令和元年度入札結果
更新日:2020年4月8日
番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定)業者 | 落札決定 金額 |
予定価格 | 変更 契約 情報 |
1 | 4月24日 | 中瀬公園一次造成(その2)工事 | 指名競争入札 | 株式会社アイテック | 6,188 | 7,070 | - |
2 | 4月24日 | 東流下単1号開成汚水管渠築造工事 | 指名競争入札 | 株式会社石巻給水設備 | 6,045 | 6,925 | - |
3 | 4月24日 | 波板公衆トイレ災害復旧工事 | 指名競争入札 | 株式会社NIKKEN | 8,290 | 9,182 | - |
4 | 4月24日 | 河南西中学校野球場整備その他工事 | 指名競争入札 | ホーム・クラフトK | 7,488 | 8,236 | - |
5 | 4月24日 | 釜排水区雨水実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社日水コン石巻復興事務所 | 26,970 | 33,981 | - |
6 | 4月24日 | 北北上運河右岸第一排水区雨水実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社佐藤土木測量設計事務所 | 17,442 | 22,072 | - |
7 | 4月24日 | 住吉公園施設整備測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 5,600 | 5,764 | - |
8 | 4月24日 | サン・ファン・バウティスタパーク施設改修工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 一級建築士事務所 工作舎 | 6,150 | 6,560 | - |
9 | 4月24日 | 十八成浜海水浴場附属施設新築工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社イーエーディエンドー建築設計室 | 4,750 | 5,177 | - |
10 | 4月24日 | 蛇田支所・蛇田公民館解体工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社信栄建設 | 2,980 | 3,748 | - |
11 | 4月24日 | 石巻市保健相談センター外部改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社千葉設計 | 2,700 | 2,993 | - |
12 | 4月24日 | 荒漁港海岸保全施設災害復旧(その2)工事 | 随意契約 | 株式会社吉田組東北支店 | 13,430 | 13,434 | - |
13 | 5月8日 | 釜大街道線橋梁下部工新設(その1)工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 東鉄工業株式会社東北支店 | 228,700 | 228,757 | - |
14 | 5月8日 | 石巻市立牡鹿病院屋内退避施設改修工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 株式会社丸本組 | 489,000 | 489,180 | - |
15 | 5月8日 | 湊中学校講堂・武道場吊天井改修その他工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 株式会社角張工務店 | 153,517 | 168,700 | - |
16 | 5月8日 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 北上電設工業株式会社 | 130,000 | 151,770 | - | |
17 | 5月8日 | (仮称)防災マリーナ整備工事 | 制限付き一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 963,900 | 1,053,299 | - |
18 | 5月8日 | 下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造(その3)工事 | 制限付き一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 449,185 | 497,564 | - |
19 | 5月8日 | 西流下1号門脇1号準幹線汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 65,319 | 65,319 | - |
20 | 5月8日 | 湊西地区土地区画整理事業地内公園緑地整備工事 | 制限付き一般競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 114,000 | 118,257 | - |
21 | 5月8日 | 災復37-13号鮎川処理区汚水管渠災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 東亜環境サービス株式会社石巻支店 | 27,310 | 31,114 | - |
22 | 5月8日 | 市営蛇田住宅ほか1か所解体工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社齋藤工務店 | 5,079 | 5,629 | - |
23 | 5月8日 | (仮称)石巻市複合文化施設建設展示工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社乃村工藝社 | 479,846.15 | 494,700 | - |
24 | 5月8日 | 湊西地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事及び雨水管渠築造工事 | 随意契約 | 鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体 | 92,000 | 92,781 | - |
25 | 5月8日 | 相川1号橋撤去工事 | 随意契約 | 三共株式会社仙台支店 | 64,500 | 64,607 | - |
26 | 5月22日 | 北上地区にっこり団地避難路整備工事 | 指名競争入札 | 有限会社日野土建 | 9,720 | 11,130 | - |
27 | 5月22日 | 魚町水産加工団地汚水管接続工事 | 指名競争入札 | 有限会社やまなか設備 | 2,550 | 2,768 | - |
28 | 5月22日 | (仮称)石巻市新規果樹等加工施設整備工事 | 指名競争入札 | 大和リース株式会社仙台支社 | 42,150 | 45,000 | - |
29 | 5月22日 | 日和山公園施設改修測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 5,400 | 5,579 | - |
30 | 5月22日 | 渡波排水区雨水実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社中央技術コンサルタンツ石巻事務所 | 28,800 | 36,046 | - |
31 | 5月22日 | 広渕処理分区汚水管渠実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社新星コンサルタント東北支社 | 17,770 | 22,146 | - |
32 | 5月22日 | 寄磯浜小規模治山対策測量設計業務 | 指名競争入札 | 中止 | - | - | - |
33 | 5月22日 | 県道石巻鮎川線汚水管渠移設設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 2,570 | 3,202 | - |
34 | 5月22日 | 十八成浜海水浴場附属施設新築予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 株式会社東北開発コンサルタント | 1,894 | 2,486 | - |
35 | 5月22日 | 旧大川小学校震災遺構実施設計業務 | 随意契約 | AL・総合設計・西澤徹夫・オンサイト・構造計画設計共同企業体 | 37,500 | 37,770 | - |
36 | 5月22日 | 吉浜橋橋梁災害復旧修正設計業務 | 随意契約 | 株式会社協和コンサルタンツ東北支社 | 19,200 | 19,418 | - |
37 | 5月22日 | 防災緑地2号修正設計業務 | 随意契約 | 株式会社復建技術コンサルタント | 8,000 | 8,042 | - |
38 | 5月22日 | 南浜雨水排水ポンプ場流入管呑口工修正設計業務 | 随意契約 | いであ株式会社東北支店 | 2,470 | 2,477 | - |
39 | 5月29日 | 北上(大室地区)漁港護岸ほか機能強化工事 | 制限付き一般競争入札 | 津田海運株式会社 | 326,000 | 327,187 | - |
40 | 5月29日 | 流留真野沢田線道路改良(その3)工事 | 制限付き一般競争入札 | 広伸建設株式会社 | 138,000 | 140,519 | - |
41 | 5月29日 | 泊漁港護岸機能強化工事 | 制限付き一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 102,387.4 | 114,324 | - |
42 | 5月29日 | 釜幹線用水路改修工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社菅原組 | 37,000 | 39,400 | - |
43 | 5月29日 | 大瓜字井内ほか1字地内汚水管渠移設工事 | 制限付き一般競争入札 | 春日興業株式会社 | 12,950 | 14,296 | - |
44 | 5月29日 | 住吉町一丁目ほか1字地内汚水管渠移設工事 | 制限付き一般競争入札 | 春日興業株式会社 | 13,080 | 14,149 | - |
45 | 5月29日 | 貞山小学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社久慈設計仙台支社 | 16,700 | 19,651 | - |
46 | 5月29日 | 釜小学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社構建築設計事務所 | 13,300 | 17,251 | - |
47 | 5月29日 | 山下中学校校舎老朽化対策工事実施設計業務 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社あい設計仙台支社 | 12,189 | 14,217 | - |
48 | 5月29日 | 石巻市河北地区衛生処理センター解体撤去工事設計業務 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社環境技術研究所東京支店 | 8,000 | 9,624 | - |
49 | 6月12日 | 大瓜水沼真野線歩道橋詳細設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 5,060 | 5,600 | - |
50 | 6月12日 | 市街地復興関連道路(橋通り)測量設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 5,246 | 6,649 | - |
51 | 6月12日 | 村薬師山前線ほか1路線道路災害復旧工事 | 随意契約 | 中止 | - | - | - |
52 | 6月12日 | 雄勝中心部地区・鮎川浜地区拠点エリア整備事業設計(その3)業務 | 随意契約 | 昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体 | 16,300 | 16,388 | - |
53 | 6月19日 | 西流下河南1号汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
54 | 6月19日 | 特流下桃生1号汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 74,402 | 74,402 | - |
55 | 6月19日 | 西流下2号中央3号準幹線汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
56 | 6月19日 | 西流下3号門脇6号準幹線汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社齋藤工務店 | 52,700 | 52,809 | - |
57 | 6月19日 | 井内五番線道路改良工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社ミヤケン | 38,595 | 43,271 | - |
58 | 6月19日 | 中央二丁目地区土地区画整理事業道路築造等(その3)工事 | 制限付き一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 40,100 | 40,190 | - |
59 | 6月19日 | 二ツ堀ポンプ場解体工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社佐藤リース工業 | 15,120 | 17,239 | - |
60 | 6月19日 | 井内大瓜線ほか3路線道路災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社マルテック | 45,890 | 52,005 | - |
61 | 6月19日 | 渡波小学校講堂吊天井改修その他工事 | 制限付き一般競争入札 | 石巻建設株式会社 | 90,769.8 | 99,270 | - |
62 | 6月19日 | 石巻地区仁斗田ほか1か所番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
63 | 6月19日 | 雄勝地区大須番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 今野工務店株式会社 | 15,476 | 17,160 | - |
64 | 6月19日 | 牡鹿地区寄磯浜番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社佐藤建設工業 | 14,530 | 16,090 | - |
65 | 6月19日 | 石巻南浜津波復興祈念公園高圧受変電設備設置工事 | 制限付き一般競争入札 | 東北電化工業株式会社石巻営業所 | 47,540 | 52,220 | - |
66 | 6月19日 | 広渕小学校太陽光発電設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社宮城プラントサービス | 37,910 | 41,827 | - |
67 | 6月19日 | 石巻中学校太陽光発電設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 東北エレクトロ通信株式会社 | 37,510.3 | 41,361 | - |
68 | 6月19日 | 中津山第一小学校太陽光発電設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社宮城プラントサービス | 36,280 | 40,021 | - |
69 | 6月19日 | 和渕小学校太陽光発電設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 東北エレクトロ通信株式会社 | 35,976.7 | 39,670 | - |
70 | 6月19日 | 飯野川中学校太陽光発電設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 有限会社ハヤシ電気 | 34,004 | 37,511 | - |
71 | 6月19日 | 北上総合支所太陽光発電設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社協和産業 | 30,422 | 33,613 | - |
72 | 6月19日 | 国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業令和元年度保存修理工事 | 随意契約 | 株式会社たくみ仙台営業所 | 108,000 | 108,127.273 | - |
73 | 7月3日 | 西流下7号門脇6号準幹線舗装復旧工事 | 指名競争入札 |
ケーズグリーン株式会社 |
7,204.48 | 8,327 | - |
74 | 7月3日 | 石巻市開発公園等災害復旧修繕測量設計その2業務 | 指名競争入札 | 株式会社千葉測量技研 | 6,500 | 6,889 | - |
75 | 7月3日 | 植立山公園多目的広場測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 4,100 | 4,173 | - |
76 | 7月3日 | 道の駅「上品の郷」温泉設備等修繕工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社E&C総合コンサルタンツ | 5,678 | 5,765 | - |
77 | 7月3日 | 寄磯浜小規模治山対策測量設計業務 | 指名競争入札 | 国際航業株式会社石巻営業所 | 2,600 | 2,762 | - |
78 | 7月3日 | 石巻南浜津波復興祈念公園修正設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社ドーコン東北支店 | 4,350 | 4,397 | - |
79 | 7月10日 | 針岡地区冠水対策その2工事 |
制限付き一般競争入札 |
ヤマヨシ高橋組株式会社 | 91,450 | 99,411 | - |
80 | 7月10日 | 西流下河南2号舗装復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 15,200 | 17,437 | - |
81 | 7月10日 | 牡鹿地区鮫浦ほか1か所番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社平山建築 | 18,010 | 19,950 | - |
82 | 7月10日 | 雄勝地区熊沢番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社室内装飾おとこざわ | 15,662.4 | 17,366 | - |
83 | 7月10日 | 雄勝地区立浜番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社東北建商 | 10,592 | 11,743 | - |
84 | 7月24日 | 清水町一丁目1号下水路改良工事 | 指名競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 4,869.55 | 5,613 | - |
85 | 7月24日 | 湊東地区土地区画整理事業地内街路灯設置工事 | 指名競争入札 | 有限会社ケイエムテック | 3,822.5 | 4,418 | - |
86 | 7月24日 | 石巻南浜津波復興祈念公園施設建築工事設計業務 | 指名競争入札 | 有限会社みやび建築工房 | 7,800 | 8,077 | - |
87 | 7月24日 | 旧北上川かわまちづくり休憩施設等実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社建設環境研究所東北支社 | 17,480 | 19,969 | - |
88 | 7月24日 | 雄勝中心部地区拠点エリア舗装(その1)工事 | 随意契約 | 株式会社ジュウハン | 36,000 | 36,710 | - |
89 | 7月24日 | 鋳銭場2号線ほか1路線道路災害復旧工事 | 随意契約 | 株式会社堀内建設 | 2,350 | 2,387 | - |
90 | 7月24日 | (仮称)雄勝中心部地区観光物産交流施設建設工事追加設計業務 | 随意契約 | 株式会社東畑建築事務所東北支所 | 3,564 | 4,600 | - |
91 | 7月30日 | 鹿妻小学校校舎老朽化対策工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 204,300 | 222,100 | - |
92 | 7月30日 | 河南西中学校水泳プール建設工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 株式会社角張工務店 | 171,000 | 187,160 | - |
93 | 7月30日 | 北上中学校校舎老朽化対策工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 株式会社ジュウハン | 161,425 | 177,000 | - |
94 | 7月30日 | 稲井小学校校舎老朽化対策工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 菱中建設株式会社石巻支店 | 144,730 | 158,800 | - |
95 | 7月30日 | 雄勝総合支所・雄勝公民館複合施設災害復旧電気設備工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 137,900 | 150,930 | - |
96 | 7月30日 | 本地橋橋梁災害復旧(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社倉元建設東北本部 | 569,400 | 624,920 | - |
97 | 7月30日 | 尾の崎海岸線道路災害復旧(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 236,295 | 236,295 | - |
98 | 7月30日 | 針岡地区排水施設整備工事 | 制限付き一般競争入札 | ヤマヨシ高橋組株式会社 | 235,600 | 235,620 | - |
99 | 7月30日 | 釣石橋橋梁災害復旧(その3)工事 | 制限付き一般競争入札 | ライブディック株式会社 | 122,023 | 136,477 | - |
100 | 7月30日 | 蛇田新橋橋梁架替(その1)工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社グリーンシェルター石巻支店 | 119,213.5 | 134,507 | - |
101 | 7月30日 | 西流下河南1号汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 78,515 | 78,515 | - |
102 | 7月30日 | 西流下2号中央3号準幹線汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 67,580 | 72,702 | - |
103 | 7月30日 | 西流下4号青葉東1号準幹線汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
104 | 7月30日 | 船揚場避難誘導施設整備(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社内海建設工業 | 23,949.39 | 26,962 | - |
105 | 7月30日 | 公下単私1号蛇田字新谷地前地内枝線築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社アーステック | 22,856 | 22,856 | - |
106 | 7月30日 | 新明治橋橋梁災害復旧(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 矢田工業株式会社仙台支店 | 617,500 | 617,640 | - |
107 | 7月30日 | 小竹地区コミュニティセンター集会室解体工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社ヴィアンドコーポレーション | 1,715 | 1,751 | - |
108 | 7月30日 | 沢田沼津線ほか2路線道路補修工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社生出興業 | 83,466.7 | 93,953 | - |
109 | 7月30日 | 名振明神線ほか1路線道路補修工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社北衛建設 | 69,765.9 | 78,831 | - |
110 | 7月30日 | 流留真野沢田線道路補修工事 | 制限付き一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 65,878.5 | 74,356 | - |
111 | 8月21日 | 雄勝総合支所・雄勝公民館複合施設災害復旧建設工事 | 制限付き一般競争入札 | 青木あすなろ・豊和建設特定建設工事共同企業体 | 796,000 | 811,200 | - |
112 | 8月21日 | 山崎馬鞍線(中島工区)道路改良工事 | 指名競争入札 | 有限会社日野土建 | 8,640 | 9,909 | - |
113 | 8月21日 | (仮称)石巻市新規果樹等加工施設付帯整備工事 | 指名競争入札 | 佐希太 | 4,566 | 5,185 | - |
114 | 8月21日 | 鹿168号舗装工事 | 指名競争入札 | 有限会社大一建設興業 | 3,088.8 | 3,567 | - |
115 | 8月21日 | 柏木前第2道路舗装工事 | 指名競争入札 | 株式会社太田産業 | 1,877 | 2,172 | - |
116 | 8月21日 | (仮称)鎮守大橋関連附帯工事 | 随意契約 | 丸岩建設株式会社 | 34,300 | 34,307 | - |
117 | 8月21日 | 七窪蛇田線実施設計(その3)業務 | 随意契約 | 株式会社長大仙台支社 | 6,700 | 6,755 | - |
118 | 8月28日 | 陸閘水門遠隔監視システム工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 中止 | - | - | - |
119 | 8月28日 | 公下河北1号汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 68,124.8 | 76,927 | - |
120 | 8月28日 | 災復37-14号鮎川処理区汚水管渠災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 村上建設工業株式会社 | 66,000 | 68,853 | - |
121 | 8月28日 | 雄勝中心部地区拠点エリア舗装(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 49,360 | 49,360 | - |
122 | 8月28日 | 旧門脇小学校震災遺構整備校舎解体その他工事 | 制限付き一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 97,500 | 97,740 | - |
123 | 8月28日 | 大川地区農業用機械格納庫設置工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
124 | 8月28日 | 住吉中学校空気調和設備機器等機能復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社ミヤケン | 71,799 | 78,570 | - |
125 | 8月28日 | 青葉中学校空気調和設備機器等機能復旧工事設計業務 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社真設計 | 3,000 | 3,612 | - |
126 | 8月28日 | 23年災明神漁港海岸保全施設災害復旧(その2)工事 | 指名競争入札 | 株式会社丸本組 | 1,163,799 | 1,268,636 | - |
127 | 9月4日 | 石巻市泊老人憩の家解体その他工事 | 指名競争入札 | 阿部久電機商会 | 9,490 | 9,508 | - |
128 | 9月4日 | 石巻市消防団名振中班ポンプ置場新築工事 | 指名競争入札 | 有限会社千葉工作所 | 8,488.14 | 9,240 | - |
129 | 9月9日 | 真野大橋橋梁災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社石原組東北支店 | 852,217 | 934,990 | - |
130 | 9月11日 | 西流下4号青葉東1号準幹線汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社アーステック | 42,883 | 42,883 | - |
131 | 9月11日 | 西流下河南3号汚水管渠築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 有限会社広栄建設 | 12,690 | 12,710 | - |
132 | 9月11日 | 石巻市桃生公民館樫崎分館解体撤去その他工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
133 | 9月11日 | 開成地区臨時交番施設解体工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社室内装飾おとこざわ | 1,860 | 2,050 | - |
134 | 9月11日 | 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線ほか2路線道路災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
135 | 9月11日 | 竹浜狐崎浜福貴浦線ほか2路線道路災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 41,000 | 41,049 | - |
136 | 9月11日 | 石巻市消防団網地班ポンプ置場新築その他工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社東北建商 | 32,187.9 | 35,689 | - |
137 | 9月11日 | 雄勝地区船越ほか1か所番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
138 | 9月11日 | 河南西中学校水泳プール建設機械設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 有限会社やまなか設備 | 26,128 | 28,700 | - |
139 | 9月11日 | 23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(尾崎地区その2)工事 | 随意契約 | 株式会社マルテック | 73,500 | 73,823 | - |
140 | 9月25日 | 23年災給分漁港海岸保全施設災害復旧(その2)工事 | 随意契約 | 若築建設株式会社石巻営業所 | 24,600 | 24,695 | - |
141 | 10月2日 | 上釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 98,273 | 110,375 | - |
142 | 10月2日 | 石巻駅周辺地区津波防災拠点歩道整備工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 32,504 | 32,504 | - |
143 | 10月2日 | 南中里三丁目地内汚水管渠移設工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社内海建設工業 | 19,997 | 19,997 | - |
144 | 10月2日 | 大瓜水沼真野線ほか1路線道路補修工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社生出興業 | 115,801.8 | 130,090 | - |
145 | 10月2日 | 寺山地区コミュニティセンター解体工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社佐藤リース工業 | 1,769 | 1,919 | - |
146 | 10月2日 | 石巻市消防団長尾班ポンプ置場新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社室内装飾おとこざわ | 15,585 | 17,282 | - |
147 | 10月2日 | 雄勝総合支所・雄勝公民館複合施設災害復旧機械設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社晃和工業 | 124,680 | 136,000 | - |
148 | 10月2日 | 西流下1号釜1号雨水幹線築造工事 | 随意契約 | 佐藤・遠藤特定建設工事共同企業体 | 130,000 | 130,372 | - |
149 | 10月16日 | 須江山根地区農業用排水路設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社渥美産業 | 13,350 | 13,537 | - |
150 | 10月23日 | (仮称)大川地区地域交流センター関連水路整備工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社サンクリーン工業 | 12,760 | 12,766 | - |
151 | 10月23日 | 石巻市桃生公民館樫崎分館解体撤去その他工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社サンクリーン工業 | 13,793 | 14,673 | - |
152 | 10月23日 | 西流下8号青葉東1号準幹線舗装復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 10,865 | 12,512 | - |
153 | 10月23日 | 陸閘水門遠隔監視システム被制御局建築工事 | 制限付き一般競争入札 | 石巻建商株式会社 | 211,200 | 211,280 | - |
154 | 10月23日 | 雄勝地区船越ほか1か所番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 有限会社千葉建設 | 27,614 | 30,470 | - |
155 | 10月23日 | 大川地区農業用機械格納庫設置工事 | 制限付き一般競争入札 |
小山住宅有限会社 |
10,900 | 11,338 | - |
156 | 10月23日 | 陸閘水門遠隔監視システム工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
157 | 11月6日 | 寄磯浜小規模治山対策工事 | 指名競争入札 | 中止 | - | - | - |
158 | 11月6日 | 魚町雨水管閉塞工事 | 指名競争入札 | 株式会社奥田建設 | 7,300 | 8,201 | - |
159 | 11月6日 | 北経塚1号下水路改良工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 3,200 | 3,863 | - |
160 | 11月6日 | 東福田揚水機場ポンプ修繕工事 | 随意契約 | 株式会社谷工機社 | 4,500 | 4,975 | - |
161 | 11月13日 | 釜大街道線橋梁上部工新設(その1)工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 遠藤興業株式会社 | 626,000 | 686,824 | - |
162 | 11月13日 | (仮称)雄勝地区屋内運動場災害復旧建設工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 株式会社丸本組 | 382,000 | 382,000 | - |
163 | 11月13日 | (仮称)大川地区地域交流センター建設工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 石巻建商株式会社 | 190,500 | 207,230 | - |
164 | 11月13日 | (仮称)雄勝地区艇庫災害復旧建設工事 | 制限付き一般競争入札(総合評価) | 株式会社丸本組 | 169,100 | 169,100 | - |
165 | 11月13日 | 丸山橋橋梁災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社倉元建設東北本部 | 644,214.8 | 707,416 | - |
166 | 11月13日 | 蛇田新橋橋梁架替(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社倉元建設東北本部 | 459,352.35 | 507,944 | - |
167 | 11月13日 | 相川橋橋梁災害復旧(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | ライブディック株式会社 | 351,230 | 387,168 | - |
168 | 11月13日 | 湊川橋橋梁災害復旧(その3)工事 | 制限付き一般競争入札 | 東日本コンクリート株式会社 | 195,200 | 217,116 | - |
169 | 11月13日 | 大須長尾線道路改良工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
170 | 11月13日 | 山崎馬鞍線(馬鞍工区)橋梁下部工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
171 | 11月13日 | 単独線道路改良(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 山内建設株式会社 | 29,000 | 29,312 | - |
172 | 11月13日 | 須江保育所地盤沈下対策工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
173 | 11月13日 | 公下単私3号前谷地字新横沼地内枝線築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
174 | 11月13日 | 公下単私2号泉町三丁目地内枝線築造工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社アーステック | 16,770 | 16,770 | - |
175 | 11月13日 | 十八成浜海水浴場附属施設新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 石巻建商株式会社 | 50,300 | 50,394 | - |
176 | 11月13日 | 石巻地区仁斗田ほか1か所番屋新築工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社東北建商 | 35,390 | 35,390 | - |
177 | 11月13日 | サン・ファン・バウティスタパーク施設改修建築工事 | 制限付き一般競争入札 | 中止 | - | - | - |
178 | 11月13日 | 針岡地区排水ポンプ設備設置工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社ヤマト東北支店 | 261,388 | 277,466 | - |
179 | 11月13日 | 釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事 | 随意契約 | 株式会社丸本組 | 107,000 | 107,220 | - |
180 | 11月18日 | 西流下9号門脇2号舗装復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社アーステック | 15,130 | 15,130 | - |
181 | 11月18日 | わかば2号公園整備工事 | 制限付き一般競争入札 | 南光運輸株式会社 | 11,702 | 11,702 | - |
182 | 11月18日 | サン・ファン・バウティスタパーク施設改修電気設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社ミノ電気 | 31,457 | 34,558 | - |
183 | 11月18日 | 釜大街道線道路照明灯新設工事 | 制限付き一般競争入札 | 有限会社東和電設 | 12,923.5 | 14,777 | - |
184 | 11月18日 | 十八成浜海水浴場附属施設新築電気設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 株式会社大幸電気工事 | 11,700 | 11,789 | - |
185 | 11月18日 | サン・ファン・バウティスタパーク施設改修機械設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 豊和建設株式会社 | 12,790 | 13,760 | - |
186 | 11月18日 | 十八成浜海水浴場附属施設新築機械設備工事 | 制限付き一般競争入札 | 有限会社やまなか設備 | 12,700 | 12,740 | - |
