監査等の結果(平成22年度)
更新日:2013年11月25日
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 企画部 | H22.6.1公表(PDF/179KB) | H22.7.2公表(PDF/175KB) |
| 生活環境部 | H22.7.8公表(PDF/163KB) | H22.8.11公表(PDF/183KB) |
| 教育委員会 | H22.10.28公表(PDF/169KB) | H22.11.29公表(PDF/184KB) |
| 病院局 | H22.12.2公表(PDF/132KB) | H23.1.5公表(PDF/144KB) |
| 議会事務局 | H22.12.2公表(PDF/82KB) | - |
| 農業委員会事務局 | H22.12.2公表(PDF/82KB) | - |
| 選挙管理委員会事務局 | H22.12.2公表(PDF/83KB) | - |
| 会計課及び工事検査室 | H22.12.2公表(PDF/82KB) | - |
| 建設部 | H23.5.23公表(PDF/152KB) | H23.6.28公表(PDF/166KB) |
| テーマ | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 石巻市公式ホームページ(ウェブサイト)の 管理運営について |
H23.5.23公表(PDF/515KB) | - |
| 対象 | 結果 |
|---|---|
| 財団法人 石巻市文化スポーツ振興公社 | H22.10.28公表(PDF/90KB) |
| 意見書 |
|---|
| 平成21年度石巻市決算審査等意見書(PDF/871KB) |
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 未実施 | - | - |
| 件名 | 結果 |
|---|---|
| 請求なし | - |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市監査委員事務局
電話番号:0225-95-1111


