監査等の結果(令和6年度)
更新日:2025年4月25日
対象 | 結果 | 措置報告 | |
---|---|---|---|
産業部 | 令和6年10月29日 (PDF:171KB) | 令和6年11月20日(PDF:205KB) | |
保健福祉部 | 令和6年12月24日(PDF:235KB) | 令和7年1月20日(PDF:277KB) | |
病院局 | 令和7年3月7日(PDF:153KB) | 令和7年3月25日(PDF:211KB) | |
会計課及び工事検査課 | 令和7年3月7日(PDF:101KB) | ー | |
議会事務局 | 令和7年3月7日(PDF:100KB) | ー | |
選挙管理委員会事務局 | 令和7年3月7日(PDF:158KB) | 令和7年3月25日(PDF:120KB) | |
農業委員会事務局 | 令和7年3月7日(PDF:301KB) | ー |
テーマ | 結果 | 措置報告 |
---|---|---|
市職員が事務に従事する 任意団体について |
令和7年4月25日(PDF:1640KB) | ー |
対象 | 結果 | 措置報告 | |
---|---|---|---|
株式会社街づくりまんぼう | 令和6年10月29日(PDF:114KB) | ー | |
石巻市寿楽荘コンソーシアム | 令和6年12月24日(PDF:109KB) | ー | |
特定非営利活動法人 ベビースマイル石巻 |
令和6年12月24日(PDF:117KB) | ー |
決算審査等
意見書 |
令和5年度決算審査等意見書 |
件名 | 結果 | |
---|---|---|
ー | ー |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市監査委員事務局
電話番号:0225-95-1111