監査等の結果(令和2年度)
更新日:2021年4月13日
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 半島復興事業部 | 令和2年5月21日(PDF:136KB) | 令和2年6月3日(PDF:144KB) |
| 例月現金出納検査(令和2年5月分) | 令和2年8月25日(PDF:218KB) | 令和2年10月5日(PDF:225KB) |
| 例月現金出納検査(令和2年9月分) | 令和2年12月24日(PDF:242KB) | 令和3年2月10日(PDF:291KB) |
| 総合支所 | 令和3年1月28日(PDF:289KB) | 令和3年3月2日(PDF: 384KB) |
| 教育委員会 | 令和3年3月5日(PDF:182KB) | 令和3年4月12日(PDF:227KB) |
| 産業部(農業復興推進室) | 令和3年3月9日(PDF:187KB) | 令和3年4月13日(PDF:204KB) |
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 一般社団法人石巻観光協会 | 令和3年1月28日(PDF:115KB) | - |
| 一般社団法人ISHINOMAKI2.0 | 令和3年3月5日(PDF:114KB) |
| 意見書 | ||
|---|---|---|
| 令和元年度決算審査等意見書(PDF:4,037KB) | ||
| 件名 | 結果 | |
|---|---|---|
| - | - | |
| 結果 |
|---|
| ー |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市監査委員事務局
電話番号:0225-95-1111

