監査等の結果(令和4年度)
更新日:2023年5月10日
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 保健福祉部(健康部) | 令和4年4月28日(PDF:118KB) | ー |
| 建設部 | 令和4年11月29日(PDF:153KB) | 令和5年1月5日(PDF:150KB) |
| 市民生活部 | 令和5年1月27日(PDF:290KB) | 令和5年2月28日(PDF:304KB) |
| 教育委員会 | 令和5年3月29日(PDF:315KB) | 令和5年4月28日(PDF:515KB) |
| テーマ | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 公の施設の指定管理者制度の運用状況 | 令和4年10月27日(PDF:2,096KB) | ー |
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| フクシ・ビルワーク共同事業体 代表団体 株式会社フクシ・エンタープライズ | 令和4年4月28日(PDF:117KB) | ー |
| 石巻南浜津波復興祈念公園マネジメント共同事業体 代表団体 一般財団法人 公園財団 | 令和4年11月29日(PDF:118KB) | ー |
| 株式会社野村モータース | 令和4年11月29日(PDF:117KB) | ー |
| 特定非営利活動法人石巻市スポーツ協会 | 令和5年1月27日(PDF:116KB) | ー |
| 公益財団法人石巻市芸術文化振興財団 | 令和5年3月29日(PDF:114KB) | ー |
| 一般社団法人ISHINOMAKI2.0 | 令和5年3月29日(PDF:113KB) | ー |
| 意見書 | ||
|---|---|---|
| 令和3年度決算審査等意見書 (PDF:4,020KB) | ||
| 件名 | 結果 | |
|---|---|---|
| - | - | |
| 結果 |
|---|
| ー |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市監査委員事務局
電話番号:0225-95-1111

