監査等の結果(令和3年度)
更新日:2024年12月27日
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 総務部、公平委員会及び固定資産評価審査委員会 | 令和3年4月27日(PDF:421KB) | 令和3年5月27日(PDF:665KB) |
| 令和3年9月28日(PDF:259KB) |
||
| 例月現金出納検査(令和3年1月分・2月分) | 令和3年5月18日(PDF:199KB) | 令和3年6月30日(PDF:83KB) |
| 病院局 | 令和3年7月1日(PDF:108KB) | - |
| 財務部 | 令和3年11月25日(PDF:110KB) | - |
| 福祉部 | 令和4年1月27日(PDF:211KB) | 令和4年2月21日(PDF:272KB) |
| 産業部 | 令和4年3月3日(PDF:65KB) | 令和4年3月25日(PDF:185KB) |
| 議会事務局 | 令和4年3月3日(PDF:100KB) | - |
| 農業委員会事務局 | 令和4年3月3日(PDF:126KB) | - |
| 選挙管理委員会事務局 | 令和4年3月3日(PDF:142KB) | - |
| 会計課及び工事検査室 | 令和4年3月3日(PDF:101KB) | - |
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 対象 | 結果 | 措置報告 |
|---|---|---|
| 石巻市復興まちづくり情報交流館運営協議会 | 令和3年4月27日(PDF:115KB) | - |
| 社会福祉法人なかよし会 | 令和4年1月27日(PDF:110KB) | - |
| 特定非営利活動法人ベビースマイル石巻 特定非営利活動法人子どもにやさしいまちづくり |
令和4年1月27日(PDF:121KB) | - |
| 一般社団法人石巻観光協会 | 令和3年3月3日(PDF:113KB) | - |
| 意見書 | ||
|---|---|---|
| 令和2年度決算審査等意見書(PDF:6,421KB) | ||
| 件名 | 結果 | |
|---|---|---|
| - | - | |
| 結果 |
|---|
| ー |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市監査委員事務局
電話番号:0225-95-1111

