令和8年度入札結果
更新日:2026年6月4日
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
| 番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定 金額 |
予定価格 | 変更契約情報 |
| 1 | 4月30日 | 貞山地区東屋設置工事 | 指名競争入札 | ホーム・クラフトK | 5,800 | 6,051 | |
| 2 | 4月30日 | 石巻市消防団旧高木東班・西班ポンプ置場解体工事 | 指名競争入札 | 株式会社堀内建設 | 3,080 | 3,580 | |
| 3 | 5月13日 | 西流下1号釜1号雨水幹線築造工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
株式会社丸本組 | 196,000 | 217,686 | |
| 4 | 5月13日 | 東中瀬橋仮桟橋撤去工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
株式会社瀬崎組 | 120,622 | 134,047 | |
| 5 | 5月13日 | 西流下1号青葉東1号幹線及び準幹線築造工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
契約締結後公表 | |||
| 6 | 5月13日 | 刈田橋橋梁上部工整備及び道路改良工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
契約締結後公表 | |||
| 7 | 5月13日 | 西流下単1号北北上運河左岸雨水幹線枝線築造工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
株式会社瀬崎組 | 41,928 | 46,631 | |
| 8 | 5月13日 | 釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
石巻建商株式会社 | 93,483 | 99,450 | |
| 9 | 5月13日 | 釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設電気設備工事 | 一般競争入札 | 契約締結後公表 | |||
| 10 | 5月13日 | 石巻斎場空調設備改修工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
議決後公表 | |||
| 11 | 5月13日 | 石巻市総合体育館空調設備設置工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
大幸工業株式会社 | 89,820 | 96,900 | |
| 12 | 5月13日 | 釜地区第二・第三放課後児童クラブ建設機械設備工事 | 一般競争入札 | 契約締結後公表 | |||
| 13 | 5月13日 | 石巻市防災行政無線更新工事実施設計業務 | 一般競争入札 | 不落 | |||
| 14 | 5月27日 | 牡鹿クリーンセンター解体撤去工事 | 一般競争入札 (総合評価) |
議決後公表 |
(注)落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税の額を除いた金額です。
このページへの問い合わせ
部署名:会計管理者 契約検査課
電話番号:0225-95-1111
契約係

