本庁地区(旧北上川東側)避難場所
更新日:2024年8月21日
避難所は、災害が予見される場合または災害発生時に、災害の種別に応じて順次開設いたします。
毎回全ての避難所が開設されるわけではありません。
避難所を開設する際は、市から防災無線、防災メール等で情報発信しますので、必ずご確認ください。
いざという時に慌てず行動することができるように、避難所・避難場所や避難経路をあらかじめ確認しておきましょう。
指定避難所・指定緊急避難場所一覧 (湊、渡波、稲井、荻浜、田代島)
指定避難所とは、災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。
指定緊急避難場所とは、災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。
施設名 | 所在地 | 緊急避難場所 | 避難所 | ||||
津波 | 高潮 | 洪水 | 内水 氾濫 |
土砂 災害 |
|||
1 湊小学校 | 吉野町1丁目3番21号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
2 みなと荘 | 八幡町1丁目6番22号 | ビル | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
3 湊中学校 | 大門町4丁目1番1号 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
4 松並公園 | 松並2丁目 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
5 筒場公園 | 緑町1丁目 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
6 鹿妻小学校 | 鹿妻北2丁目2番1号 | ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 鹿妻西公園 | 鹿妻南1丁目 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8 鹿妻東公園 | 鹿妻南2丁目 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
9 大興水産ビル | 魚町2丁目6番8号 | ビル | × | × | × | × | × |
10 宮城エキスプレス | 魚町2丁目1番2号 | ビル | × | × | × | × | × |
11 石巻祥心会フェイシス | 湊字鳥井崎1番地8 | ビル | × | × | × | × | × |
12 上野総建 | 鹿妻南5丁目5番24号 | ビル | × | × | × | × | × |
13 湊水産 | 吉野町2丁目6番7号 | ビル | × | × | × | × | × |
14 市民の森入口 | 湊字草刈山 | × | × | ○ | ○ | × | × |
15 第二 出会いの丘 | 湊字葛和田山 | 津波 | × | ○ | ○ | × | × |
16 出会いの丘 | 湊字鳥井崎 | 津波 | × | ○ | ○ | × | × |
17 大門崎公園 | 湊字大門崎山 | 津波 | × | ○ | ○ | × | × |
19 吉野町復興住宅 | 吉野町1丁目7番12号 | ビル | 屋上 | 屋上 | × | × | |
20 不動町復興住宅 | 不動町2丁目12番28号 | ビル | 屋上 | 屋上 | × | × | |
21 魚町1丁目津波避難タワー | 魚町1丁目3番地7 | タワ | × | × | × | × | × |
22 魚町3丁目津波避難タワー | 魚町3丁目6番地1 | タワ | × | × | × | × | × |
23 筒場復興住宅 | 湊字筒場73番地 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
24 大門町復興住宅 | 湊東1丁目16番地、湊東3丁目4番地1 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
25 湊町復興住宅 | 湊町1丁目5番29号、5番3号、5番24号 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
26 古舘山 | 湊字館山21番 | 津波 | × | ○ | ○ | × | × |
27 石巻市水産総合振興センター | 魚町2丁目12番地3 | ビル | × | × | × | × | × |
28 盛信冷凍庫株式会社 | 湊西2丁目11番地 | ビル | × | × | × | × | × |
29 渡波小学校 | 渡波町1丁目5番22号 | ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 渡波公民館 | 渡波町2丁目6番31号 | ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 宮城県水産高等学校 | 宇田川町1番24号 | ビル | × | × | × | × | ○ |
32 万石浦小学校 | 渡波字境釜1-1 | ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
33 うしお荘 | 流留字七勺21番地 | ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
34 洞源院 | 渡波字仁田山2番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
35 法音寺 | 渡波字神明35番地3 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
36 万石浦公園 | 流留字七勺 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
37 万石浦中学校 | 流留字七勺21番地 | ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 根岸会館 | 渡波字橋下13番地 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
39 祝田二区集会所 | 渡波字梨木畑1番地5 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
40 大宮町津波避難タワー | 大宮町3番15 | タワ | × | × | × | × | × |
41 黄金浜第1復興住宅 | 渡波字黄金浜160番地 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
42 黄金浜第2復興住宅 | 渡波字黄金浜173番地 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
43 新沼復興住宅 | 渡波字新沼182番地 | ビル | 屋上 | 屋上 | 〇 | × | |
44 渡波中学校 | さくら町四丁目1番地 | ビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
45 小竹浜集会所 | 小竹浜字山居山12番地1 | 津波 | ○ | × | ○ | ||
46 石巻商業高等学校 | 南境字大樋20番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | 2階以上 | ○ | ○ |
47 総合運動公園 | 南境字新小堤18番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | × |
48 稲井小学校 | 真野字八の坪116番地1 | 津波 | ○ | 2階以上 | 2階以上 | ○ | ○ |
49 稲井中学校 | 真野字八の坪116番地 | 津波 | ○ | 2階以上 | 2階以上 | ○ | ○ |
50 稲井公民館 | 新栄1丁目25番地7 | ビル | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
51 高木東会館 | 高木字寺前22番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
52 水沼西部生活センター | 水沼字横路4番地3 | 津波 | ○ | ✖ | ○ | ○ | × |
53 水沼東部構造改善センター | 水沼字台畑1番地3 | 津波 | ○ | ✖ | × | × | × |
54 真野日向日影生活センター | 真野字日向129番地 | 津波 | ○ | ✖ | × | × | × |
55 真野小学校跡地 | 真野字馬場前77番地 | 津波 | ○ | ✖ | ○ | ✖ | ✖ |
56 沼津集落センター | 沼津字山中70番地1 | 津波 | ○ | ○ | × | ○ | × |
57 石巻専修大学 | 南境字新水戸1番地 | 津波 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
58 高木西会館 | 高木字内田84番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
59 石巻市複合文化施設 | 開成1番地8 | 津波 | ○ | 2階以上 | ○ | ○ | ○ |
60 峰耕寺 | 折浜字風越13番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ✖ | ○ |
61 旧荻浜小学校 | 桃浦字米久保5番地 | ビル | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
62 五十鈴神社 | 月浦字高頭山2番地1 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
63 旧東浜小学校校庭 | 牧浜字竹浜道22番地2 | 津波 | ○ | ○ | ○ | × | × |
64 福貴浦会館 | 福貴浦字福貴屋敷39番地 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ✖ | ○ |
65 荻浜公民館 | 荻浜字白浜山7番地2 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
66 田代島自然教育センター跡地 | 田代浜字内山88番地3 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
67 マンガロッジ | 田代浜字敷島24番地付近 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
68 田代島開発総合センター | 田代浜字仁斗田143番地 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
・ 「津波」→津波避難場所、 「ビル」→津波避難ビル、 「タワ」→津波避難タワー |
関連リンク
- 【石巻市】防災マップ(リンク先ページ下部「同意する」をクリック)(外部サイトにリンクします)