読み飛ばし用リンク
トップページ > 学校の沿革
| 年号 | 年 | 月 | 沿革の概要 |
|---|---|---|---|
| 明治 | 6年 | 5月 | 陸前国桃生郡第六十二番新田小学校が開校 開校日は旧暦5月20日,教員数は3名,児童数は59名(男55名,女4名) 陸前国桃生郡第六十三番神取小学校が開校 開校日は旧暦5月18日,教員数は4名,児童数は67名(男64名,女3名) |
| 8年 | 4月 | 新田小学校が2階建校舎として新築,上等と下等の二科を置く | |
| 13年 | ― | 神取小学校が新築 | |
| 17年 | 8月 | 新田小学校に初等科,中等科,高等科を置く | |
| 20年 | 5月 | 新田尋常高等小学校と改称 | |
| 24年 | 5月 | 神取小学校は新田小学校に統合され,神取分教場となった | |
| 40年 | 4月 | 尋常科6年,高等科2年制となる | |
| 大正 | 11年 | 11月 | 神取分教場は高須賀分教場と改称 |
| 13年 | 4月 | 新田小学校が現在地に移転 | |
| 昭和 | 4年 | 4月 | 補習学校第二部併設 |
| 5年 | 3月 | 補習学校第二部閉鎖 | |
| 8年 | 4月 | 2階建8教室を増築 | |
| 10年 | 10月 | 中津山青年学校併設 | |
| 16年 | 4月 | 中津山第一国民学校及び国民学校高等科と改称 | |
| 22年 | 4月 | 中津山村立中津山第一小学校となる 高須賀分校を開設 父母教師会創設 |
|
| 26年 | 9月 | 学校給食開始 | |
| 30年 | 3月 | 中津山村と桃生村が合併し桃生町となり,桃生町立中津山第一小学校となる | |
| 9月 | 校旗,校歌制定 | ||
| 33年 | 4月 | 小・中学校校舎交換 | |
| 36年 | 12月 | 子ども貯金表彰 | |
| 39年 | 3月 | 学力向上対策協力校指定 | |
| 42年 | 4月 | 特殊学級開設(精神薄弱児学級) | |
| 43年 | 10月 | 県教委指定算数教育公開研究会開催 | |
| 44年 | 7月 | プール設置 | |
| 45年 | 3月 | 小鳥小屋設置 | |
| 46年 | 3月 | 高須賀分校閉校 本校に統合 | |
| 11月 | 子ども会育成会結成 | ||
| 47年 | 6月 | 旧中津山中学校校舎解体 | |
| 12月 | 屋内体育館設置 | ||
| 48年 | 12月 | 創立百周年記念式典挙行 | |
| 50年 | 6月 | 屋外時計設置 | |
| 51年 | 6月 | 校木制定(銀杏) | |
| 52年 | 4月 | 学校給食がセンター方式となる | |
| 53年 | 3月 | 新校舎落成(鉄筋2階建) | |
| 8月 | ターザンロープ等遊具設置 | ||
| 54年 | 7月 | 庭園完成 | |
| 55年 | 6月 | 築山増設 | |
| 10月 | 文部省指定道徳教育公開研究会開催 | ||
| 56年 | 3月 | 校庭の銀杏,一部伐採 | |
| 7月 | 校庭遊具施設設置 | ||
| 58年 | 12月 | 2教室増設 | |
| 59年 | 9月 | どうだん・さつき植樹 | |
| 60年 | 3月 | 側溝・校庭通路整備 | |
| 4月 | 福祉教育普及校指定 | ||
| 12月 | 増改築校舎基本設計完成 県信連より子ども貯金表彰 |
||
| 61年 | 3月 | ワードプロセッサー設置 | |
| 9月 | 3教室改修工事 | ||
| 62年 | 3月 | 特別教室増築完成AV教材型CAIシステム導入 学習用パソコン設置 |
|
| 4月 | 外溝工事完了 | ||
| 11月 | 福祉教育普及校として発表 | ||
| 63年 | 3月 | 校庭暗渠排水工事施工 | |
| 11月 | 県花壇コンクール入選 | ||
| 平成 | 元年 | 4月 | 宮城県教育委員会学習指導(算数)研究指定校 |
| 6月 | プール全面塗装 | ||
| 7月 | わんぱく相撲全国大会に出場 | ||
| 9月 | 児童通用門並びに花壇の設置,鉄棒,自転車置場移設 | ||
| 2年 | 10月 | 宮城県教育委員会指定学習指導(算数)公開研究会 | |
| 3年 | 11月 | 才能開発教育研究財団より「才能開発実践教育賞」受賞 | |
| 4年 | 8月 | 築山北側土留め工事及びフェンス付け替え工事 | |
| 10月 | 宮城県杜会福祉協議会より福祉教育に対し表彰 | ||
| 2年 | 10月 | 宮城県教育委員会指定学習指導(算数)公開研究会 | |
| 5年 | 3月 | 校旗新調(PTA寄贈) | |
| 4月 | 特殊学級開設(知的障害児学級) | ||
| 5月 | 一輪車購入(PTA寄贈) | ||
| 6年 | 11月 | 桃生町教育委員会指定学習指導(社会科・生活科)公開研究会開催 | |
| 7年 | 5月 | 生活科用砂場を中庭に設置(PTA奉仕作業) | |
| 8月 | 小鳥小屋を2階建に補修改造し,小動物小屋を併設 | ||
| 8年 | 10月 | 体育館大規模改修工事・学習用新機種パソコン導入 | |
| 10年 | 3月 | さくら(ソメイヨシノ)の木2本植樹 | |
| 8月 | 校庭補修工事 | ||
| 11年 | 3月 | 児童用昇降ロスロープ設置,南校舎西側トイレ改修 | |
| 4月 | 特殊学級開設(肢体不自由児学級) | ||
| 12年 | 6月 | インターネット回線接続 | |
| 13年 | 10月 | 第56回国体軟式野球開始式参加 | |
| 14年 | 3月 | 暖房用ボイラー新規設置 | |
| 8月 | 学校案内標識設置 | ||
| 15年 | 4月 | PTAによる交通安全街頭指導開始 農業体験推進事業体験校指定(宮城県地域農業改良普及センター指定) |
|
| 6月 | 学校評議員制度開始 | ||
| 10月 | コンピュータ22台設置 | ||
| 11月 | 高速インターネット回線接続 | ||
| 12月 | 図工室前外壁耐震補強工事 | ||
| 16年 | 4月 | 子ども農業体験学習地区推進事業校指定(宮城県地域農業改良普及センター指定) | |
| 6月 | 校庭バックネット補修,遊具溶接 | ||
| 17年 | 3月 | 『わたしたちの農業体験』発刊 校名変更記念式・さくら(ソメイヨシノ)の木2本植樹 |
|
| 4月 | 一市六町合併により石巻市となる。校旗新調 | ||
| 12月 | 中一小子ども110番の家発足 | ||
| 18年 | 1月 | 校舎機械警備開始 | |
| 4月 | 特別支援学級開設(情緒障害学級) | ||
| 19年 | 3月 | 校舎改築(スロープ,手すり等設置) | |
| 4月 | 特別支援学級開設(肢体不自由学級) | ||
| 20年 | 1月 | 滑り台・ジャングルジム撤去 | |
| 2月 | 介助犬(イアン君)の役割の学習(宮城県初)全校児童による福祉教育 | ||
| 4月 | 特別支援学級開設(知的障害学級) | ||
| 12月 | 本物の芸術鑑賞会実施(音楽劇) | ||
| 21年 | 8月 | 教師用コンピュータ15台,児童用コンピュータ15台設置 | |
| 11月 | 茶道教室実施 | ||
| 22年 | 2月 | 三味線を聴く会実施 | |
| 3月 | 地デジ対応テレビ4台設置 | ||
| 5月 | コラボスクール推進委託事業(平成23年2月28日まで) | ||
| 6月 | 引き渡し訓練 | ||
| 7月 | トップアスリートに学ぶ学習(種田恵選手来校) プールスロープ取り付け |
||
| 9月 | 階段手すり滑り止め取り付け | ||
| 23年 | 3月 | 東日本大震災発生 | |
| 4月 | 学力向上サポートプログラム | ||
| 10月 | 交響楽団被災地支援コンサート実施 | ||
| 24年 | 9月 | 「スポーツ笑顔の教室」実施 | |
| 11月 | 地域防災連絡会の発足 | ||
| 25年 | 2月 | 防災備品「折りたたみベッド3台,車いす1台」配備 | |
| 6月 | 避難訓練及び引き渡し訓練実施 | ||
| 8月 | 危険遊具(回旋塔,シーソー,ターザンロープ)撤去 | ||
| 10月 | 防災倉庫(日赤寄贈)設置及び防災備品(発電機等)配備 | ||
| 26年 | 10月 | 校舎屋根全面の防水工事 | |
| 27年 | 3月 | 非常階段修理 | |
| 4月 | 学力向上サポートプログラム支援校 | ||
| 5月 | 遊具(ブランコ,滑り台付きジャングルジム)設置 | ||
| 6月 | 地球音楽の旅鑑賞(5・6年) | ||
| 9月 | 防災備品「食料品」配備 | ||
| 10月 | 巡回小劇場鑑賞 職員室テレビ設置 |
||
| 28年 | 4月 | 環境美化教育実践推進校指定(平成30年3月31日まで) | |
| 7月 | 校門周辺改築 | ||
| 29年 | 4月 | 復興・防災マップづくり推進校(平成30年3月31日まで) | |
| 30年 | 4月 | 石巻市学力向上推進地区協力校(令和2年3月31日まで) 石巻市協同教育推進事業実践校(令和3年3月31日まで) |
|
| 令和 | 元年 |
6月 |
トイレ改修(洋式トイレ設置) |
| 12月 | 太陽光発電装置・蓄電池設置 | ||
| 2年 |
Copyright © City of Ishinomaki. All rights reserved.
石巻市立中津山第一小学校