令和8年5月24日執行 石巻市議会議員一般選挙 開票速報
更新日:2026年5月25日
石巻市議会議員一般選挙
1時35分現在
【 開票率: 100.00% 】
| 届出番号 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 27 | 無所属 | 山口 荘一郎 | 2,708 |
| 26 | 無所属 | うつのみや 弘和 | 2,437 |
| 14 | 無所属 | 西條 まさあき | 2,252 |
| 15 | 無所属 | とこう マリ子 | 2,237 |
| 11 | 無所属 | 奥山 ひろゆき | 2,066 |
| 30 | 無所属 | さとう ゆういち | 2,014 |
| 9 | 無所属 | ごとう 兼位 | 1,975 |
| 19 | 公明党 | 渡辺 たくろう | 1,884 |
| 4 | 無所属 | あがつま 久美子 | 1,876 |
| 23 | 日本共産党 | 斉藤 すみ子 | 1,831 |
| 7 | 公明党 | 桜田 せい子 | 1,785 |
| 31 | 無所属 | 原田 ゆたか | 1,708 |
| 10 | 無所属 | かつまた かずのり | 1,637 |
| 3 | 無所属 | 阿部 ひろあき | 1,590.336 |
| 17 | 無所属 | のつ ゆうじろう | 1,574 |
| 29 | 無所属 | 早川 としひろ | 1,519 |
| 21 | 無所属 | 阿部 かずよし | 1,503.641 |
| 20 | 無所属 | 大森 秀一 | 1,480 |
| 12 | 無所属 | 千葉 まさゆき | 1,453 |
| 18 | 公明党 | 鈴木 よしひろ | 1,417 |
| 22 | 無所属 | 浅沼 たかし | 1,380 |
| 2 | 無所属 | あべ 正敏 | 1,371.636 |
| 13 | 無所属 | 高橋 けんえつ | 1,315 |
| 6 | 無所属 | 木村 よしてる | 1,285 |
| 24 | 無所属 | くろす 光男 | 1,240 |
| 5 | 無所属 | 丹野 きよし | 1,153 |
| 1 | 無所属 | 谷 ゆうすけ | 1,091 |
| 25 | 無所属 | えんどう 宏昭 | 1,051.398 |
| 8 | 無所属 | 阿部 まさはる | 1,032.985 |
| 28 | 無所属 | かねこ よしえ | 700 |
| 16 | 無所属 | 伊東 たかひろ | 508 |
無効投票数: 478票
按分切捨票数: 0.004票
得票順に記載しています。
一部、候補者の氏名を常用漢字にて表記しております。
小数点以下の数字は「按分票(あんぶんひょう)」と言い、公職選挙法で規定されています。
「按分(あんぶん)」とは、1つの選挙区に同一の氏名、氏(姓)または名の公職の候補者が2人以上いる場合において、
その氏名、氏または名のみを記載した投票を有効とし、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて配分することです。
これにより、得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。また、小数点以下の端数については、小数点第4位
以下が切り捨てられます。この票を「按分切捨票」と言います。
このページへの問い合わせ
部署名:選挙管理委員会事務局
電話番号:0225-95-1111

