令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 開票速報(石巻市開票区)
更新日:2024年10月28日
衆議院総選挙
小選挙区 宮城県第4区(石巻市開票区)
1時30分現在
【 開票率: 100.00% 】
届出番号 | 政党の名称 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | いとう 信太郎 | 16,335 |
2 | れいわ新選組 | 大林 まさひで | 3,397 |
3 | 日本維新の会 | さとう ゆういち | 5,649 |
4 | 立憲民主党 | 安住 淳 | 32,438 |
無効投票数: 816
届出番号順、届出のあった候補者名で記載しています。
比例代表 東北ブロック(石巻市開票区)
2時25分現在
【 開票率: 100.00% 】
届出番号 | 名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 18,179.000 |
2 | 日本共産党 | 2,739.000 |
3 | 社会民主党 | 746.000 |
4 | 国民民主党 | 4,245.649 |
5 | 公明党 | 5,886.000 |
6 | 日本維新の会 | 2,906.000 |
7 | 参政党 | 1,168.000 |
8 | 立憲民主党 | 16,152.350 |
9 | れいわ新選組 | 4,889.000 |
無効投票数: 1,720
届出番号順、届出のあった名称で記載しています。
最高裁判所裁判官国民審査(石巻市開票区)
4時00分現在
【 開票率: 100.00% 】
番号 | 裁判官指名 | 罷免を可とする投票数 (×があるもの) |
罷免を可としない投票数 (×のないもの) |
---|---|---|---|
1 | 尾島 明 | 3,996 | 53,448 |
2 | 宮川 美津子 | 3,846 | 53,598 |
3 | 今崎 幸彦 | 3,947 | 53,497 |
4 | 平木 正洋 | 3,477 | 53,967 |
5 | 石兼 公博 | 3,492 | 53,952 |
6 | 中村 愼 | 3,443 | 54,001 |
無効投票数: 1,062
このページへの問い合わせ
部署名:選挙管理委員会事務局
電話番号:0225-95-1111
内線番号:5823