令和7年4月27日執行 石巻市長・石巻市議会議員補欠選挙 確定投票率
更新日:2025年4月27日
石巻市長選挙
確定投票率
時間 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 54,453人 | 19,658人 | 36.10% |
女 | 58,457人 | 22,022人 | 37.67% |
合計 | 112,910人 | 41,680人 | 36.91% |
石巻市議会議員補欠選挙
確定投票率
時間 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
男 | 54,453人 | 19,649人 | 36.08% |
女 | 58,457人 | 22,019人 | 37.67% |
合計 | 112,910人 | 41,668人 | 36.90% |
このページへの問い合わせ
部署名:選挙管理委員会事務局
電話番号:0225-95-1111
内線番号:5823