令和8年5月24日執行 石巻市議会議員一般選挙 選挙公報
更新日:2026年5月18日
石巻市議会議員一般選挙 選挙公報
| 掲載順 | 所属党派 | 候補者名 | 候補者名ふりがな |
|---|---|---|---|
| 1 | 公明党 | 渡辺 たくろう | わたなべ たくろう |
| 2 | 無所属 | あべ 正敏 | あべ まさとし |
| 3 | 無所属 | うつのみや 弘和 | うつのみや ひろかず |
| 4 | 無所属 | 伊東 たかひろ | いとう たかひろ |
| 5 | 無所属 | 丹野 きよし | たんの きよし |
| 6 | 無所属 | かつまた かずのり | かつまた かずのり |
| 7 | 無所属 | とこう マリ子 | とこう まりこ |
| 8 | 無所属 | 原田 ゆたか | はらだ ゆたか |
| 9 | 無所属 | のつ ゆうじろう | のつ ゆうじろう |
| 10 | 無所属 | くろす 光男 | くろす みつお |
| 11 | 無所属 | さとう ゆういち | さとう ゆういち |
| 12 | 無所属 | かねこ よしえ | かねこ よしえ |
| 13 | 無所属 | 山口 荘一郎 | やまぐち そういちろう |
| 14 | 無所属 | 大森 秀一 | おおもり しゅういち |
| 15 | 無所属 | 奥山 ひろゆき | おくやま ひろゆき |
| 16 | 無所属 | 谷 ゆうすけ | たに ゆうすけ |
| 17 | 公明党 | 桜田 せい子 | さくらだ せいこ |
| 18 | 無所属 | あがつま 久美子 | あがつま くみこ |
| 19 | 無所属 | 阿部 ひろあき | あべ ひろあき |
| 20 | 無所属 | 阿部 まさはる | あべ まさはる |
| 21 | 無所属 | 浅沼 たかし | あさぬま たかし |
| 22 | 無所属 | 高橋 けんえつ | たかはし けんえつ |
| 23 | 日本共産党 | 斉藤 すみ子 | さいとう すみこ |
| 24 | 無所属 | 千葉 まさゆき | ちば まさゆき |
| 25 | 公明党 | 鈴木 よしひろ | すずき よしひろ |
| 26 | 無所属 | 阿部 かずよし | あべ かずよし |
| 27 | 無所属 | 木村 よしてる | きむら よしてる |
| 28 | 無所属 | 早川 としひろ | はやかわ としひろ |
| 29 | 無所属 | 西條 まさあき | さいじょう まさあき |
| 30 | 無所属 | ごとう 兼位 | ごとう かずひこ |
| 31 | 無所属 | えんどう 宏昭 | えんどう ひろあき |
掲載順について
この公報は、各候補者から掲載申請のあった原稿を選挙管理委員会で抽選により掲載順位を決定したものです。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックしてリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページへの問い合わせ
部署名:選挙管理委員会事務局
電話番号:0225-95-1111

