令和6年 視察受け入れ実績
更新日:2024年7月31日
視察来市状況
月日 | 視察団体名 | 人数 | 視察内容 |
1月16日 | 大崎市議会 | 10名 |
|
4月17日 | 三重県津市議会 | 2名 |
|
5月15日 | 高知県高知市 | 14名 |
|
5月16日 | 東京都足立区 | 4名 |
|
5月17日 | 香川県丸亀市 | 1名 |
|
5月23日 | 大分県大分市 | 12名 |
|
6月27日 | 愛媛県今治市 | 3名 |
|
7月2日 | 長野県上田市 | 8名 |
|
7月4日 | 埼玉県第一区市議会議長会 | 10名 |
|
7月5日 | 群馬県太田市 | 4名 |
|
7月8日 | 滋賀県草津市 | 8名 |
|
7月9日 | 埼玉県越谷市 | 3名 |
|
7月9日 | 新潟県十日町市 | 9名 |
|
7月10日 | 東京都稲城市 | 4名 |
|
7月10日 | 大阪府茨木市 | 5名 |
|
7月17日 | 埼玉県川越市 | 7名 |
|
7月23日 | 静岡県長泉町 | 5名 |
|
7月24日 | 北海道蘭越町 | 10名 |
|
7月24日 | 新潟県新発田市 | 3名 |
|
7月31日 | 長野県長野市 | 5名 |
|
計 | 20団体 | 127名 |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)