令和6年 視察受け入れ実績
更新日:2025年4月22日
視察来市状況
月日 | 視察団体名 | 人数 | 視察内容 |
1月16日 | 大崎市議会 | 10名 |
|
4月17日 | 三重県津市議会 | 2名 |
|
5月15日 | 高知県高知市議会 | 14名 |
|
5月16日 | 東京都足立区議会 | 4名 |
|
5月17日 | 香川県丸亀市議会 | 1名 |
|
5月23日 | 大分県大分市議会 | 12名 |
|
6月27日 | 愛媛県今治市議会 | 3名 |
|
7月2日 | 長野県上田市議会 | 8名 |
|
7月4日 | 埼玉県第一区市議会議長会 | 10名 |
|
7月5日 | 群馬県太田市議会 | 4名 |
|
7月8日 | 滋賀県草津市議会 | 8名 |
|
7月9日 | 埼玉県越谷市議会 | 3名 |
|
7月9日 | 新潟県十日町市議会 | 9名 |
|
7月10日 | 東京都稲城市議会 | 4名 |
|
7月10日 | 大阪府茨木市議会 | 5名 |
|
7月17日 | 埼玉県川越市議会 | 7名 |
|
7月23日 | 静岡県長泉町議会 | 5名 |
|
7月24日 | 北海道蘭越町議会 | 10名 |
|
7月24日 | 新潟県新発田市議会 | 3名 |
|
7月31日 | 長野県長野市議会 | 5名 |
|
10月1日 | 長野県下諏訪町議会 | 7名 |
|
10月1日 | 千葉県野田市議会 | 8名 |
|
10月2日 | 長野県諏訪市議会 | 8名 |
|
10月3日 | 静岡県下田市議会 | 7名 |
|
10月7日 | 宮城県大和町議会 | 7名 |
|
10月8日 | 千葉県木更津市議会 | 5名 |
|
10月9日 | 鹿児島県南さつま市議会 | 10名 |
|
10月9日 | 埼玉県北本市議会 | 9名 |
|
10月10日 | 北海道北見市議会 | 4名 |
|
10月21日 | 青森県弘前市議会 | 5名 |
|
10月24日 | 熊本県宇城市議会 | 7名 |
|
10月29日 | 福島県西会津町議会 | 6名 |
|
10月29日 | 愛知県岩倉市議会 | 8名 |
|
10月30日 | 富山県富山市議会 | 2名 |
|
11月12日 | 静岡県伊東市議会 | 8名 |
|
11月20日 | 茨木県美浦村議会 | 10名 |
|
11月22日 | 山梨県韮崎市議会 | 4名 |
|
11月26日 | 茨城県ひたちなか市議会 | 24名 |
|
計 | 38団体 | 266名 |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)