令和5年 視察受け入れ実績
更新日:2024年3月15日
視察来市状況
| 月日 | 視察団体名 | 人数 | 視察内容 |
| 1月24日 | 茨城県守谷市議会 | 20名 |
|
| 4月26日 | 静岡県磐田市議会 | 6名 |
|
| 5月9日 | 和歌山県海南市議会 | 7名 |
|
| 5月16日 | 兵庫県南あわじ市議会 | 14名 |
|
| 5月17日 | 千葉県我孫子市議会 | 9名 |
|
| 5月17日 | 福井県越前市議会 | 7名 |
|
| 5月18日 | 岡山県笠岡市議会 | 10名 |
|
| 5月19日 | 埼玉県三郷市議会 | 8名 |
|
| 5月24日 | 富山県黒部市議会 | 6名 |
|
| 6月26日 | 兵庫県議会 | 6名 |
|
| 6月29日 | 愛知県豊川市議会 | 15名 |
|
| 7月5日 | 埼玉県本庄市議会 | 8名 |
|
| 7月6日 | 富山県高岡市議会 | 5名 |
|
| 7月11日 | 兵庫県姫路市議会 | 6名 |
|
| 7月24日 | 山口県周南市議会 | 4名 |
|
| 7月27日 | 兵庫県高砂市議会 | 2名 |
|
| 7月28日 | 大阪府貝塚市議会 | 3名 |
|
| 8月3日 | 埼玉県入間市議会 | 12名 |
|
| 8月9日 | 富山県高岡市議会 | 10名 |
|
| 8月22日 | 熊本県南関町議会 | 7名 |
|
| 8月22日 | 京都府八幡市議会 | 3名 |
|
| 8月28日 | 東京都江戸川区議会 | 10名 |
|
| 10月2日 | 岐阜県本巣市議会 | 3名 |
|
| 10月3日 | 福岡県糸島市議会 | 6名 |
|
| 10月4日 | 佐賀県上峰町議会 | 6名 |
|
| 10月5日 | 愛知県弥富市議会 | 10名 |
|
| 10月6日 | 北海道留萌市議会 | 8名 |
|
| 10月10日 | 長野県伊那市議会 | 6名 |
|
| 10月11日 | 栃木県那須塩原市議会 | 10名 |
|
| 10月12日 | 長野県駒ケ根市議会 | 3名 |
|
| 10月16日 | 愛知県愛西市議会 | 11名 |
|
| 10月25日 | 東京都荒川区議会 | 5名 |
|
| 11月2日 | 群馬県高崎市議会 | 4名 |
|
| 11月7日 | 三重県伊賀市議会 | 7名 |
|
| 11月7日 | 徳島県徳島市議会 | 2名 |
|
| 11月8日 | 宮崎県宮崎市議会 | 2名 |
|
| 11月17日 | 北海道北見市議会 | 8名 |
|
| 11月27日 | 広島県議会 | 11名 |
|
| 11月28日 | 大阪府議会 | 7名 |
|
| 11月29日 | 山形県河北町議会 | 17名 |
|
| 計 | 40団体 | 304名 |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)

