令和4年 視察受け入れ実績
更新日:2023年1月31日
視察来市状況
<令和4年11月28日現在>
月日 | 視察団体名 | 人数 | 視察内容 |
1月11日 | 秋田県北秋田市議会 | 5名 |
|
1月12日 | 愛媛県伊予市議会 | 6名 |
|
1月14日 | 全国市議会議長会 | 13名 |
|
1月17日 | 仙台市議会 | 11名 |
|
4月22日 | 兵庫県姫路市議会 | 9名 |
|
4月26日 | 三重県鈴鹿市議会 | 4名 |
|
7月7日 | 福島県棚倉町議会 | 14名 |
|
7月12日 |
新潟県村上市議会 | 4名 |
|
7月13日 | 神奈川県小田原市議会 | 10名 |
|
7月15日 | 茨城県つくば市議会 | 10名 |
|
7月27日 | 熊本県宇土市議会 | 8名 |
|
7月28日 | 東京都武蔵村山市議会 | 7名 |
|
7月29日 | 東京都港区議会 | 4名 |
|
7月29日 | 富谷市議会 | 6名 |
|
8月1日 | 愛知県東海市議会 | 3名 |
|
8月2日 | 秋田県大仙市議会 | 8名 |
|
8月3日 | 愛知県岡崎市議会 | 6名 |
|
8月5日 | 福島県相馬市議会 | 6名 |
|
8月22日 | 千葉県市原市議会 | 2名 |
|
8月24日 | 全国市議会議長会 | 4名 |
|
9月29日 | 北海道釧路町議会 | 10名 |
|
10月4日 | 大分県大分市議会 | 13名 |
|
10月6日 | 千葉県船橋市議会 | 3名 |
|
10月6日 | 広島県議会 | 11名 |
|
10月14日 | 大阪府守口市議会 | 5名 |
|
10月25日 | 東京都中野区議会 | 10名 |
|
10月26日 | 栃木県塩谷市町村議会議長会 | 11名 |
|
10月27日 | 富山県魚津市議会 | 7名 |
|
11月7日 | 鹿児島県出水市議会 | 8名 |
|
11月8日 | 滋賀県高島市議会 | 8名 |
|
11月8日 | 鳥取県米子市議会 | 10名 |
|
11月9日 | 広島県三原市議会 | 3名 |
|
11月9日 | 熊本県議会 | 14名 |
|
11月16日 | 大阪府泉佐野市議会 | 10名 |
|
11月16日 | 茨城県結城市議会 | 9名 |
|
11月28日 | 東松島市議会 | 4名 |
|
計 | 36団体 | 276名 |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)