平成30年 視察受け入れ実績
更新日:2023年1月31日
視察来市状況
<平成30年1月1日から>
月日 | 視察団体名 | 人数 | 視察内容 |
1月11日 | 愛媛県宇和島市議会 | 4名 |
|
1月19日 | 愛知県半田市議会 | 8名 |
|
2月1日 | 埼玉県議会 | 3名 |
|
2月1日 | 秋田県由利本荘市議会 | 12名 |
|
2月5日 | 埼玉県上尾市議会 | 2名 |
|
2月6日 | 山形県高畠町議会 | 6名 |
|
3月19日 | 千葉県市川市議会 | 4名 |
|
3月27日 | 兵庫県川西市議会 | 3名 |
|
3月29日 | 東京都中野区議会 | 12名 |
|
4月25日 | 東京都板橋区議会 | 5名 |
|
4月26日 | 静岡県議会 | 3名 |
|
5月23日 | 兵庫県芦屋市議会 | 5名 |
|
7月3日 | 北海道北広島市議会 | 3名 |
|
7月6日 | 兵庫県議会 | 19名 |
|
7月9日 | 東京都稲城市議会 | 10名 |
|
7月10日 | 愛知県安城市議会 | 9名 |
|
7月17日 | 兵庫県姫路市議会 | 8名 |
|
7月18日 | 宮崎県延岡市議会 | 7名 |
|
7月19日 | 北海道室蘭市議会 | 3名 |
|
7月19日 | 愛知県春日井市議会 | 10名 |
|
7月25日 | 三重県津市議会 | 4名 |
|
7月25日 | 静岡県浜松市議会 | 13名 |
|
7月30日 | 福岡県嘉麻市議会 | 7名 |
|
8月6日 | 千葉県千葉市議会 | 12名 |
|
8月7日 | 北海道登別市議会 | 7名 |
|
8月7日 | 大阪府東大阪市議会 | 3名 |
|
8月8日 | 佐賀県上峰町議会 | 5名 |
|
8月16日 | 福岡県久留米市議会 | 6名 |
|
8月29日 | 高知県議会 | 11名 |
|
8月30日 | 石川県議会 | 16名 |
|
10月5日 | 神奈川県海老名市議会 | 10名 |
|
10月11日 | 神奈川県綾瀬市議会 | 6名 |
|
10月17日 | 山形県河北町議会 | 9名 |
|
10月18日 | 愛知県津島市議会 | 3名 |
|
10月18日 | 栃木県市貝町議会 | 13名 |
|
10月22日 | 群馬県太田市議会 | 8名 |
|
10月26日 | 福岡県春日市議会 | 7名 |
|
10月30日 | 徳島県徳島市議会 | 1名 |
|
10月30日 | 広島県東広島市議会 | 9名 |
|
11月5日 | 福岡県糸島市議会 | 7名 |
|
11月6日 | 岡山県和気町議会 | 10名 |
|
11月7日 | 熊本県八代市議会 | 9名 |
|
11月8日 | 東京都豊島区議会 | 14名 |
|
11月9日 | 千葉県議会 | 1名 |
|
11月14日 | 広島県府中市議会 | 13名 |
|
11月20日 | 岡山県倉敷市議会 | 9名 |
|
11月27日 | 大阪府熊取町議会 | 4名 |
|
計 | 47団体 | 353名 |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)