令和5年4月
更新日:2023年3月28日
日 | 曜日 | 会議等 |
---|---|---|
1 | 土曜日 | |
2 | 日曜日 | |
3 | 月曜日 | |
4 | 火曜日 | |
5 | 水曜日 | |
6 | 木曜日 | |
7 | 金曜日 | |
8 | 土曜日 | |
9 | 日曜日 | |
10 | 月曜日 | |
11 | 火曜日 | |
12 | 水曜日 | |
13 | 木曜日 | |
14 | 金曜日 |
|
15 | 土曜日 | |
16 | 日曜日 | |
17 | 月曜日 | |
18 | 火曜日 |
|
19 | 水曜日 | |
20 | 木曜日 | |
21 | 金曜日 | |
22 | 土曜日 | |
23 | 日曜日 | |
24 | 月曜日 | |
25 | 火曜日 |
|
26 | 水曜日 |
|
27 | 木曜日 | |
28 | 金曜日 | |
29 | 土曜日 | 昭和の日 |
30 | 日曜日 |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)