令和7年 第1回定例会 議員別賛否一覧
更新日:2025年3月21日
本会議での起立採決における各議員の議案等に対する賛否は次のとおりです。
| 議席番号 | 氏名 | 委員会提出議案第5号 第17号議案令和7年度一般会計予算に対する附帯決議 |
|---|---|---|
| 1 | 原田 豊 | 賛成 |
| 2 | 勝又 和宣 | 賛成 |
| 3 | 木村 美輝 | 賛成 |
| 4 | 我妻 久美子 | 反対 |
| 5 | 谷 祐輔 | 反対 |
| 7 | 早川 俊弘 | 賛成 |
| 8 | 千葉 正幸 | 賛成 |
| 9 | 阿部 浩章 | 反対 |
| 10 | 遠藤 宏昭 | 議長であるため採決には加わりません |
| 11 | 鈴木 良広 | 賛成 |
| 13 | 楯石 光弘 | 賛成 |
| 14 | 都甲 マリ子 | 賛成 |
| 15 | 宇都宮 弘和 | 反対 |
| 16 | 山口 荘一郎 | 反対 |
| 17 | 高橋 憲悦 | 反対 |
| 18 | 齋藤 澄子 | 賛成 |
| 19 | 奥山 浩幸 | 賛成 |
| 20 | 安倍 太郎 | 反対 |
| 21 | 丹野 清 | 賛成 |
| 22 | 阿部 久一 | 反対 |
| 23 | 櫻田 誠子 | 賛成 |
| 24 | 渡辺 拓朗 | 賛成 |
| 25 | 星 雅俊 | 賛成 |
| 26 | 阿部 和芳 | 賛成 |
| 27 | 阿部 正敏 | 反対 |
| 28 | 西條 正昭 | 反対 |
| 29 | 後藤 兼位 | 反対 |
| 30 | 大森 秀一 | 反対 |
| 賛成 | 15 | |
| 反対 | 12 | |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)

