令和6年 第3回定例会 一般質問
更新日:2024年10月21日
一般質問
一般質問を通告順に従い、9月19日から9月26日まで行います。
月日 | 質問順序 | 議席番号 | 氏名 | 質問事項 |
---|---|---|---|---|
9月19日 (木曜日) |
1 | 7番 | 早川 俊弘 |
|
2 | 26番 | 阿部 和芳 |
|
|
3 | 3番 | 木村 美輝 |
|
|
4 | 15番 | 宇都宮 弘和 |
|
|
5 | 18番 | 齋藤 澄子 |
|
|
9月20日 (金曜日) |
6 | 24番 | 渡辺 拓朗 |
|
7 | 2番 | 勝又 和宣 |
|
|
8 | 11番 | 鈴木 良広 |
|
|
9 | 23番 | 櫻田 誠子 |
|
|
10 | 14番 | 都甲 マリ子 |
|
|
9月24日 (火曜日) |
11 | 25番 | 星 雅俊 |
|
12 | 22番 | 阿部 久一 |
|
|
13 | 29番 | 後藤 兼位 |
|
|
14 | 8番 | 千葉 正幸 |
|
|
9月25日 (水曜日) |
15 | 16番 | 山口 荘一郎 |
|
16 | 17番 | 高橋 憲悦 |
|
|
17 | 5番 | 谷 祐輔 |
|
|
18 | 4番 | 我妻 久美子 |
|
|
9月26日 (木曜日) |
19 | 13番 | 楯石 光弘 |
|
20 | 27番 | 阿部 正敏 |
|
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)