令和6年 第2回定例会 議員別賛否一覧
更新日:2024年7月1日
本会議での起立採決における各議員の議案等に対する賛否は次のとおりです。
| 議席番号 | 氏名 | 議員発議 請願第1号を環境教育委員会に再付託し閉会中の継続審査を求める動議 |
請願第1号 京ヶ森から雄勝峠間の尾根上に建設計画中の風力発電事業等に関する請願書 |
|
|---|---|---|---|---|
| 請願の要旨1の部分について | 請願の要旨2及び3の部分について | |||
| 1 | 原田 豊 | 賛成 | 退席 | 反対 |
| 2 | 勝又 和宣 | 賛成 | 退席 | 反対 |
| 3 | 木村 美輝 | 賛成 | 退席 | 反対 |
| 4 | 我妻 久美子 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 5 | 谷 祐輔 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 7 | 早川 俊弘 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 8 | 千葉 正幸 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 9 | 阿部 浩章 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 10 | 遠藤 宏昭 | 議長であるため採決には加わりません | 議長であるため採決には加わりません | 議長であるため採決には加わりません |
| 11 | 鈴木 良広 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 13 | 楯石 光弘 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 14 | 都甲 マリ子 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 15 | 宇都宮 弘和 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 16 | 山口 荘一郎 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 17 | 高橋 憲悦 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 18 | 齋藤 澄子 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 19 | 奥山 浩幸 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 20 | 安倍 太郎 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 21 | 丹野 清 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 22 | 阿部 久一 | 反対 | 賛成 | 反対 |
| 23 | 櫻田 誠子 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 24 | 渡辺 拓朗 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 25 | 星 雅俊 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 26 | 阿部 和芳 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 27 | 阿部 正敏 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 28 | 西條 正昭 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 29 | 後藤 兼位 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 30 | 大森 秀一 | 反対 | 反対 | 反対 |
| 賛成 | 3 | 15 | 8 | |
| 反対 | 24 | 9 | 19 | |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)

