令和6年 第1回定例会 議員別賛否一覧
更新日:2024年4月5日
本会議での起立採決における各議員の議案等に対する賛否は次のとおりです。
議席番号 | 氏名 | 第10号議案 石巻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 |
---|---|---|
1 | 原田 豊 | 賛成 |
2 | 勝又 和宣 | 賛成 |
3 | 木村 美輝 | 賛成 |
4 | 我妻 久美子 | 賛成 |
5 | 谷 祐輔 | 賛成 |
6 | 都甲 マリ子 | 欠席 |
7 | 早川 俊弘 | 賛成 |
8 | 千葉 正幸 | 賛成 |
9 | 阿部 浩章 | 賛成 |
11 | 高橋 憲悦 | 賛成 |
12 | 楯石 光弘 | 賛成 |
13 | 安倍 太郎 | 議長であるため採決には加わりません |
14 | 阿部 和芳 | 賛成 |
15 | 宇都宮 弘和 | 賛成 |
16 | 山口 荘一郎 | 賛成 |
17 | 星 雅俊 | 賛成 |
18 | 齋藤 澄子 | 反対 |
19 | 奥山 浩幸 | 賛成 |
20 | 遠藤 宏昭 | 賛成 |
21 | 大森 秀一 | 賛成 |
22 | 阿部 久一 | 賛成 |
23 | 丹野 清 | 賛成 |
24 | 渡辺 拓朗 | 賛成 |
25 | 鈴木 良広 | 賛成 |
26 | 櫻田 誠子 | 欠席 |
27 | 阿部 正敏 | 賛成 |
28 | 西條 正昭 | 賛成 |
29 | 後藤 兼位 | 賛成 |
賛成 | 24 | |
反対 | 1 |
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)