令和5年 第3回定例会 一般質問
更新日:2023年9月19日
一般質問
一般質問を通告順に従い、9月21日から9月27日まで行います。
質問順序 | 月日 | 議席番号 | 氏名 | 質問事項 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月21日 (木曜日) |
20番 | 遠藤 宏昭 |
|
2 | 9月21日 (木曜日) |
14番 | 阿部 和芳 |
|
3 | 9月21日 (木曜日) |
18番 | 齋藤 澄子 |
|
4 | 9月21日 (木曜日) |
7番 | 早川 俊弘 |
|
5 | 9月21日 (木曜日) |
3番 | 木村 美輝 |
|
6 | 9月22日 (金曜日) |
17番 | 星 雅俊 |
|
7 | 9月22日 (金曜日) |
6番 | 都甲 マリ子 |
|
8 | 9月22日 (金曜日) |
10番 | 佐藤 雄一 |
|
9 | 9月22日 (金曜日) |
8番 | 千葉 正幸 |
|
10 | 9月22日 (金曜日) |
16番 | 山口 荘一郎 |
|
11 | 9月25日 (月曜日) |
25番 | 鈴木 良広 |
|
12 | 9月25日 (月曜日) |
2番 | 勝又 和宣 |
|
13 | 9月25日 (月曜日) |
15番 | 宇都宮 弘和 |
|
14 | 9月25日 (月曜日) |
12番 | 楯石 光弘 |
|
15 | 9月25日 (月曜日) |
26番 | 櫻田 誠子 |
|
16 | 9月26日 (火曜日) |
1番 | 原田 豊 |
|
17 | 9月26日 (火曜日) |
27番 | 阿部 正敏 |
|
18 | 9月26日 (火曜日) |
5番 | 谷 祐輔 |
|
19 | 9月26日 (火曜日) |
4番 | 我妻 久美子 |
|
20 | 9月26日 (火曜日) |
28番 | 西條 正昭 |
|
21 | 9月27日 (水曜日) |
29番 | 後藤 兼位 |
|
22 | 9月27日 (水曜日) |
22番 | 阿部 久一 |
|
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)