令和4年 第3回定例会 議員別賛否一覧
更新日:2022年10月5日
本会議での起立採決における各議員の議案等に対する賛否は次のとおりです。
議案番号 | 件名 |
---|---|
請願第1号 | インボイス導入後もシルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となるための措置の実施を求める意見書提出方請願書 |
委員会提出第5号議案 | インボイス導入後もシルバー人材センターの安定的な事業運営が可能となるための措置の実施を求める意見書 |
請願第2号 | 消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)における実施延期を求める意見書の提出方請願 |
委員会提出第6号議案 | 消費税のインボイス制度の実施延期を求める意見書 |
議席 番号 |
氏名 | 請願第1号 | 委員会提出第5号議案 | 請願第2号 | 委員会提出第6号議案 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 原田 豊 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
2 | 勝又 和宣 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
3 | 木村 美輝 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
4 | 我妻 久美子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
5 | 谷 祐輔 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
6 | 都甲 マリ子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
7 | 早川 俊弘 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
8 | 千葉 正幸 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
9 | 阿部 浩章 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
10 | 佐藤 雄一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
11 | 高橋 憲悦 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
12 | 楯石 光弘 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
13 | 安倍 太郎 | 議長であるため採決には加わりません | |||
14 | 阿部 和芳 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
15 | 宇都宮 弘和 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
16 | 山口 荘一郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
17 | 星 雅俊 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
18 | 齋藤 澄子 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
19 | 奥山 浩幸 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
20 | 遠藤 宏昭 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
21 | 大森 秀一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
22 | 阿部 久一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
23 | 丹野 清 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
24 | 渡辺 拓朗 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
25 | 鈴木 良広 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
26 | 櫻田 誠子 | 反対 | 反対 | 反対 | 反対 |
27 | 阿部 正敏 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
28 | 西條 正昭 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
29 | 後藤 兼位 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
30 | 水澤 冨士江 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
賛成 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
反対 | 3 | 3 | 3 | 3 |
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)