令和2年 第4回定例会 議員別賛否一覧
更新日:2021年8月13日
本会議での起立採決における各議員の議案等に対する賛否は次のとおりです。
議席番号 | 氏名 | 第215号議案 令和2年度石巻市一般会計補正予算(第8号) |
議会案第4号 第215号議案令和2年度石巻市一般会計補正予算(第8号)に対する附帯決議 |
---|---|---|---|
1 | 阿部 浩章 | 賛成 | 賛成 |
2 | 佐藤 雄一 | 賛成 | 賛成 |
3 | 高橋 憲悦 | 賛成 | 賛成 |
4 | 阿部 和芳 | 賛成 | 賛成 |
5 | 大森 秀一 | 議長であるため採決には加わりません | 議長であるため採決には加わりません |
6 | 黒須 光男 | 賛成 | 賛成 |
7 | 楯石 光弘 | 賛成 | 賛成 |
8 | 奥山 浩幸 | 賛成 | 賛成 |
9 | 遠藤 宏昭 | 賛成 | 賛成 |
10 | 木村 忠良 | 賛成 | 賛成 |
11 | 櫻田 誠子 | 賛成 | 賛成 |
12 | 鈴木 良広 | 賛成 | 賛成 |
13 | 青木 まりえ | 賛成 | 賛成 |
14 | 千葉 正幸 | 賛成 | 賛成 |
15 | 星 雅俊 | 賛成 | 賛成 |
16 | 青山 久栄 | 賛成 | 賛成 |
17 | 阿部 正敏 | 賛成 | 賛成 |
18 | 齋藤 澄子 | 退席 | 賛成 |
19 | 阿部 久一 | 賛成 | 賛成 |
20 | 丹野 清 | 賛成 | 賛成 |
21 | 安倍 太郎 | 賛成 | 賛成 |
22 | 阿部 欽一郎 | 賛成 | 賛成 |
23 | 森山 行輝 | 賛成 | 賛成 |
24 | 渡辺 拓朗 | 賛成 | 賛成 |
25 | 千葉 眞良 | 賛成 | 賛成 |
26 | 山口 荘一郎 | 賛成 | 賛成 |
27 | 高橋 栄一 | 賛成 | 賛成 |
28 | 西條 正昭 | 賛成 | 賛成 |
29 | 後藤 兼位 | 賛成 | 賛成 |
30 | 水澤 冨士江 | 反対 | 賛成 |
賛成 | 27 | 29 | |
反対 | 1 | 0 |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)