令和2年 第1回定例会 議員別賛否一覧
更新日:2021年8月13日
本会議での起立採決における各議員の議案に対する賛否は次のとおりです。
| 議席番号 | 氏名 | 第53号議案 工事請負の契約締結について((仮称)大須崎灯台線道路改良工事) |
議員発議 6番黒須光男議員に対する懲罰の件 |
議員発議 第37号議案令和2年度石巻市一般会計予算に対する修正動議 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部 浩章 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 2 | 佐藤 雄一 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 3 | 高橋 憲悦 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 4 | 阿部 和芳 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 5 | 木村 忠良 | 議長であるため採決には加わりません | 議長であるため採決には加わりません | 議長であるため採決には加わりません |
| 6 | 黒須 光男 | 反対 | 退場 | 出席停止 |
| 7 | 楯石 光弘 | 賛成 | 賛成 | 退席 |
| 8 | 奥山 浩幸 | 賛成 | 賛成 | 欠席 |
| 9 | 遠藤 宏昭 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 10 | 大森 秀一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 11 | 櫻田 誠子 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 12 | 鈴木 良広 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 13 | 青木 まりえ | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 14 | 千葉 正幸 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 15 | 星 雅俊 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 16 | 青山 久栄 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 17 | 阿部 正敏 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 18 | 齋藤 澄子 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 19 | 阿部 久一 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 20 | 丹野 清 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 21 | 安倍 太郎 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
| 22 | 阿部 欽一郎 | 反対 | 賛成 | 退席 |
| 23 | 森山 行輝 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 24 | 渡辺 拓朗 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
| 25 | 千葉 眞良 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 26 | 山口 荘一郎 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 27 | 高橋 栄一 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 28 | 西條 正昭 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 29 | 後藤 兼位 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 30 | 水澤 冨士江 | 賛成 | 賛成 | 反対 |
| 賛成 | 21 | 28 | 13 | |
| 反対 | 8 | 0 | 12 | |
このページへの問い合わせ
部署名:石巻市議会事務局
電話番号:0225-95-5080(直通)

