トップページ > 市民の方へ > 学ぶ・楽しむ・活動する > スポーツ > 石巻シーサイドマラソン大会(結果)平成18年

石巻シーサイドマラソン大会(結果)平成18年

更新日:2013年03月05日

 平成18年10月22日(日曜日)に開催された第20回石巻シーサイドマラソン大会の記録・結果のお知らせです。
 各種目、上位6位まで入賞したランナーをご紹介します。

1 マンガロードコース 2.0キロメートル

(1)ファミリーA(親子、子供は小学校1から3年生に限る)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 22 平井 伯夫・竣矢 7分46秒
2 21 狩野 章・静香 8分46秒
3 10 北條 久也・寛久 8分53秒
4 13 青木 成義・義弥 9分01秒
5 82 徳増 大介・亜美 9分07秒
6 20 佐藤 充・由菜 9分08秒

 

(2)ファミリーB(親子、子供は小学校4から6年生に限る)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 111 加藤 克臣・陽介 8分00秒
2 115 櫻井 正浩・拓也 8分34秒
3 104 渡辺 隆明・優 8分48秒
4 114 松浦 浩司・凛 8分52秒
5 120 佐藤 秀行・弘基 8分57秒
6 137 植松 紀子・愛奈 8分58秒

 

(3)小学校男子低学年(1から3年生)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 232 馬場 雅也 8分14秒
2 230 今野 良樹 8分24秒
3 203 松野 港 8分25秒
4 210 邊見 和樹 8分38秒
5 239 其川 賢太 8分44秒
6 250 星 隆次 8分45秒

(4)小学校男子校学年(4から6年生)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 692 安田 翔 6分59秒
2 665 佐藤 礼 7分21秒
3 604 三浦 拓実 7分24秒
4 688 佐々木 修人 7分27秒
5 690 佐藤 駿 7分35秒
6 710 新田 裕貴 7分36秒

(5)小学校女子低学年(1から3年生)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 432 熊谷 和華 8分37秒
2 404 工藤 優菜 8分40秒
3 417 大橋 香織 9分00秒
4 430 鈴木 沙弥香 9分01秒
5 431 阿部 志穂 9分03秒
6 437 本村 優佳 9分04秒

(6)小学校女子高学年(4から6年生)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 819 吉田 弥生 7分21秒
2 803 工藤 優香 7分37秒
3 812 早川 美里 7分45秒
4 810 中谷 あや 7分52秒
5 804 首藤 智佳 8分00秒
6 835 梅 桜子 8分08秒

(7)ペア(19歳以上の男・女)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 157 及川 公章・後藤 美香 7分54秒
2 156 保原 慎吾・奥山 智華子 8分57秒
3 160 佐藤 祐太・敦子 9分26秒
4 155 山田 義博・大江 茜 9分57秒
5 153 遠藤 知大・ミヨコ 10分00秒
6 159 八重樫 健太・油井 夏美 10分13秒

 

2 北上川コース 3.0キロメートル

(8)中学生男子

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 1033 阿部 翔樹 9分46秒
2 1003 五十嵐 修平 9分49秒
3 1035 小野寺 元気 9分51秒
4 1048 高橋 一徳 9分55秒
5 1006 岩井 凌 9分57秒
6 1021 及川 佑太 10分00秒

(9)中学生女子

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 1522 本田 春美 10分19秒
2 1504 阿部 真奈 10分48秒
3 1506 大橋 佳奈 11分13秒
4 1515 松浦 友香 11分34秒
5 1517 千代 南穂 11分35秒
6 1516 鈴木 愛子 11分48秒

 

3 太平洋コースA 5.0キロメートル

(10)一般男子(39歳以下)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 2002 三澤 智昭 16分16秒
2 2006 阿部 孝弘 16分21秒
3 2042 千葉 桂介 16分23秒
4 2014 石母田 智裕 16分38秒
5 2043 八重樫 健太 16分45秒
6 2007 藤澤 祐也 16分59秒

(11)一般男子(40歳から49歳)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 2107 木村 敏 17分12秒
2 2124 千田 信雄 17分15秒
3 2105 三浦 克彦 18分04秒
4 2117 小野寺 慎治 19分22秒
5 2126 高橋 紀行 21分18秒
6 2131 菅野 拓弥 21分30秒

(12)一般男子(50歳から59歳)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 2225 千葉 淳 17分43秒
2 2204 相澤 隆弘 18分17秒
3 2202 鈴木 敏郎 18分24秒
4 2224 今野 力夫 18分49秒
5 2207 千田 君男 18分55秒
6 2216 今野 幸夫 19分03秒

(13)一般男子(60歳以上)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 2321 長岡 直人 19分03秒
2 2316 高橋 勝 19分12秒
3 2311 阿部 光智 19分28秒
4 2307 内海 豊次郎 19分40秒
5 2309 狩野 義夫 19分49秒
6 2304 及川 道雄 19分57秒

(14)一般女子(39歳以下)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 2401 佐々木 麻衣 19分46秒
2 2409 後藤 美香 20分10秒
3 2403 平井 あゆみ 21分39秒
4 2406 佐藤 舞 23分09秒
5 2407 豊島 七枝 23分23秒
6 2404 千葉 栄子 23分41秒

(15)一般女子(40歳以上)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 2507 大須 美律子 21分26秒
2 2509 佐藤 真知子 21分41秒
3 2501 谷澤 美智子 22分32秒
4 2517 沢田 ますみ 22分49秒
5 2514 山田 けい子 25分21秒
6 2516 金野 典子 26分21秒

 

4 太平洋コースB 10.0キロメートル

(16)一般男子(39歳以下)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 3040 三塚 彰 31分40秒
2 3015 木村 孝浩 31分52秒
3 3041 宍戸 史弥 32分24秒
4 3039 檜野 晃宏 32分25秒
5 3042 小嶋 繁 32分28秒
6 3043 土肥 恭平 32分36秒

(17)一般男子(40歳から49歳)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 3210 岩井 裕二 34分26秒
2 3227 沢田 秀二 36分14秒
3 3225 小野寺 淳 36分25秒
4 3205 佐藤 清 37分05秒
5 3215 熊谷 政利 38分25秒
6 3214 平塚 孝行 39分29秒

(18)一般男子(50歳以上)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 3323 相馬 清次 37分04秒
2 3312 平 雄悦 39分17秒
3 3322 楯石 光弘 40分08秒
4 3344 宮舘 晴輝 40分49秒
5 3316 相浦 雄一 40分52秒
6 3308 佐藤 謙一 41分01秒

(19)女子(高校生以上)

順位表
順位ナンバー氏名記録
1 3401 佐藤 清生子 42分44秒
2 3404 熊谷 裕子 47分25秒
3 3402 藤倉 節子 48分01秒
4 3406 小嶋 麻子 48分46秒
5 3407 首藤 チカ 51分36秒
6 3410 トマスカビィッチ サラ ジーン 55分50秒

マラソン風景1の画像
マラソン風景1
マラソン風景2の画像
マラソン風景2
マラソン風景3の画像
マラソン風景3
マラソン風景4の画像
マラソン風景4
マラソン風景5の画像
マラソン風景5

お問い合わせ先

部署名:教育委員会 体育振興課
電話番号:0225-95-8998

その他のお問合せ先

〒986-0832 宮城県石巻市泉町三丁目1番63号
石巻シーサイドマラソン大会実行委員会事務局(石巻市教育委員会体育振興課(石巻市総合体育館内))
電話番号 0225-95-8998
ファックス 0225-95-8999