コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 教育委員会 > 学校教育情報 > 小中学校児童生徒在籍者数

小中学校児童生徒在籍者数

更新日:2023年5月26日

小中学校児童生徒在籍者数

  小学校
児童数
中学校
生徒数
小学校数 小学校
学級数
中学校数 中学校
学級数
 備考
令和5年 5,911 3,130 32 330 17 148  
令和4年 6,110 3,251 33 332 18 146 東浜小・荻浜中閉校
令和3年  6,171 3,335 33 331 18 146  
令和2年 6,318 3,323 33 326 19 149 門脇中閉校 
令和元年 6,426  3,404  33  327 19  149  
平成30年 6,518 3,520 33 338 19 151  
平成29年 6,589 3,760 35 336 19 163 雄勝小・雄勝中開校、荻浜小・大川小閉校
平成28年 6,783 3,932 36 341 20 164 雄勝小・大須小・雄勝中・大須中閉校 
平成27年 7,025 4,031 36 348 20 165 飯野川第一小が飯野川小に校名変更
平成26年 7,217 4,129 38 365 20 162 門脇小・飯野川第二小閉校
平成25年 7,458 4,128 39 366 20 163 北上小開校、湊二小閉校
平成24年 7,667 4,253 42 387 21 166 船越小・相川小・橋浦小・吉浜小・大川中閉校
平成23年 7,998 4,354 43 398 21 173 谷川小閉校 
平成22年 8,711 4,604 43 416 21 175 牡鹿中開校
平成21年 8,959 4,751 43 421 23 181 鮎川中・大原中・寄磯中閉校
平成20年 9,058 4,829 43 420 23 190  
平成19年 9,211 4,829 43 421 24 183 相川中閉校
平成18年 9,483 4,923 43 430 24 183  
平成17年 9,559 5,029 43 428 24 186 石巻市・河北町・雄勝町・河南町・桃生町・北上町・牡鹿町合併
平成16年 6,955 3,544 19 270 11 118  
平成15年 7,023 3,543 19 261 11 117  
平成14年 7,089 3,696 19 264 11 122  
平成13年 7,157 3,871 19 265 11 126  
平成12年 7,202 4,069 19 263 11 129  
平成11年 7,379 4,266 19 263 11 129  
平成10年 7,643 4,394 19 262 11 132  
平成9年 7,821 4,591 19 269 11 138  
平成8年 8,164 4,669 19 276 11 142  
平成7年 8,466 4,780 19 279 11 145  
平成6年 8,926 4,822 19 286 11 146 万石浦中開校
平成5年 9,245 5,083 19 294 10 150  
平成4年 9,495 5,239 19 301 10 153  
平成3年 9,726 5,455 19 303 10 154  
平成2年 10,062 5,617 19 311 10 154 青葉中開校
平成元年 10,305 5,896 19 316 9 153 小竹小・田代小・田代中閉校
昭和63年 10,602 6,108 21 322 10 155  
昭和62年 11,033 6,241 21 327 10 162  
昭和61年 11,417 6,330 21 330 10 161 鹿妻小開校
昭和60年 11,906 6,323 20 333 10 161  
昭和59年 12,146 6,240 20 340 10 158  
昭和58年 12,581 6,166 20 355 10 156  
昭和57年 12,773 6,187 20 357 10 157 桃浦小・東浜中閉校、山下中開校
昭和56年 12,792 5,903 21 368 10 154 金山小・大瓜小・真野小・小竹中閉校、中里小開校
昭和55年 12,747 5,816 23 366 11 154 大街道小開校
昭和54年 12,767 5,669 22 360 11 148  
昭和53年 12,394 5,788 22 354 11 149 万石浦小開校
昭和52年 12,135 5,720 21 350 11 148  
昭和51年 11,912 5,667 21 344 11 147  
昭和50年 11,789 5,534 21 343 11 143  
昭和49年 11,599 5,489 21 338 11 143 開北小開校
昭和48年 11,336 5,463 20 327 11 145 貞山小開校
昭和47年 11,371 5,422 19 324 11 145 向陽小開校
昭和46年 11,294 5,351 18 311 11 146  
昭和45年 11,127 5,262 18 308 11 142  
昭和44年 10,965 5,322 18 301 11 142  
昭和43年 10,899 5,428 18 291 11 143  
昭和42年 10,707 5,709 18 289 11 147 稲井町合併
大瓜小・稲井小・真野小・金山小・稲井中編入
昭和41年 9,669 5,362 14 254 10 133  
昭和40年 9,643 5,729 14 245 10 136  
昭和39年 9,742 6,119 14 243 10 137  
昭和38年 9,940 6,509 14 237 10 138  
昭和37年 10,335 6,789 14 238 10 141 桃浦小開校
昭和36年 10,997 6,305 13 243 10 131 小竹小・小竹中開校
昭和35年 11,553 5,430 12 254 9 115  
昭和34年 12,231 4,806 12 258 9 107 渡波町合併
渡波小・渡波中編入
昭和33年 9,756 4,092 11 212 8 91  
昭和32年 9,563 4,531 11 207 8 97  
昭和31年 9,438 4,739 11 202 8 99  
昭和30年 9,243 4,543 11 203 8 95 蛇田村・荻浜村合併 
蛇田小・荻浜小・東浜小・田代小・蛇田中・荻浜中・東浜中・田代中編入
昭和29年 8,366 3,673 7 168 4 74 湊二小開校
昭和28年 7,457 3,362 6 151 4 62  
昭和27年 7,353 3,369 6 144 4 61 山下小開校
昭和26年 7,132 3,335 5 126 4 61  
昭和25年 6,770 3,364 5 127 4 67  
昭和24年 6,872 3,192 5 122 4 58  
昭和23年 6,571 2,055 5 112 4 46  
昭和22年 6,219 1,607 5 104 4 28 石巻小・住吉小・門脇小・湊小・釜小・石巻中・住吉中・門脇中・湊中

このページへの問い合わせ

部署名:教育委員会 教育総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
就学援助担当
学校保健担当
幼稚園担当
学籍担当