更新日:2015年4月17日
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分
 
平成26年度4月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 63 | 78.75% | 83 | 78.30% | 146 | 78.49% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 8 | 7.54% | 8 | 4.30% | 
| 併用住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工場 | 4 | 5.00% | 1 | 0.94% | 5 | 2.68% | 
| 事務所 | 3 | 3.75% | 3 | 2.83% | 6 | 3.22% | 
| 倉庫 | 2 | 2.50% | 5 | 4.71% | 7 | 3.76% | 
| 店舗 | 0 | 0.00% | 1 | 0.94% | 1 | 0.53% | 
| その他 | 7 | 8.75% | 3 | 2.83% | 10 | 5.37% | 
| 工作物・設備 | 1 | 1.25% | 2 | 1.88% | 3 | 1.61% | 
| 合計 | 80 | - | 106 | - | 186 | - | 
|---|
| 新築 | 65 | 81.25% | 92 | 86.79% | 157 | 84.40% | 
| 増築 | 14 | 17.50% | 12 | 11.33% | 26 | 13.97% | 
| その他 | 0 | 000% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工作物・設備 | 1 | 1.25% | 2 | 1.88% | 3 | 1.61% | 
平成26年度5月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 15 | 53.57% | 63 | 67.74% | 78 | 64.46% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 20 | 21.50% | 20 | 16.52% | 
| 併用住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 1.07% | 1 | 0.82% | 
| 工場 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.82% | 
| 事務所 | 4 | 14.28% | 1 | 1.07% | 5 | 4.13% | 
| 倉庫 | 0 | 0.00% | 1 | 1.07% | 1 | 0.82% | 
| 店舗 | 1 | 3.57% | 0 | 0.00% | 1 | 0.82% | 
| その他 | 6 | 21.42% | 6 | 6.45% | 12 | 9.91% | 
| 工作物・設備 | 1 | 3.57% | 1 | 1.07% | 2 | 1.65% | 
| 合計 | 28 | - | 93 | - | 121 | - | 
|---|
| 新築 | 26 | 92.85% | 88 | 94.62% | 114 | 94.21% | 
| 増築 | 1 | 3.57% | 4 | 4.30% | 5 | 4.13% | 
| その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工作物・設備 | 1 | 3.57% | 1 | 1.07% | 2 | 1.65% | 
 
平成26年度6月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 27 | 67.50% | 92 | 85.98% | 119 | 80.95% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 併用住宅 | 0 | 0.00% | 3 | 2.80% | 3 | 2.04% | 
| 工場 | 1 | 2.50% | 1 | 0.93% | 2 | 1.36% | 
| 事務所 | 5 | 12.50% | 2 | 1.86% | 7 | 4.76% | 
| 倉庫 | 3 | 7.50% | 3 | 2.80% | 6 | 4.08% | 
| 店舗 | 0 | 0.00% | 2 | 1.86% | 2 | 1.36% | 
| その他 | 3 | 7.50% | 2 | 1.86% | 5 | 3.40% | 
| 工作物・設備 | 1 | 2.50% | 2 | 1.86% | 3 | 2.04% | 
| 合計 | 40 | - | 107 | - | 147 | - | 
|---|
| 新築 | 31 | 77.50% | 98 | 91.58% | 129 | 87.75% | 
| 増築 | 8 | 20.00% | 7 | 6.54% | 15 | 10.20% | 
| その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工作物・設備 | 1 | 2.50% | 2 | 1.86% | 3 | 2.04% | 
 
平成26年度7月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 23 | 65.71% | 94 | 85.45% | 117 | 80.68% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 0.90% | 1 | 0.68% | 
| 併用住宅 | 0 | 0.00% | 2 | 1.81% | 2 | 1.37% | 
| 工場 | 0 | 0.00% | 1 | 0.90% | 1 | 0.68% | 
| 事務所 | 1 | 2.85% | 3 | 2.72% | 4 | 2.75% | 
| 倉庫 | 4 | 11.42% | 4 | 3.63% | 8 | 5.51% | 
| 店舗 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| その他 | 6 | 17.14% | 4 | 3.63% | 10 | 6.89% | 
| 工作物・設備 | 1 | 2.85% | 1 | 0.90% | 2 | 1.37% | 
| 合計 | 35 | - | 110 | - | 145 | - | 
|---|
| 新築 | 24 | 68.57% | 98 | 89.09% | 122 | 84.13% | 
| 増築 | 10 | 28.57% | 11 | 10.00% | 21 | 14.48% | 
| その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工作物・設備 | 1 | 2.85% | 1 | 0.90% | 2 | 1.37% | 
平成26年度8月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 24 | 72.72% | 59 | 84.28% | 83 | 80.58% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 併用住宅 | 1 | 3.03% | 1 | 1.42% | 2 | 1.94% | 
| 工場 | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.97% | 
| 事務所 | 2 | 6.06% | 2 | 2.85% | 4 | 3.88% | 
| 倉庫 | 2 | 6.06% | 2 | 2.85% | 4 | 3.88% | 
| 店舗 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| その他 | 3 | 9.09% | 2 | 2.85% | 5 | 4.85% | 
| 工作物・設備 | 0 | 0.00% | 4 | 5.71% | 4 | 3.88% | 
| 合計 | 33 | - | 70 | - | 103 | - | 
|---|
| 新築 | 27 | 81.81% | 58 | 82.85% | 85 | 82.52% | 
| 増築 | 6 | 18.18% | 7 | 10.00% | 13 | 12.62% | 
| その他 | 0 | 0.00% | 1 | 1.42% | 1 | 0.97% | 
| 工作物・設備 | 0 | 0.00% | 4 | 5.71% | 4 | 3.88% | 
平成26年度9月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 27 | 62.79% | 59 | 71.08% | 86 | 68.25% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 併用住宅 | 3 | 6.97% | 2 | 2.40% | 5 | 3.96% | 
| 工場 | 0 | 0.00% | 1 | 1.20% | 1 | 0.79% | 
| 事務所 | 1 | 2.32% | 0 | 0.00% | 1 | 0.79% | 
| 倉庫 | 3 | 6.97% | 2 | 2.40% | 5 | 3.96% | 
| 店舗 | 2 | 4.65% | 2 | 2.40% | 4 | 3.17% | 
| その他 | 5 | 11.62% | 3 | 3.61% | 8 | 6.34% | 
| 工作物・設備 | 2 | 4.65% | 14 | 16.86% | 16 | 12.69% | 
| 合計 | 43 | - | 83 | - | 126 | - | 
|---|
| 新築 | 30 | 69.76% | 63 | 75.90% | 93 | 73.80% | 
| 増築 | 10 | 23.25% | 6 | 7.22% | 16 | 12.69% | 
| その他 | 1 | 2.32% | 0 | 0.00% | 1 | 0.79% | 
| 工作物・設備 | 2 | 4.65% | 14 | 16.86% | 16 | 12.69% | 
平成26年度10月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 35 | 71.42% | 64 | 86.48% | 99 | 80.48% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 3 | 4.05% | 3 | 2.43% | 
| 併用住宅 | 2 | 4.08% | 1 | 1.35% | 3 | 2.43% | 
| 工場 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 事務所 | 1 | 2.04% | 1 | 1.35% | 2 | 1.62% | 
| 倉庫 | 3 | 6.12% | 1 | 1.35% | 4 | 3.25% | 
| 店舗 | 2 | 4.08% | 2 | 2.70% | 4 | 3.25% | 
| その他 | 5 | 10.20% | 1 | 1.35% | 6 | 4.87% | 
| 工作物・設備 | 1 | 2.04% | 1 | 1.35% | 2 | 1.62% | 
| 合計 | 49 | - | 74 | - | 123 | - | 
|---|
| 新築 | 35 | 71.42% | 70 | 94.59% | 105 | 85.36% | 
| 増築 | 11 | 22.44% | 2 | 2.70% | 13 | 10.56% | 
| その他 | 2 | 4.08% | 1 | 1.35% | 3 | 2.43% | 
| 工作物・設備 | 1 | 2.04% | 1 | 1.35% | 2 | 1.62% | 
 
平成26年度11月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 28 | 65.11% | 88 | 88.00% | 116 | 81.11% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00% | 1 | 0.69% | 
| 併用住宅 | 2 | 4.65% | 1 | 1.00% | 3 | 2.09% | 
| 工場 | 1 | 2.32% | 3 | 3.00% | 4 | 2.79% | 
| 事務所 | 1 | 2.32% | 0 | 0.00% | 1 | 0.69% | 
| 倉庫 | 3 | 6.97% | 1 | 1.00% | 4 | 2.79% | 
| 店舗 | 0 | 0.00% | 2 | 2.00% | 2 | 1.39% | 
| その他 | 5 | 11.62% | 2 | 2.00% | 7 | 4.89% | 
| 工作物・設備 | 3 | 6.97% | 2 | 2.00% | 5 | 3.49% | 
| 合計 | 43 | - | 100 | - | 143 | - | 
|---|
| 新築 | 32 | 74.41% | 89 | 89.00% | 121 | 84.61% | 
| 増築 | 8 | 18.60% | 9 | 9.00% | 17 | 11.88% | 
| その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工作物・設備 | 3 | 6.97% | 2 | 2.00% | 5 | 3.49% | 
平成26年度12月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 22 | 66.66% | 73 | 77.65% | 95 | 74.80% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 併用住宅 | 2 | 6.06% | 2 | 2.12% | 4 | 3.14% | 
| 工場 | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% | 2 | 1.57% | 
| 事務所 | 1 | 3.03% | 1 | 1.06% | 2 | 1.57% | 
| 倉庫 | 2 | 6.06% | 1 | 1.06% | 3 | 2.36% | 
| 店舗 | 0 | 0.00% | 2 | 2.12% | 2 | 1.57% | 
| その他 | 2 | 6.06% | 9 | 9.57% | 11 | 8.66% | 
| 工作物・設備 | 2 | 6.06% | 6 | 6.38% | 8 | 6.29% | 
| 合計 | 33 | - | 94 | - | 127 | - | 
|---|
| 新築 | 26 | 78.78% | 84 | 89.36% | 110 | 86.61% | 
| 増築 | 5 | 15.15% | 4 | 4.25% | 9 | 7.08% | 
| その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工作物・設備 | 2 | 6.06% | 6 | 6.38% | 8 | 6.29% | 
平成26年度1月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 19 | 65.51% | 70 | 80.45% | 89 | 76.72% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 1.14% | 1 | 0.86% | 
| 併用住宅 | 3 | 10.34% | 2 | 2.29% | 5 | 4.31% | 
| 工場 | 1 | 3.44% | 2 | 2.29% | 3 | 2.58% | 
| 事務所 | 1 | 3.44% | 1 | 1.14% | 2 | 1.72% | 
| 倉庫 | 1 | 3.44% | 1 | 1.14% | 2 | 1.72% | 
| 店舗 | 0 | 0.00% | 1 | 1.14% | 1 | 0.86% | 
| その他 | 3 | 10.34% | 2 | 2.29% | 5 | 4.31% | 
| 工作物・設備 | 1 | 3.44% | 7 | 8.04% | 8 | 6.89% | 
| 合計 | 29 | - | 87 | - | 116 | - | 
|---|
| 新築 | 23 | 79.31% | 75 | 86.20% | 98 | 84.48% | 
| 増築 | 5 | 17.24% | 5 | 5.74% | 10 | 8.62% | 
| その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工作物・設備 | 1 | 3.44% | 7 | 8.04% | 8 | 6.89% | 
 
平成26年度2月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 27 | 55.10% | 112 | 92.56% | 139 | 81.76% | 
| 共同住宅 | 1 | 2.04% | 1 | 0.82% | 2 | 1.17% | 
| 併用住宅 | 1 | 2.04% | 1 | 0.82% | 2 | 1.17% | 
| 工場 | 4 | 8.16% | 0 | 0.00% | 4 | 2.35% | 
| 事務所 | 1 | 2.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.58% | 
| 倉庫 | 1 | 2.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.58% | 
| 店舗 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| その他 | 6 | 12.24% | 4 | 3.30% | 10 | 5.88% | 
| 工作物・設備 | 8 | 16.32% | 3 | 2.47% | 11 | 6.47% | 
| 合計 | 49 | - | 121 | - | 170 | - | 
|---|
| 新築 | 28 | 57.14% | 117 | 96.69% | 145 | 85.29% | 
| 増築 | 13 | 26.53% | 1 | 0.82% | 14 | 8.23% | 
| その他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工作物・設備 | 8 | 16.32% | 3 | 2.47% | 11 | 6.47% | 
平成26年度3月分
| 区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 | 
|---|
| 専用住宅 | 15 | 65.21% | 66 | 83.54% | 81 | 79.41% | 
| 共同住宅 | 0 | 0.00% | 1 | 1.26% | 1 | 0.98% | 
| 併用住宅 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 工場 | 0 | 0.00% | 4 | 5.06% | 4 | 3.92% | 
| 事務所 | 0 | 0.00% | 1 | 1.26% | 1 | 0.98% | 
| 倉庫 | 3 | 13.04% | 2 | 2.53% | 5 | 4.90% | 
| 店舗 | 1 | 4.34% | 1 | 1.26% | 2 | 1.96% | 
| その他 | 3 | 13.04% | 2 | 2.53% | 5 | 4.90% | 
| 工作物・設備 | 1 | 4.34% | 2 | 2.53% | 3 | 2.94% | 
| 合計 | 23 | - | 79 | - | 102 | - | 
|---|
| 新築 | 15 | 65.21% | 68 | 86.07% | 83 | 81.37% | 
| 増築 | 6 | 26.08% | 9 | 11.39% | 15 | 14.70% | 
| その他 | 1 | 4.34% | 0 | 0.00% | 1 | 0.98% | 
| 工作物・設備 | 1 | 4.34% | 2 | 2.53% | 3 | 2.94% |