平成13年度建築確認申請状況
更新日:2013年3月6日
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 329 | 66.20% | 92 | 81.42% | 421 | 69.02% |
共同住宅 | 23 | 4.63% | 11 | 9.73% | 34 | 5.57% |
併用住宅 | 26 | 5.23% | 4 | 3.54% | 30 | 4.92% |
住宅計 | 378 | 76.06% | 107 | 94.69% | 485 | 79.51% |
「公庫利用」(注) | 65 | 17.20% | - | 0.00% | 65 | 13.40% |
工場 | 14 | 2.82% | 0 | 0.00% | 14 | 2.30% |
事務所 | 15 | 3.02% | 0 | 0.00% | 15 | 2.46% |
倉庫 | 10 | 2.01% | 0 | 0.00% | 10 | 1.64% |
店舗 | 18 | 3.62% | 4 | 3.54% | 22 | 3.61% |
その他 | 31 | 6.24% | 1 | 0.88% | 32 | 5.25% |
建築物計 | 466 | 93.76% | 112 | 99.12% | 578 | 94.75% |
工作物・設備 | 31 | 6.24% | 1 | 0.88% | 32 | 5.25% |
合計 | 497 | 100.00% | 113 | 100.00% | 610 | 100.00% |
新築 | 335 | 71.89% | 98 | 87.50% | 433 | 74.91% |
増築 | 124 | 26.61% | 14 | 12.50% | 138 | 23.88% |
改築・その他 | 7 | 1.50% | 0 | 0.00% | 7 | 1.21% |
(注)「公庫利用」:住宅金融公庫利用(割合は、住宅小計に対する割合)
【工事が終わったら、完了検査を受けましょう。】
確認申請推移表(平成8年度から平成13年度)
区分 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成13年度 | 67 | 57 | 57 | 54 | 48 | 41 | 51 | 54 | 42 | 41 | 51 | 47 | 610 |
平成12年度 | 58 | 71 | 67 | 51 | 60 | 51 | 71 | 61 | 38 | 35 | 57 | 68 | 688 |
平成11年度 | 88 | 64 | 67 | 58 | 50 | 63 | 51 | 53 | 53 | 41 | 67 | 59 | 714 |
平成10年度 | 73 | 75 | 76 | 55 | 48 | 59 | 68 | 76 | 43 | 58 | 86 | 76 | 793 |
平成 9年度 | 99 | 74 | 70 | 77 | 51 | 82 | 67 | 63 | 55 | 54 | 43 | 83 | 818 |

このページへの問い合わせ
部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
指導担当