平成17年度確認申請受付状況
更新日:2013年2月1日
区分 | 石巻市分件数 | 石巻市分割合 | センター分件数 | センター分割合 | 合計件数 | 合計割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
専用住宅 | 363 | 60.10% | 206 | 74.64% | 569 | 64.66% |
共同住宅 | 10 | 1.66% | 24 | 8.70% | 34 | 3.86% |
併用住宅 | 18 | 2.98% | 2 | 0.72% | 20 | 2.27% |
住宅計 | 391 | 64.74% | 232 | 84.06% | 623 | 70.80% |
公庫利用(注) | 6 | 1.53% | 0 | 0.00% | 6 | 0.96% |
工場 | 20 | 3.31% | 3 | 1.09% | 23 | 2.61% |
事務所 | 15 | 2.48% | 3 | 1.09% | 18 | 2.05% |
倉庫 | 31 | 5.13% | 2 | 0.72% | 33 | 3.75% |
店舗 | 27 | 4.47% | 8 | 2.90% | 35 | 3.98% |
その他 | 52 | 8.61% | 12 | 4.35% | 64 | 7.27% |
建築物計 | 536 | 88.74% | 260 | 94.20% | 796 | 90.45% |
工作物・設備 | 68 | 11.26% | 16 | 5.80% | 84 | 9.55% |
合計 | 604 | 100.00% | 276 | 100.00% | 880 | 100.00% |
新築 | 349 | 57.78% | 223 | 80.80% | 572 | 65.00% |
増築 | 177 | 29.30% | 37 | 13.41% | 214 | 24.32% |
改築・その他 | 10 | 1.66% | 0 | 0.00% | 10 | 1.14% |
工作物等の設置 | 68 | 11.26% | 16 | 5.80% | 84 | 9.55% |

このページへの問い合わせ
部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111
審査担当
指導担当