コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成24年度確認申請受付状況

平成24年度確認申請受付状況

更新日:2013年8月6日
平成24年度4月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 55 57.29% 95 81.19% 150 70.42%
共同住宅 1 1.04% 2 1.70% 3 1.40%
併用住宅 1 1.04% 4 3.41% 5 2.34%
工場 9 9.37% 3 2.56% 12 5.63%
事務所 4 4.16% 3 2.56% 7 3.28%
倉庫 9 9.37% 1 0.85% 10 4.69%
店舗 3 3.12% 3 2.56% 6 2.81%
その他 9 9.37% 5 4.27% 14 6.57%
工作物・設備 5 5.20% 1 0.85% 6 2.81%
合計96-117-213-
新築 62 64.58% 101 86.32% 163 76.52%
増築 28 29.16% 15 12.82% 43 20.18%
その他 1 1.04% 0 0.00% 1 0.46%
工作物・設備 5 5.20% 1 4.85% 6 2.81%


平成24年度5月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 41 56.94% 81 73.63% 122 67.03%
共同住宅 0 0.00% 4 3.63% 4 2.19%
併用住宅 0 0.00% 2 1.81% 2 1.09%
工場 2 2.77% 6 5.45% 8 4.39%
事務所 7 9.72% 3 2.72% 10 5.49%
倉庫 6 8.33% 1 0.90% 7 3.84%
店舗 1 1.38% 3 2.72% 4 2.19%
その他 13 18.05% 9 8.18% 22 12.08%
工作物・設備 2 2.77% 1 0.90% 3 1.64%
合計72 -110-182
新築 53 73.61% 96 87.27% 149 81.86%
増築 15 20.83% 12 10.90% 27 14.83%
その他 2 2.77% 1 0.90% 3 1.64%
工作物・設備 2 2.77% 1 0.90% 3 1.64%


平成24年度6月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 58 59.79% 96 72.18% 154 66.95%
共同住宅 0 0.00% 7 5.26% 7 3.04%
併用住宅 5 5.15% 2 1.50% 7 3.04%
工場 7 7.21% 4 3.00% 11 4.78%
事務所 4 4.12% 8 6.01% 12 5.21%
倉庫 6 6.18% 6 4.51% 12 5.21%
店舗 3 3.09% 2 1.50% 5 2.17%
その他 8 8.24% 3 2.25% 11 4.78%
工作物・設備 6 6.18% 5 3.75% 11 4.78%
合計97 -133230
新築 65 67.01% 120 90.22% 185 80.43%
増築 25 25.77% 7 5.26% 32 13.91%
その他 1 1.03% 1 0.75% 2 0.86%
工作物・設備 6 6.18% 5 3.75% 11 4.78%


平成24年度7月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 38 43.67% 91 79.82% 129 64.17%
共同住宅 0 0.00% 3 2.63% 3 1.49%
併用住宅 3 3.44% 1 0.87% 4 1.99%
工場 9 10.34% 3 2.63% 12 5.97%
事務所 7 8.04% 4 3.50% 11 5.47%
倉庫 2 2.29% 2 1.75% 4 1.99%
店舗 5 5.74% 1 0.87% 6 2.98%
その他 17 19.54% 2 1.75% 19 9.45%
工作物・設備 6 6.89% 7 6.14% 13 6.48%
合計87 -133230
新築 56 64.36% 95 83.33% 151 75.12%
増築 25 28.73% 12 10.52% 37 18.40%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 6 6.89% 7 6.14% 13 6.46%


平成24年度8月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 29 44.61% 72 83.72% 101 66.88%
共同住宅 1 1.53% 4 4.65% 5 3.31%
併用住宅 2 3.07% 0 0.00% 2 1.32%
工場 5 7.69% 2 2.32% 7 4.63%
事務所 2 3.07% 1 1.16% 3 1.98%
倉庫 5 7.69% 2 2.32% 7 4.63%
店舗 2 3.07% 1 1.16% 3 1.98%
その他 14 21.53% 2 2.32% 16 10.59%
工作物・設備 5 7.69% 2 2.32% 7 42.63%
合計65 -86151
新築 48 73.84% 79 90.22% 127 84.10%
増築 11 16.92% 5 5.26% 16 10.59%
その他 1 1.53% 0 0.75% 1 0.66%
工作物・設備 5 7.69% 2 3.75% 7 4.63%


平成24年度9月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 44 62.85% 78 81.25% 122 73.49%
共同住宅 0 0.00% 3 3.12% 3 1.80%
併用住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工場 5 7.21% 1 1.04% 6 3.61%
事務所 4 5.71% 1 1.04% 5 3.01%
倉庫 3 4.28% 4 4.16% 7 4.21%
店舗 2 2.85% 1 1.04% 3 1.80%
その他 11 15.71% 7 7.29% 18 10.84%
工作物・設備 1 1.42% 1 1.04% 2 1.20%
合計70 -96166
新築 57 81.42% 83 90.22% 140 84.33%
増築 11 15.71% 12 5.26% 23 13.85%
その他 1 1.42% 0 0.75% 1 0.60%
工作物・設備 1 1.42% 1 3.75% 2 1.20%


平成24年度10月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 47 42.72% 89 72.35% 136 58.36%
共同住宅 0 0.00% 6 4.87% 6 2.57%
併用住宅 1 0.90% 4 3.25% 5 2.14%
工場 7 6.36% 3 2.43% 10 4.29%
事務所 1 0.90% 2 1.62% 3 1.28%
倉庫 5 4.54% 2 1.62% 7 3.00%
店舗 3 2.72% 3 2.43% 6 2.57%
その他 44 40.00% 8 6.50% 52 22.31%
工作物・設備 2 1.81% 6 4.87% 8 3.43%
合計110 -123233
新築 88 80.00% 101 82.11% 189 81.11%
増築 20 18.18% 16 13.00% 36 15.45%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 2 1.81% 6 4.87% 8 3.43%


平成24年度11月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 48 54.54% 90 75.00% 138 66.34%
共同住宅 0 0.00% 3 2.50% 3 1.44%
併用住宅 1 1.13% 1 0.83% 2 0.96%
工場 7 7.95% 3 2.50% 10 4.80%
事務所 4 4.54% 6 5.00% 10 4.80%
倉庫 1 1.13% 4 3.33% 5 2.40%
店舗 4 4.54% 3 2.50% 7 3.36%
その他 17 19.31% 6 5.00% 23 11.05%
工作物・設備 6 6.81% 4 3.33% 10 4.80%
合計88 -120208
新築 61 69.31% 93 77.50% 154 74.03%
増築 21 23.86% 23 19.16% 44 10.15%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 6 6.81% 4 3.33% 10 4.80%


平成24年度12月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 22 57.89% 76 73.07% 98 69.01%
共同住宅 0 0.00% 1 0.96% 1 0.70%
併用住宅 1 2.63% 1 0.96% 2 1.40%
工場 0 0.00% 3 2.88% 3 2.11%
事務所 1 2.63% 3 2.88% 4 2.81%
倉庫 2 5.26% 3 2.88% 5 3.52%
店舗 1 2.63% 5 4.80% 6 4.22%
その他 11 28.94% 8 7.69% 19 13.38%
工作物・設備 0 0.00% 4 3.84% 4 2.81%
合計38 -104142
新築 24 63.15% 88 84.61% 112 78.87%
増築 13 34.12% 12 11.53% 25 17.60%
その他 1 2.63% 0 0.00% 1 0.70%
工作物・設備 0 0.00% 4 3.84% 4 2.81%


平成24年度1月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 25 52.08% 74 75.51% 99 67.80%
共同住宅 1 2.08% 2 2.04% 3 2.05%
併用住宅 1 2.08% 0 0.00% 1 0.68%
工場 7 14.58% 1 1.02% 8 5.47%
事務所 5 10.41% 1 1.02% 6 4.10%
倉庫 3 6.25% 7 7.14% 10 6.84%
店舗 1 2.08% 2 2.04% 3 2.05%
その他 3 6.25% 7 7.14% 10 6.84%
工作物・設備 2 4.16% 4 4.08% 6 4.10%
合計48 -98146
新築 37 77.08% 86 87.75% 123 84.24%
増築 9 18.75% 8 8.16% 17 11.64%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 2 4.16% 4 4.08% 6 4.10%


平成24年度2月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 39 55.71% 82 84.53% 121 72.45%
共同住宅 0 0.00% 2 2.06% 2 1.19%
併用住宅 2 2.85% 1 1.03% 3 1.79%
工場 7 10.00% 4 4.12% 11 6.58%
事務所 3 4.28% 2 2.06% 5 2.99%
倉庫 8 11.42% 2 2.06% 10 5.98%
店舗 1 1.42% 1 1.03% 2 1.19%
その他 6 8.57% 2 2.06% 8 4.79%
工作物・設備 4 5.71% 1 1.03% 5 2.99%
合計70 -97167
新築 46 65.71% 88 90.72% 134 80.23%
増築 20 28.57% 8 8.24% 28 16.76%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 4 5.71% 1 1.03% 5 2.99%


平成24年度3月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 64 62.74% 86 79.62% 150 71.42%
共同住宅 0 0.00% 2 1.85% 2 0.95%
併用住宅 1 0.98% 2 1.85% 3 1.42%
工場 6 5.88% 1 0.92% 7 3.33%
事務所 8 7.84% 3 2.77% 11 5.23%
倉庫 3 2.94% 3 2.77% 6 2.85%
店舗 4 3.92% 4 3.70% 8 3.80%
その他 7 6.86% 3 2.77% 10 4.76%
工作物・設備 9 8.82% 4 3.70% 13 6.19%
合計102 -108210
新築 78 76.47% 90 83.33% 168 80.00%
増築 15 14.70% 14 12.96% 29 13.80%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 9 8.82% 4 3.70% 13 6.19%


平成24年度累計
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 510 54.02% 1010 77.33% 1520 67.55%
共同住宅 4 0.42% 39 2.98% 43 1.91%
併用住宅 18 1.90% 18 1.37% 36 1.60%
工場 71 7.52% 34 2.60% 105 4.66%
事務所 50 5.29% 37 2.83% 87 3.86%
倉庫 53 5.61% 27 2.83% 90 4.00%
店舗 30 3.17% 29 2.22% 59 2.62%
その他 160 16.94% 62 4.74% 222 9.86%
工作物・設備 48 5.08% 40 3.06% 88 3.91%
合計944 -13062250
新築 674 71.39% 1120 85.75% 1794 79.73%
増築 215 22.77% 144 11.02% 359 15.95%
その他 7 0.74% 2 0.15% 9 0.40%
工作物・設備 48 5.08% 40 3.06% 88 3.91%

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当