コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成19年度確認申請受付状況

平成19年度確認申請受付状況

更新日:2013年3月6日
申請確認状況
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 366 63.87% 247 83.72% 613 70.62%
共同住宅 5 0.87% 16 5.42% 21 2.41%
併用住宅 11 1.91% 2 0.67% 13 1.49%
工場 33 5.75% 1 0.33% 34 3.91%
事務所 10 1.74% 3 1.01% 13 1.49%
倉庫 19 3.31% 0 0.00% 19 2.18%
店舗 25 4.36% 8 2.71% 33 3.80%
その他 31 5.41% 10 3.38% 41 4.72%
工作物・設備 73 12.73% 8 2.71% 81 9.33%
合計573-295-868-
新築 378 65.96% 264 89.49% 642 73.96%
増築 118 20.59% 23 7.79% 141 16.24%
その他 4 0.69% 0 0.00% 4 0.46%
工作物・設備 73 12.73% 8 2.71% 81 9.33%

(注)「公庫利用」:住宅金融公庫利用(割合は、住宅小計に対する割合)

円グラフ

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当