コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 令和2年度確認申請受付状況

令和2年度確認申請受付状況

更新日:2021年4月20日

4月分  5月分 6月分  7月分 8月分 9月分 10月分 11月分   12月分 1月分   2月分   3月分  

 

令和2年4月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 1  20.00% 46  73.01% 47  69.11%
共同住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
併用住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工場 1  20.00% 3  4.76% 4  5.88%
事務所 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
倉庫 0  0.00% 10  15.87% 10  14.70%
店舗 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
その他 1  20.00% 3  4.76% 4  5.88%
工作物・設備 2  40.00% 1  1.58% 3  4.41%
合計 5  - 63  - 68  -
新築 2  40.00% 47  74.60% 49  72.05%
増築 1  20.00% 14  22.22% 15  22.05%
その他 0  0.00% 1  1.58% 1  1.47%
工作物・設備 2  40.00% 1  1.58% 3  4.41%

 

令和2年5月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 2  22.22% 38  71.69% 40  64.51%
共同住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
併用住宅 1  11.11% 0  0.00% 1  1.61%
工場 1  11.11% 2  3.77% 3  4.83%
事務所 2  22.22% 0  0.00% 2  3.22%
倉庫 0  0.00% 4  7.54% 4  6.45%
店舗 0  0.00% 1  1.88% 1  1.61%
その他 3  33.33% 4  7.54% 7  11.29%
工作物・設備 0  0.00% 4  7.54% 4  6.45%
合計 9  - 53  - 62  -
新築 6  66.66% 43  81.13% 49  79.03%
増築 3  33.33% 6  11.32% 9  14.51%
その他 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工作物・設備 0  0.00% 4  7.54% 4  6.45%

 

令和2年6月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 1  50.00% 45  78.94% 46  77.96%
共同住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
併用住宅 0  0.00% 3  5.26% 3  5.08%
工場 0  0.00% 3  5.26% 3  5.08%
事務所 0  0.00% 1  1.75% 1  1.69%
倉庫 0  0.00% 2  3.50% 2  3.38%
店舗 0  0.00% 2  3.50% 2  3.38%
その他 1  50.00% 1  1.75% 2  3.38%
工作物・設備 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
合計 2  - 57  - 59  -
新築 2  100.00% 49  85.96% 51  86.44%
増築 0  0.00% 8  14.03% 8  13.55%
その他 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工作物・設備 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%

 


令和2年7月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 1  12.50% 43  70.49% 44  63.76%
共同住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
併用住宅 0  0.00% 1  1.63% 1  1.44%
工場 0  0.00% 1  1.63% 1  1.44%
事務所 0  0.00% 2  3.27% 2  2.89%
倉庫 3  37.50% 5  8.19% 8  11.59%
店舗 1  12.50% 2  3.27% 3  4.34%
その他 2  25.00% 5  8.19% 7  10.14%
工作物・設備 1  12.50% 2  3.27% 3  4.34%
合計 8  - 61  - 69 -
新築 5  62.50% 53  86.88% 58  84.05%
増築 2  25.00% 5  8.19% 7  10.14%
その他 0  0.00% 1  1.63% 1  1.44%
工作物・設備 1  12.50% 2  3.27% 3  4.34%

 


令和2年8月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 1  33.33% 36  72.00% 37  69.81%
共同住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
併用住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工場 1  33.33% 1  2.00% 2  3.77%
事務所 0  0.00% 3  6.00% 3  5.66%
倉庫 0  0.00% 4  8.00% 4  7.54%
店舗 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
その他 0  0.00% 4  8.00% 4  7.54%
工作物・設備 1  0.00% 2  4.00% 3  5.66%
合計 3  - 50  - 53 -
新築 2  66.66% 43  86.00% 45  84.90%
増築 0  0.00% 5  10.00% 5  9.43%
その他 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工作物・設備 1  33.33% 2  4.00% 3  5.66%

 

 

 

令和2年9月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 2  20.00% 45  75.00% 47   67.14%
共同住宅 0  0.00% 1  1.66% 1  1.42%
併用住宅 1  10.00% 1  1.66% 2  2.85%
工場 3  30.00% 2  3.33% 5  7.14%
事務所 0  0.00% 1  1.66% 1  1.42%
倉庫 0  0.00% 2  3.33% 2  2.85%
店舗 0  0.00% 1  1.66% 1  1.42%
その他 3  30.00% 0  0.00% 3  4.28%
工作物・設備 1  10.00% 7  11.66% 8  11.42%
合計 10  - 60  - 70 -
新築 5  50.00% 48  80.00% 53  75.71%
増築 4  40.00% 5  8.33% 9  12.85%
その他 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工作物・設備 1  10.00% 7  11.66% 8  11.42%

 

 

 

令和2年10月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 4  50.00% 71  76.34% 75   74.25%
共同住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
併用住宅 0  0.00% 2  2.15% 2  1.98%
工場 1  12.50% 4  4.30% 5  4.95%
事務所 0  0.00% 5  5.37% 5  4.95%
倉庫 1  12.50% 1  1.07% 2  1.98%
店舗 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
その他 2  25.00% 7  7.52% 9  8.91%
工作物・設備 0  0.00% 3  3.22% 3  2.97%
合計 8  - 93  - 101 -
新築 6  75.00% 84  90.32% 90  89.10%
増築 2  25.00% 6  6.45% 8  7.92%
その他 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工作物・設備 0  0.00% 3  3.22% 3  2.97%


令和2年11月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 4  33.33% 44  74.57% 48   67.60%
共同住宅 0  0.00% 2  3.38% 2  2.81%
併用住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工場 1  8.33% 1  1.69% 2  2.81%
事務所 0  0.00% 1  1.69% 1  1.40%
倉庫 1  8.33% 0  0.00% 1  1.40%
店舗 0  0.00% 4  6.77% 4  5.63%
その他 5  41.66% 5  8.47% 10  14.08%
工作物・設備 1  8.33% 2  3.38% 3  4.22%
合計 12    - 59  - 71  -
新築 7  58.33% 53  89.83% 60  84.50%
増築 4  33.33% 4  6.77% 8  11.26%
その他 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工作物・設備 1  8.33% 2  3.38% 3  4.22%


令和2年12月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 3  75.00% 38  70.37% 41  70.68%
共同住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
併用住宅 0  0.00% 2  3.70% 2  3.44%
工場 0  0.00% 2  3.70% 2  3.44%
事務所 0  0.00% 3  5.55% 3  5.17%
倉庫 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
店舗 1  25.00% 1  1.85% 2  3.44%
その他 0  0.00% 6  11.11% 6  10.34%
工作物・設備 0  0.00% 2  3.70% 2  3.44%
合計 4    - 54  - 58 -
新築 2  50.00% 48  88.88% 50  86.20%
増築 2  50.00% 4  7.40% 6  10.34%
その他 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工作物・設備 0  0.00% 2  3.70% 2  3.44%

 

 

令和3年1月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 1  33.33% 26  78.78% 27  75.00%
共同住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
併用住宅 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工場 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
事務所 1  33.33% 0  0.00% 1  2.77%
倉庫 1  33.33% 1  3.03% 2  5.55%
店舗 0  0.00% 2  6.06% 2  5.55%
その他 0  0.00% 2  6.06% 2  5.55%
工作物・設備 0  0.00% 2  6.06% 2  5.55%
合計 3    - 33  - 36 -
新築 3  100.00% 28  84.84% 31  86.11%
増築 0  0.00% 3  9.09% 3  8.33%
その他 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%
工作物・設備 0  0.00% 2  6.06% 2  5.55%

 

 

令和3年2月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 3 75.00% 34 72.34% 37 72.54%
共同住宅 0 0.00% 1 2.12% 1 1.96%
併用住宅 0 0.00% 1 2.12% 1 1.96%
工場 0 0.00% 2 4.25% 2 3.92%
事務所 0 0.00% 2 4.25% 2 3.92%
倉庫 0 0.00% 2 4.25% 2 3.92%
店舗 0 0.00% 1 2.12% 1 1.96%
その他 0 0.00% 4 8.51% 4 7.84%
工作物・設備 1 25.00% 0 0.00% 1 1.96%
合計 4   - 47 - 51 -
新築 2 50.00% 39 82.97% 41 80.39%
増築 1 25.00% 8 17.02% 9 17.64%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 1 25.00% 0 0.00% 1 1.96%



令和3年3月分
区分    石巻市分件数    石巻市分割合    センター分件数    センター分割合    合計件数    合計割合
専用住宅 5 45.45% 56 80.00% 61 75.30%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 0 0.00% 1 1.42% 1 1.23%
工場 2 18.18% 1 1.42% 3 3.70%
事務所 1 9.09% 3 4.28% 4 4.93%
倉庫 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
店舗 0 0.00% 2 2.85% 2 2.46%
その他 2 18.18% 6 8.57% 8 9.87%
工作物・設備 1 9.09% 1 1.42% 2 2.46%
合計 11   - 70 - 81 -
新築 4 36.36% 57 81.42% 61 75.30%
増築 5 45.45% 12 17.14% 17 20.98%
その他 1 9.09% 0 0.00% 1 1.23%
工作物・設備 1 9.09% 1 1.42% 2 2.46%

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査係
指導係