コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成31年度確認申請受付状況

平成31年度確認申請受付状況

更新日:2020年4月15日
毎月15日頃更新します。

4月分 5月分  6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分

 

平成31年4月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 42.85% 44  73.33% 47  70.14%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 3.33% 2.98%
工場 14.28% 3.33% 4.47%
事務所 14.28% 3.33% 4.47%
倉庫 0.00% 8.33% 7.46%
店舗 0.00% 1.66% 1.49%
その他 28.57% 1.66% 4.47%
工作物・設備 0.00% 5.00% 4.47%
合計 - 60  - 67  -
新築 71.42% 45  75.00% 50  74.62%
増築 28.57% 12  20.68% 14  20.89%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 5.00% 4.47%

 

令和元年5月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 12.50% 59  70.23% 60  65.21%
共同住宅 0.00% 2.38% 2.17%
併用住宅 0.00% 2.38% 2.17%
工場 25.00% 2.38% 4.34%
事務所 12.50% 2.38% 3.26%
倉庫 0.00% 3.57% 3.26%
店舗 0.00% 7.14% 6.52%
その他 50.00% 5.95% 9.78%
工作物・設備 0.00% 3.57% 3.26%
合計 - 84  - 92  -
新築 50.00% 73  86.90% 77  83.69%
増築 50.00% 9.52% 12  13.04%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 3.57% 3.26%

 

令和元年6月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 40.00% 84  89.36% 86  86.86%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 0.00% 0.00%
工場 0.00% 1.06% 1.01%
事務所 0.00% 2.12% 2.02%
倉庫 20.00% 2.12% 3.03%
店舗 0.00% 0.00% 0.00%
その他 20.00% 5.31% 6.06%
工作物・設備 20.00% 0.00% 1.01%
合計 - 94  - 99  -
新築 80.00% 89  94.68% 93  93.93%
増築 00.00% 5.31% 5.05%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 20.00% 0.00% 1.01%

 

 

令和元年7月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 23.07% 48  76.19% 51  67.10%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 0.00% 0.00%
工場 7.69% 1.58% 2.63%
事務所 23.07% 11.11% 10  13.15%
倉庫 15.38% 6.34% 7.89%
店舗 0.00% 1.58% 1.31%
その他 15.38% 1.58% 3.94%
工作物・設備 15.38% 1.58% 3.94%
合計 13  - 63  - 76  -
新築 61.53% 50  79.36% 58  76.31%
増築 23.07% 12  19.04% 15  19.73%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 15.38% 1.58% 3.94%

 

令和元年8月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 37.50% 68  79.06% 71  75.53%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 0.00% 0.00%
工場 0.00% 5.81% 5.31%
事務所 12.50% 0.00% 1.06%
倉庫 25.00% 8.13% 9.57%
店舗 0.00% 4.65% 4 4.25%
その他 25.00% 1.16% 3.19%
工作物・設備 0.00% 1.16% 1.06%
合計 - 86  - 94  -
新築 100.00% 72  83.72% 80  85.10%
増築 0.00% 13  15.11% 13  13.82%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 1.16% 1.06%

 

令和元年9月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 0.00% 62  82.66% 62  75.60%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 4.00% 3.65%
工場 14.28% 2.66% 3.65%
事務所 14.28% 1.33% 2.43%
倉庫 28.57% 2.66% 4.87%
店舗 0.00% 1.33% 1.21%
その他 42.85% 4.00% 7.31%
工作物・設備 0.00% 1.33% 1.21%
合計 - 75  - 82  -
新築 85.71% 70  93.33% 76  92.68%
増築 14.28% 5.33% 6.09%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 1.33% 1.21%

 

令和元年10月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 50.00% 49  71.01% 51  69.86%
共同住宅 0.00% 2.89% 2.73%
併用住宅 0.00% 0.00% 0.00%
工場 0.00% 5.79% 5.47%
事務所 0.00% 1.44% 1.36%
倉庫 25.00% 2.89% 4.10%
店舗 0.00% 1.44% 1.36%
その他 25.00% 10.14% 10.95%
工作物・設備 0.00% 4.34% 4.10%
合計 - 69  - 73  -
新築 75.00% 59  85.50% 62  84.93%
増築 25.00% 10.14% 10.95%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 4.34% 4.10%

 

 

令和元年11月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 42.85% 21  70.00% 27  61.36%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 0.00% 0.00%
工場 0.00% 0.00% 0.00%
事務所 21.42% 3.33% 9.09%
倉庫 7.14% 3.33% 4.54%
店舗 0.00% 3.33% 2.27%
その他 7.14% 20.00% 15.90%
工作物・設備 21.42% 0.00% 6.81%
合計 14  - 30  - 44  -
新築 50.00% 28  93.33% 34  77.27%
増築 14.28% 6.66% 11.36%
その他 14.28% 0.00% 4.54%
工作物・設備 21.42% 0.00% 6.81%

 

令和元年12月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 40.00% 41  80.39% 43  76.78%
共同住宅 0.00% 1.96% 1.78%
併用住宅 20.00% 1.96% 3.57%
工場 20.00% 3.92% 5.35%
事務所 0.00% 0.00% 0.00%
倉庫 0.00% 1.96% 1.78%
店舗 0.00% 3.92% 3.57%
その他 0.00% 1.96% 1.78%
工作物・設備 20.00% 3.92% 5.35%
合計 - 51  - 56  -
新築 80.00% 43  84.31% 47  83.92%
増築 0.00% 11.76% 10.71%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 20.00% 3.92% 5.35%


令和2年1月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 0.00% 37  82.22% 37      69.81%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 0.00% 2.22% 1.88%
工場 0.00% 0.00% 0.00%
事務所 0.00% 0.00% 0.00%
倉庫 12.50% 4.44% 5.66%
店舗 0.00% 0.00% 0     0.00%
その他 25.00% 8.88% 11.32%
工作物・設備 62.50% 2.22% 11.32%
合計 - 45  - 53  -
新築 25.00% 42  93.33% 44  83.01%
増築 12.50% 4.44% 5.66%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 62.50% 2.22% 11.32%


令和2年2月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 50.00% 26  59.09% 28      58.33%
共同住宅 0.00% 0.00% 0.00%
併用住宅 25.00% 2.27% 4.16%
工場 0.00% 6.81% 6.25%
事務所 0.00% 2.27% 2.08%
倉庫 25.00% 4.54% 6.25%
店舗 0.00% 11.36% 5     10.41%
その他 0.00% 11.36% 10.41%
工作物・設備 0.00% 2.22% 2.08%
合計 - 44  - 48  -
新築 50.00% 38  86.36% 40  83.33%
増築 50.00% 11.36% 14.58%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 2.27% 2.08%



令和2年3月分
区分 石巻市分件数 石巻市分割合 センター分件数 センター分割合 合計件数 合計割合
専用住宅 00.00% 40  64.51% 40      63.49%
共同住宅 0.00% 1.61% 1.58%
併用住宅 00.00% 1.61% 1.58%
工場 100.00% 9.67% 11.11%
事務所 0.00% 4.83% 4.76%
倉庫 0.00% 3.22% 3.17%
店舗 0.00% 3.22% 2     3.17%
その他 0.00% 11.29% 11.11%
工作物・設備 0.00% 0.00% 0.00%
合計 - 62  - 63  -
新築 0.00% 55  88.70% 55  87.30%
増築 100.00% 11.29% 12.69%
その他 0.00% 0.00% 0.00%
工作物・設備 0.00% 0.00% 0.00%

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当