令和6年10月31日更新 クマの目撃情報等について
更新日:2024年11月6日
クマの目撃情報等について
令和6年10月30日に石巻市須江字大平地内で、クマらしき動物を目撃したとの情報が寄せられました。河南総合支所で現場周辺を巡回したところ、クマらしき動物の確認には至りませんでしたが、再び出没する可能性もあるためご注意ください。[宮城県内のクマ出没情報は、下記の宮城県自然保護課のホームページをご覧ください。]
[令和6年度クマ目撃等情報(宮城県)(外部サイトにリンクします。)]
[令和5年度クマ目撃等情報(宮城県)(外部サイトにリンクします。)]
宮城県クマ出没注意報・警報の発出について
宮城県では、クマによる人身被害を防止するため、令和5年度からクマの出没に係る予報、注意報及び警報を発出しています。クマ出没シーズン予報及び現在発出されている注意報・警報はこちら(外部サイトにリンクします。)をご確認ください。
クマと遭遇しないために
- 出没情報の確認
新聞などで出没情報を確認し、クマが出没している場所には近づかないようにしてください。 - クマの活動する時間帯を避ける
クマの行動が活発になる早朝、夕方の薄暗い時間帯は外出を控えるなど注意をしてください。 - 音を出すなど自分の存在を知らせる
ラジオや鈴などで音を出して、自分の存在をクマに知らせてください。
クマの出没を防ぐために
- 生ごみや野菜などの廃棄残さの適切な処理
まとめて放置するとクマを誘引する大きな原因となるので、クマが近寄ることができないところまで持ち出し、適切に処理してください。 - 藪の刈払いなどによる生息環境の管理
森林、斜面林などのそばの農地は、クマの出没ルートになりやすいため、クマの潜み場所となりそうな藪などの刈払いを行ってください。
クマに遭遇してしまったら(近くにクマがいることに気が付いた場合)
- 落ち着いて、クマに背を向けずに、ゆっくりとその場から離れましょう。
- クマが驚くので、大声を出したり、走って逃げるのはやめましょう。
[クマ(ツキノワグマ)に関する生態や注意方法については、宮城県ホームページ(外部サイトにリンクします。)をご覧ください。]
石巻市内でクマを目撃したとき
最寄りの警察署または石巻市役所まで連絡をお願いします。
- 産業部ニホンジカ対策室 0225-95-1111(内線3559)
- 各総合支所地域振興課
- 河北 0225-62-2111
- 雄勝 0225-57-2111
- 河南 0225-72-2114
- 桃生 0225-76-2111
- 北上 0225-67-2114
- 牡鹿 0225-45-2114
令和6年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
5月8日 | 石巻市須江字関ノ入地内 | 目撃 |
5月14日 | 石巻市桃生町太田字沢入畑地内 | 足跡 |
6月5日 | 石巻市北上町女川字駒迫上地先 | 目撃 |
6月17日 | 石巻市北上町十三浜字上ノ山地内 | 目撃 |
9月18日 | 石巻市須江字代官地内 (石巻市立須江小学校 駐車場付近) |
目撃 |
9月22日 | 石巻市北上町女川字孫兵エ地内 | 目撃 |
10月20日 | 石巻市雄勝町雄勝原地内 (硯上山山頂付近) |
目撃 |
10月30日 | 石巻市須江字大平地内 | 目撃 |
令和5年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
4月16日 | 石巻市小船越字山畑地内 | 目撃 |
4月26日 | 石巻市北上町十三浜字立神地内 | 目撃 |
5月22日 | 石巻市渡波字千刈田地内 | 目撃 |
8月13日 | 石巻市北上町十三浜字小泊地内 | 目撃 |
8月16日 | 石巻市桃生町牛田地内 | 目撃 |
9月14日、15日 | 石巻市沢田字小友山地内 | 目撃 |
注:目撃動物は「ニホンカモシカ」と判明しました。 |
||
9月23日 | 石巻市前谷地字根方山地内 | 目撃 |
9月24日 | 石巻市前谷地字新山崎前地内 | 目撃 |
10月25日 | 石巻市桃生町樫崎字荒戸地内 | 目撃 |
12月15日 | 石巻市井内字八幡山地内 | 目撃 |
令和4年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
4月13日 | 雄勝町大須字大須地内 | 目撃 |
4月19日 | 夫婦石沢林道(石巻市馬鞍 琵琶首山国有林内) | 痕跡 |
7月6日 | 桃生町太田字閖前地内 | 目撃 |
7月19日 | 尾崎字名越山地内 | 痕跡 |
10月2日 | 須江字関ノ入地内 | 目撃 |
10月6日 | 大森字水出地内(山林内) | 痕跡 |
10月14日 | 北村幕ケ崎付近 | 目撃 |
令和3年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
5月11日 | 渡波字善性寺地内 | 目撃 |
5月12日 | 沢田字磯田一番地内 | 目撃 |
5月16日・17日 | 湊字草刈山地内 | 痕跡 |
5月20日 | 北村字高寺付近 | 目撃 |
5月20日 | 沢田字平形地内 | 痕跡 |
6月 1日 | 雄勝町大須字大須地内 | 目撃 |
6月13日 | 福地字畠中地内 | 痕跡 |
6月24日 | 北上町十三浜字月浜(大盤平牧場)付近 | 目撃 |
6月28日 | 相野谷字塚崎付近 | 目撃 |
6月29日 | 中野字牧野巣付近(排水機関場) | 目撃 |
7月 1日 | 小船越字山畑付近 | 目撃 |
8月 4日 | 中島字女子沢内畑付近及び相野谷字杉ケ崎付近 | 目撃 |
9月 5日 | 桃生町永井字岩の沢付近 | 目撃 |
10月14日 | 南境字中斉付近 | 目撃 |
11月15日 | 成田北上大堰管理橋付近(国道45号線山側) | 目撃 |
11月16日 | 真野字一の坪県道石巻雄勝線付近 | 目撃 |
2月26日 | 鹿又字欠山付近 | 目撃 |
2月28日 | 桃生町寺崎字新柴崎付近 | 目撃 |
3月17日 | 林道針岡水沼線 | 痕跡 |
令和2年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
4月 8日 | 湊字中座峰山(牧山市民の森) | 目撃 |
4月14日 | 雄勝大浜字小滝浜付近 | 目撃 |
5月 8日 | 魚町三丁目付近 | 目撃 |
5月14日 | 南境字竹下付近 | 目撃 |
8月20日 | 和渕北和渕1番 | 目撃 |
9月 3日 | 桃生町太田字北沢 | 目撃 |
9月 8日 | 北上町十三浜字長塩谷 | 目撃 |
9月14日 | 北上町十三浜字上ノ山 | 目撃 |
9月19日 | 三輪田字仲里前 | 目撃 |
平成31年度(令和元年度) クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
4月 5日 | 鹿妻周辺 | 目撃 |
5月24日 | 湊一里塚(国道398号線沿い) | 目撃 |
5月28日 | 井原津二丁目(空き地) | 目撃 |
7月11日 | 北上町十三浜字長塩谷 | 目撃 |
7月26日 | 小船越字山畑(河北中学校付近) | 目撃 |
7月30日 | 雄勝町船越字天王山 | 目撃 |
8月 6日 | 松原町 | 目撃 |
9月13日 | 小船越字沢田山 | 目撃 |
10月15日 | 小船越字山畑 | 目撃 |
10月19日 | 雄勝町水浜字向 | 目撃 |
10月24日 | 小船越字大待井 | 目撃 |
11月23日 | 桃生町太田字拾貫壱番(日高見神社付近) | 目撃 |
12月 6日 | 北上町十三浜字上ノ山97 | 目撃 |
平成30年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
4月11日 | 三陸自動車道上り線(河北まで2キロの看板付近) | 目撃 |
4月15日 | 鹿又字穴口前 | 目撃 |
6月16日 | 北上町十三浜字石生74番2 | 目撃 |
6月28日 | 北上町十三浜字石生石追 | 目撃 |
7月20日 | 桃生町城内字東嶺 | 目撃 |
10月16日 | 桃生町太田字五百刈21-1付近 | 目撃 |
11月26日 | 渡波字栄田25-3付近 | 目撃 |
12月11日 | 鹿妻南四丁目 | 目撃 |
2月14日 | 鹿妻北一丁目 | 目撃 |
3月 4日 | 小船越字山畑 | 目撃 |
平成29年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
4月11日 | 小船越字狐石 | 足跡発見 |
5月14日 | 高木字清水 | 2頭目撃 |
7月 8日 | 北村字涌谷沢 | 目撃 |
7月 8日 | 前谷地字根方山 | 目撃 |
8月 5日 | 永井字竹ノ内 | 目撃 |
8月20日 | 飯野字絵図沢 | 目撃 |
平成28年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
5月14日 | 皿貝字松ノ木 | 目撃、足跡発見 |
5月14日 | 飯野字中山 | 足跡発見 |
5月25日 | 飯野字高屋敷 | 足跡発見 |
5月30日 | 北上町女川字蔵和田山 | 目撃 |
6月10日 | 飯野字寒風沢(光厳寺付近) | 目撃 |
平成27年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
4月15日 | 流留字善性寺 | 目撃 |
4月16日 | 沢田字平形山地内 | 目撃 |
5月24日 | コバルトライン大原インター(200mほど谷川浜寄り) | 目撃 |
5月30日 | 真野字丸森山 | 目撃 |
8月 2日 | 雄勝町雄勝字味噌作 | 目撃 |
8月 5日 | 針岡字小弁蔵 | 目撃 |
10月27日 | 針岡字梨沢 | フン発見 |
平成26年度 クマ目撃情報等
月日 | 場所 | 状況 |
6月13日 | コバルトライン小積インター(40mほど石巻寄り) | 目撃 |
6月15日 | 牡鹿 寄磯浜付近 | 目撃 |
6月20日 | コバルトライン小積インター(40mほど石巻寄り) | 目撃 |
8月29日 | 釜谷トンネル河北側待避所付近 | 目撃 |
10月28日 | 真野内原地内 | 足跡発見 |
11月 6日 | 雄勝 小渕・味噌作(大原川付近) | 足跡等発見 |
11月12日 | 河北 針岡蜂ケ沢 | 鳴き声を聞いた |
11月13日 | 河北 針岡蜂ケ沢 | 鳴き声を聞いた |
12月18日 | 沢田字折立入(万生園付近) | 目撃 |
このページへの問い合わせ
部署名:産業部 ニホンジカ対策室
電話番号:0225-95-1111