コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 経済・産業 > 企業立地のご案内 > 石巻市ってどんなところ!?

石巻市ってどんなところ!?

更新日:2024年1月19日

石巻市の人口、面積、アクセス   

・石巻市の人口は、宮城県(2,263,013人)で仙台市に次ぐ第2位(約6.00%)
・石巻市の面積は、宮城県(7,282.29平方キロメートル)の中で第4位(約7.62%)

  住民基本台帳による石巻市の人口及び面積  令和5年11月末現在
  人口(人) [日本人住民+外国人住民] 世帯数(戸)  面積(平方キロメートル)
石巻市 65,525 69,394 134,919 62,509 554.55
面積:令和5年10月1日 全国都道府県市区町村別面積調 



・石巻には、仙台から車・電車ともに約1時間

R2アクセス

石巻市の産業構造

区分
事業所数
従業員数
 
令和2年
構成比
令和2年 構成比
全産業
   6,029
 100.00%
   58,081  100.00%
A_B農林漁業 (個人経営を除く) 111 1.84% 1,388 2.39%
C鉱業,採石業,砂利採取業 7 0.12% 56 0.10%
D建設業 778 12.90% 6,676 11.49%
E製造業 523 8.67% 10,149 17.47%
F電気・ガス・熱供給・水道業 13 0.22% 276 0.48%
G情報通信業 26 0.43% 261 0.45%
H運輸業,郵便業 192 3.18% 3,193 5.50%
I卸売,小売業 1,513 25.10% 12,297 21.17%
J金融業,保険業 111 1.84% 1,287 2.22%
K不動産業,物品賃貸業 390 6.47% 1,226 2.11%
L学術研究,専門・技術サービス業 173 2.87% 918 1.58%
M宿泊業,飲食サービス業 566 9.39% 3,760 6.47%
N生活関連サービス業,娯楽業 545 9.04% 1,912 3.29%
O教育,学習支援業 121 2.01% 914 1.57%
P医療,福祉 457 7.58% 8,727 15.03%
Q複合サービス事業 55 0.91% 926 1.59%
Rサービス業(他に分類されないもの) 448 7.43% 4,115 7.08%

出典:令和3年経済センサス-活動調査 製造業(地域別統計表データ)「3.市区町村別統計表(産業中分類別)」

石巻市の工業のすがた

工業(E.製造業)の推移 

  • 令和2年(最新)では、事業所数・従業員数が平成22年(震災前)を下回っており、製造品出荷額について、徐々に上がってきているものの、平成22年以前の水準にまで回復していない。
  • しかしながら、1事業所・従業員1人当たりの製造品出荷額等は平成22年以前の水準を大きく上回っている。  
年別 事業所数 従業員数 製造品出荷額(万円)
総額 1事業所当たり 従業員1人当たり
平成21年 427 11,418 36,007,562 84,327 3,154
平成22年 410 11,131 36,716,594 89,553 3,299
平成23年 203 5,933 13,766,120 67,813 2,320
平成24年 245 7,095 22,058,607 90,035 3,109
平成25年 265 7,114 29,138,912 109,958 4,096
平成26年 263 7,415 30,628,747 116,459 4,131
平成27年 316 8,202 33,678,751 106,578 4,106
平成28年 297 8,903 32,935,055 110,892 3,699
平成29年 302 9,019 34,432,633 114,015 3,818
平成30年 296 9,241 34,779,572 117,499 3,764
令和元年 283 8,925 35,711,670 126,190 4,001
令和2年 303 9,051 34,572,128 114,099 3,820
R2-H22 △ 107 △ 2,080 △ 2,144,466 24,546 521

出典:令和3年経済センサスー活動調査 製造業(地域別統計表データ)「3.市町村別統計表(産業中分類別)」
 

産業別工業の状況(E.製造業の産業中分類)

    ・大分類、製造業のうち、産業中分類を見ていくと、石巻市で事業者数・従業員数ともに多いのは「食料品製造業」である。
 ・製造品出荷額等で見ていくと、「食料品製造業」のほか、「飲料・たばこ・飼料製造業」「木材・木製品製造業(家具を除く)」及び「パルプ・紙・紙加工品製造業」が高い。
 ・従業員数で見ると、これらの業種のほか、「電子部品・デバイス・電子回路製造業」に従事者が多い。

産業中分類別統計表 事業所数 内従業者 内従業者 従業者数 現金給与総額 原材料使用額等 製造品出荷額等
10人から299人 300人以上 (人) (万円) (万円) (万円)
製造業計 303 208 1 9,051 3,318,614 22,591,145 34,572,128
食料品製造業 118 87 - 3,387 922,524 5,679,073 8,486,072
飲料・たばこ・飼料製造業 14 9 - 270 131,945 5,553,401 6,298,443
繊維工業 11 7 - 229 60,511 36,456 134,597
木材・木製品製造業(家具を除く) 15 8 - 747 299,625 2,165,219 4,426,072
家具・装備品製造業 3 1 - 20 3,880 7,450 11,175
パルプ・紙・紙加工品製造業 9 8 1 975 573,174 4,847,058 7,896,538
印刷・同関連業 3 2 - 48 12,985 11,724 32,577
化学工業 5 2 - 98 50,806 557,696 846,761
石油製品・石炭製品製造業 2 1 - 17 X X X
プラスチック製品製造業(別掲を除く) 7 6 - 322 98,557 352,052 598,154
ゴム製品製造業 3 3 - 116 25,511 45,433 131,203
窯業・土石製品製造業 11 10 - 280 143,613 476,194 1,032,180
鉄鋼業 5 2 - 194 103,712 1,322,743 1,570,938
非鉄金属製造業 1 1 - 13 X X X
金属製品製造業 19 10 - 279 95,633 195,015 396,752
はん用機械器具製造業 12 10 - 230 100,869 181,167 362,199
生産用機械器具製造業 23 12 - 433 162,170 364,477 650,074
業務用機械器具製造業 3 2 - 41 13,750 11,790 32,502
電子部品・デバイス・電子回路製造業 10 9 - 683 225,021 226,190 625,872
電気機械器具製造業 6 5 - 262 125,321 195,151 340,945
情報通信機械器具製造業 2 2 - 102 X X X
輸送用機械器具製造業 14 8 - 246 111,946 169,357 340,608
その他の製造業 7 3 - 59 13,452 43,092 74,864


出典:令和3年経済センサス-活動調査 製造業(地域別統計表データ)「3.市町村別統計表(産業中分類別)」
 (注)「X」は、集計対象となる事業所が1又は2であるため、そのまま掲げると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所である。

 

 

 

関連リンク

このページへの問い合わせ

部署名:産業部 産業推進課
電話番号:0225-95-1111

企業立地担当
産業振興担当