コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 市民の方へ > 健康と福祉 > 高齢の方 > 高齢者の福祉に関する計画・施策・調査 > 石巻市の高齢化率について

石巻市の高齢化率について

更新日:2023年5月15日
 
    本庁 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿 全域
平成18年  人口 116,106 12,903 4,974 17,724 8,322 4,239 5,016 169,284
65歳以上 25,572 3,683 1,736 4,726 2,299 1,171 1,848 41,035
高齢化率 22.02% 28.54% 34.90% 26.66% 27.62% 27.62% 36.84% 24.24%
平成19年 人口 115,763 12,764 4,876 17,701 8,229 4,154 4,901 168,388
65歳以上 26,378 3,687 1,736 4,773 2,297 1,166 1,850 41,887
高齢化率 22.78% 28.88% 35.60% 26.96% 27.91% 28.06% 37.74% 24.87%
平成20年 人口 114,541 12,453 4,690 17,677 8,113 4,079 4,792 166,345
65歳以上 27,031 3,664 1,728 4,804 2,307 1,212 1,858 42,604
高齢化率 23.59% 29.42% 36.84% 27.17% 28.43% 29.71% 38.77% 25.61%
平成21年 人口 114,112 12,240 4,566 17,461 8,022 4,006 4,692 165,099
65歳以上 27,802 3,659 1,728 4,846 2,295 1,213 1,854 43,397
高齢化率
24.36%
29.89%
37.84%
27.75%
28.61%
30.28% 39.51% 26.29%
平成22年 人口 113,262 12,062 4,435 17,363 7,920 3,941 4,611 163,594
65歳以上 28,259 3,657 1,731 4,883 2,316 1,198 1,857 43,901
高齢化率 24.95% 30.32% 39.03% 28.12% 29.24% 30.40% 40.27% 26.84%
平成23年 人口 112,191 11,798 4,265 17,207 7,855 3,814 4,506 161,636
65歳以上 27,877 3,579 1,673 4,823 2,295 1,128 1,801 43,176
高齢化率 24.85% 30.34% 39.23% 28.03% 29.22% 29.58% 39.97% 26.71%
平成24年 人口 104,468 11,407 3,030 18,005 7,987 3,278 3,850 152,025
65歳以上 26,267 3,391 1,206 5,042 2,299 951 1,556 40,712
高齢化率 25.14% 29.73% 39.80% 28.00% 28.78% 29.01% 40.42% 26.78%
平成25年 人口 104,173 11,341 2,711 18,411 7,972 3,096 3,559 151,263
65歳以上 27,166 3,486 1,145 5,244 2,349 940 1,514 41,844
高齢化率 26.08% 30.74% 42.24% 28.48% 29.47% 30.36% 42.54% 27.66%
平成26年 人口 103,440 11,311 2,353 19,033 7,927 2,915 3,324 150,303
65歳以上 28,001 3,577 1,029 5,518 2,430 923 1,429 42,907
高齢化率 27.07% 31.62% 43.73% 28.99% 30.65% 31.66% 42.99% 28.55%
平成27年 人口 102,668 11,239 2,152 19,470 7,820 2,780 3,119 149,248
65歳以上 28,797 3,677 1,001 5,689 2,488 948 1,379 43,979
高齢化率
28.05%
32.72%
46.51%
29.22%
31.82%
34.10%
44.21%
29.47%
平成28年 人口
102,511 
11,055 
1,931 
 19,487
7,696 
2,667 
 2,891
148,238 
65歳以上
29,672 
 3,746
937
5,826 
2,525
987 
 1,300
44,993 
高齢化率
28.95%
 33.89%
48.52% 
29.90% 
32.81% 
37.01% 
44.97% 
30.35% 
平成29年 人口
102,307
10,745
1,774
19,402
7,505
2,554
2,704
146,991
65歳以上 30,324 3,765 901 5,916 2,541 1,000 1,257 45,704
高齢化率 29.64% 35.04% 50.79% 30.49% 33.86% 39.15% 46.49% 31.09%
平成30年 人口 101,555 10,581 1,573 19,303 7,370 2,456 2,548 145,386
65歳以上 30,743 3,852 834 6,054 2,580 989 1,248 46,300
高齢化率 30.27% 36.40% 53.02% 31.36% 35.01% 40.27% 48.98% 31.85%
平成31年 人口 100,580 10,616 1,253 19,207 7,174 2,382 2,489 143,701
65歳以上 30,995 3,972 699 6,167 2,571 990 1,228 46,622
高齢化率 30.82% 37.42% 55.79% 32.11% 35.84% 41.56% 49.34% 32.44%
令和2年 人口 99,547 10,382 1,189 19,062 7,035 2,307 2,365 141,887
65歳以上 31,196 3,951 679 6,229 2,588 1,000 1,178 46,821
高齢化率 31.34% 38.06% 57.11% 32.68% 36.79% 43.35% 49.81% 33.00%
令和3年   人口 98,555 10,119  1,137  18,881  6,847  2,236  2,293  140,068 
65歳以上 31,385 3,974  653  6,280  2,604  998 1,166  47,060 
高齢化率 31.85% 39.27% 57.43%  33.26%  38.03%  44.63%  50.85%  33.60% 
令和4年 人口 97,181 9,876 1,090 18,674 6,683 2,171 2,193 137,868
65歳以上 31,375 3,968 644 6,312 2,577 989 1,141 47,006
高齢化率 32.29% 40.18% 59.08% 33.80% 38.56% 45.56% 52.03% 34.09%

令和5年

人口 95,946 9,618 1,059 18,418 6,531 2,116 2,118 135,806
65歳以上 31,316 3,956 622 6,292 2,589 974 1,117 46,866
高齢化率 32.64% 41.13% 58.73% 34.16% 39.64% 46.03% 52.74% 34.51%

 人口:各年3月31日現在 住民基本台帳による

その他の問い合わせ先

部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111
FAX番号:0225-92-5791