令和元年度 市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果(ホットスポット調査)
更新日:2020年4月13日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。ホットスポット(放射性物質の集まりやすい箇所)の測定を行っています。測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
ホットスポット調査
ホットスポット調査
回数 | 測定日 |
第175回目 | 令和2年3月3日から3月27日(PDF 69KB) |
第174回目 | 令和2年2月3日から2月25日(PDF 64KB) |
第173回目 | 令和2年1月6日から1月30日(PDF 64KB) |
第172回目 | 令和元年12月2日から12月24日(PDF 64KB) |
第171回目 | 令和元年11月5日から11月27日(PDF 64KB) |
第170回目 | 令和元年10月1日から10月30日(PDF 64KB) |
第169回目 | 令和元年9月3日から9月25日(PDF 64KB) |
第168回目 | 令和元年8月1日から8月27日(PDF 64KB) |
第167回目 | 令和元年7月2日から7月24日(PDF 64KB) |
第166回目 | 令和元年6月3日から6月26日(PDF 65KB) |
第165回目 | 令和元年5月7日から5月30日(PDF 65KB) |
第164回目 | 平成31年4月3日から4月25日(PDF 65KB) |
このページへの問い合わせ
部署名:危機管理部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当