平成30年度 市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果(ホットスポット調査)
更新日:2019年3月29日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。 測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。 ホットスポット(放射性物質の集まりやすい箇所)の測定を行っています。 測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
ホットスポット調査
ホットスポット調査
回数 | 測定日 |
第163回目 | 平成31年3月1日から3月26日(PDF 155KB) |
第162回目 | 平成31年2月1日から2月27日(PDF 155KB) |
第161回目 | 平成31年1月7日から1月28日(PDF 155KB) |
第160回目 | 平成30年12月3日から12月21日(PDF 154KB) |
第159回目 | 平成30年11月1日から11月27日(PDF 155KB) |
第158回目 | 平成30年10月1日から10月24日(PDF 155KB) |
第157回目 | 平成30年9月3日から9月26日(PDF 155KB) |
第156回目 | 平成30年8月2日から8月30日(PDF 155KB) |
第155回目 | 平成30年7月2日から7月25日(PDF 155KB) |
第154回目 | 平成30年6月1日から6月25日(PDF 154KB) |
第153回目 | 平成30年5月1日から5月25日(PDF 155KB) |
第152回目 | 平成30年4月5日から4月20日(PDF 152KB) |
このページへの問い合わせ
部署名:危機管理部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当