平成29年度 市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果(ホットスポット調査)
更新日:2018年4月4日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。 測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。 ホットスポット(放射性物質の集まりやすい箇所)の測定を行っています。 測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
ホットスポット調査
ホットスポット調査
回数 | 測定日 |
第151回目 | 平成30年3月19日から3月29日(PDF 115KB) |
第150回目 | 平成30年3月6日から3月14日(PDF 115KB) |
第149回目 | 平成30年2月19日から2月27日(PDF 115KB) |
第148回目 | 平成30年2月1日から2月13日(PDF 115KB) |
第147回目 | 平成30年1月18日から1月30日(PDF 115KB) |
第146回目 | 平成30年1月4日から1月16日(PDF 115KB) |
第145回目 | 平成29年12月18日から12月26日(PDF 115KB) |
第144回目 | 平成29年12月4日から12月12日(PDF 115KB) |
第143回目 | 平成29年11月16日から11月28日(PDF 77KB) |
第142回目 | 平成29年11月1日から11月9日(PDF 77KB) |
第141回目 | 平成29年10月16日から10月25日(PDF 79KB) |
第140回目 | 平成29年10月2日から10月11日(PDF 79KB) |
第139回目 | 平成29年9月19日から9月27日(PDF 79KB) |
第138回目 | 平成29年9月4日から9月14日(PDF 79KB) |
第137回目 | 平成29年8月16日から8月24日(PDF 79KB) |
第136回目 | 平成29年8月1日から8月14日(PDF 79KB) |
第135回目 | 平成29年7月19日から7月31日(PDF 79KB) |
第134回目 | 平成29年7月4日から7月12日(PDF 79KB) |
第133回目 | 平成29年6月20日から6月28日(PDF 79KB) |
第132回目 | 平成29年6月5日から6月13日(PDF 79KB) |
第131回目 | 平成29年5月16日から5月24日(PDF 79KB) |
第130回目 | 平成29年5月1日から5月11日(PDF 79KB) |
第129回目 | 平成29年4月17日から4月27日(PDF 79KB) |
第128回目 | 平成29年4月3日から4月11日(PDF 79KB) |
このページへの問い合わせ
部署名:危機管理部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当