平成27年度 牡鹿地区集落周辺の測定結果(定点測定調査)
更新日:2017年5月2日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。
測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。
測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
定点観測調査
測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。
測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
定点観測調査
回数 | 測定日 |
第102回目 | 平成28年3月16日(PDF 66キロバイト) |
第101回目 | 平成28年3月2日(PDF 66キロバイト) |
第100回目 | 平成28年2月16日(PDF 66キロバイト) |
第99回目 | 平成28年2月2日(PDF 66キロバイト) |
第98回目 | 平成28年1月20日(PDF 66キロバイト) |
第97回目 | 平成28年1月4日(PDF 66キロバイト) |
第96回目 | 平成27年12月16日(PDF 66キロバイト) |
第95回目 | 平成27年12月1日(PDF 66キロバイト) |
第94回目 | 平成27年11月16日(PDF 66キロバイト) |
第93回目 | 平成27年11月4日(PDF 66キロバイト) |
第92回目 | 平成27年10月20日(PDF 66キロバイト) |
第91回目 | 平成27年10月1日(PDF 66キロバイト) |
第90回目 | 平成27年9月16日(PDF 66キロバイト) |
第89回目 | 平成27年9月1日(PDF 66キロバイト) |
第88回目 | 平成27年8月18日(PDF 66キロバイト) |
第87回目 | 平成27年8月4日(PDF 66キロバイト) |
第86回目 | 平成27年7月21日(PDF 66キロバイト) |
第85回目 | 平成27年7月2日(PDF 66キロバイト) |
第84回目 | 平成27年6月16日(PDF 66キロバイト) |
第83回目 | 平成27年6月1日(PDF 66キロバイト) |
第82回目 | 平成27年5月20日(PDF 66キロバイト) |
第81回目 | 平成27年5月7日(PDF 66キロバイト) |
第80回目 | 平成27年4月16日(PDF 66キロバイト) |
第79回目 | 平成27年4月2日(PDF 66キロバイト) |
このページへの問い合わせ
部署名:危機管理部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当