平成24年度10月から3月 牡鹿地区集落周辺の測定結果(定点観測調査)
更新日:2017年5月2日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。
測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。
測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。
測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
回数 | 測定日 |
---|---|
第30回目 | 平成25年3月18日から3月19日(PDF 91キロバイト) |
第29回目 | 平成25年3月1日から3月4日(PDF 91キロバイト) |
第28回目 | 平成25年2月19日から2月20日(PDF 91キロバイト) |
第27回目 | 平成25年2月4日から2月5日(PDF 91キロバイト) |
第26回目 | 平成25年1月18日から1月21日(PDF 91キロバイト) |
第25回目 | 平成25年1月4日から1月7日(PDF 91キロバイト) |
第24回目 | 平成24年12月17日から12月18日(PDF 91キロバイト) |
第23回目 | 平成24年12月3日から12月5日(PDF 91キロバイト) |
第22回目 | 平成24年11月19日から11月20日(PDF 91キロバイト) |
第21回目 | 平成24年11月5日から11月7日(PDF 91キロバイト) |
第20回目 | 平成24年10月17日から10月18日(PDF 91キロバイト) |
第19回目 | 平成24年10月5日から10月9日(PDF 91キロバイト) |
このページへの問い合わせ
部署名:危機管理部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当