令和2年度 牡鹿地区集落周辺の測定結果(定点測定調査)
更新日:2021年4月6日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
定点観測調査
定点観測調査
回数 | 測定日 |
第151回目 | 令和2年4月7日から4月21日(PDF 49KB) |
第152回目 | 令和2年5月11日から5月21日(PDF 49KB) |
第153回目 | 令和2年6月4日から6月16日(PDF 49KB) |
第154回目 | 令和2年7月7日から7月20日(PDF 49KB) |
第155回目 | 令和2年8月5日から8月21日(PDF 49KB) |
第156回目 | 令和2年9月3日から9月15日(PDF 49KB) |
第157回目 | 令和2年10月7日から10月19日(PDF 49KB) |
第158回目 | 令和2年11月10日から11月24日(PDF 49KB) |
第159回目 | 令和2年12月9日から12月23日(PDF 49KB) |
第160回目 | 令和3年1月15日から1月26日(PDF 49KB) |
第161回目 | 令和3年2月12日から2月24日(PDF 49KB) |
第162回目 | 令和3年3月10日から3月23日(PDF 49KB) |
このページへの問い合わせ
部署名:危機管理部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当