令和2年度 市立保育所・私立保育園・私立幼稚園の測定結果(ホットスポット調査)
更新日:2021年4月6日
本市への影響について、次のとおり放射線量の測定を行い監視しています。測定の結果、空間放射線量は健康に影響を与えるレベルではありませんでした。測定は今後も定期的に行ってまいります。ホットスポット(放射性物質の集まりやすい箇所)の測定を行っています。測定日をクリックすると、PDFファイルでご覧いただけます。
ホットスポット調査
ホットスポット調査
回数 | 測定日 |
第176回目 | 令和2年4月6日から4月27日(PDF 69KB) |
第177回目 | 令和2年5月7日から5月26日(PDF 69KB) |
第178回目 | 令和2年6月1日から6月24日(PDF 71KB) |
第179回目 | 令和2年7月2日から7月29日(PDF 71KB) |
第180回目 | 令和2年8月3日から8月27日(PDF 69KB) |
第181回目 | 令和2年9月1日から9月29日(PDF 69KB) |
第182回目 | 令和2年10月1日から10月27日(PDF 69KB) |
第183回目 | 令和2年11月2日から11月26日(PDF 69KB) |
第184回目 | 令和2年12月1日から12月25日(PDF 69KB) |
第185回目 | 令和3年1月5日から1月26日(PDF 69KB) |
第186回目 | 令和3年2月1日から2月24日(PDF 69KB) |
第187回目 | 令和3年3月1日から3月25日(PDF 69KB) |
このページへの問い合わせ
部署名:危機管理部 危機対策課
電話番号:0225-95-1111
災害対策担当
原子力担当
消防担当