令和2年度入札結果
更新日:2023年4月19日
番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定)業者 | 落札決定 金額 |
予定価格 |
1 | 4月28日 | 小沢川ほか1河川災害復旧工事 | 指名競争入札 | マルイ建業 | 7,920 | 9,045 |
2 | 4月28日 | 大瓜水沼真野線ほか1路線道路災害復旧工事 | 指名競争入札 | 株式会社清和建設 | 6,500 | 7,257 |
3 | 4月28日 | 東流下単1号五性橋排水管築造工事 | 指名競争入札 | 株式会社清和建設 | 6,200 | 6,824 |
4 | 4月28日 | 石巻市消防団大須班ポンプ置場解体工事 | 指名競争入札 | 阿部久電機商会 | 2,234 | 2,475 |
5 | 4月28日 | 関ノ入処理分区汚水管渠実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社中央技術コンサルタンツ石巻事務所 | 21,839 | 27,125 |
6 | 4月28日 | 河北消防署庁舎建設予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 株式会社ウエスコ東北事務所 | 7,560 | 9,077 |
7 | 4月28日 | 大原川さけ人工ふ化場井戸災害復旧工事 | 随意契約 | 東北ボーリング株式会社 | 20,700 | 20,902 |
8 | 5月13日 | 長面地区低平地整備(その2)工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 1,080,027.97 | 1,181,513 |
9 | 5月13日 | 釜大街道線道路新設(その2)工事 | 一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 275,124 | 305,733 |
10 | 5月13日 | 長面松原線ほか1路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 219,737.82 | 245,247 |
11 | 5月13日 | 鮎川浜地区捕鯨船前広場整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社グリーンシェルター石巻支店 | 203,077.5 | 226,095 |
12 | 5月13日 | 金華山公園線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
13 | 5月13日 | 屋敷浜猪落線道路改良(その3)工事 | 一般競争入札 | 雁部建設株式会社 | 155,850 | 157,063 |
14 | 5月13日 | 湊東地区土地区画整理事業宅地造成道路築造(その2)工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 92,730 | 103,974 |
15 | 5月13日 | 上釜南部地区(区画整理事業関連)取付道路整備工事 | 一般競争入札 | 大正建設株式会社 | 81,400 | 87,503 |
16 | 5月13日 | 南浜西部地区敷地造成工事 | 一般競争入札 | 桃建工業株式会社 | 58,200 | 63,021 |
17 | 5月13日 | 湊東地区土地区画整理事業上水道管布設(その2)工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 55,990 | 57,165 |
18 | 5月13日 | 中瀬公園施設整備工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
19 | 5月13日 | 水浜沢川河川災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社奥田建設 | 17,100 | 18,436 |
20 | 5月13日 | 釜大街道線橋梁上部工新設(その2)工事 | 一般競争入札 | 矢田工業株式会社仙台支店 | 311,880 | 344,888 |
21 | 5月13日 | 特流下桃生1号舗装復旧工事 | 一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 12,239.9 | 14,085 |
22 | 5月13日 | サン・ファン・バウティスタパーク施設改修建築その2工事 | 一般競争入札 | 今野工務店株式会社 | 22,292 | 24,260 |
23 | 5月13日 | 雄勝総合支所太陽光発電設備工事 | 一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 22,109 | 24,512 |
24 | 5月13日 | サン・ファン・バウティスタパーク施設改修電気設備その2工事 | 一般競争入札 | 有限会社東和電設 | 8,983.9 | 10,013 |
25 | 5月13日 | 旧蛇田支所解体工事 | 一般競争入札 | 株式会社サンクリーン工業 | 25,090 | 26,350 |
26 | 5月20日 | 旧門脇小学校震災遺構整備工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 595,198 | 595,198 |
27 | 5月20日 | 石巻市河北地区衛生処理センター解体撤去工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
28 | 5月27日 | 北村字小崎一ほか1箇所40m3級耐震性貯水槽設置工事 | 指名競争入札 | 菊地工業株式会社 | 16,999 | 19,348 |
29 | 5月27日 | 鹿又字四家前地内40m3級耐震性貯水槽設置工事 | 指名競争入札 | 有限会社やまなか設備 | 8,979 | 10,204 |
30 | 5月27日 | 谷川浜中井道地内40m3級耐震性貯水槽設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社清和建設 | 6,850 | 7,782 |
31 | 5月27日 | 寄磯浜小規模治山対策(その2)工事 | 指名競争入札 | 株式会社清和建設 | 7,660 | 8,237 |
32 | 5月27日 | 三輪田線用地測量業務 | 指名競争入札 | 株式会社丹野測量設計石巻支店 | 2,037 | 2,655 |
33 | 5月27日 | (仮称)河北地区統合保育所建設予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 明治コンサルタント株式会社仙台支店 | 5,460 | 6,619 |
34 | 5月27日 | 台風19号災害補 林道日蕨小萩山線ほか19路線詳細測量設計業務 | 随意契約 | 日野測量設計株式会社 | 37,500 | 37,943 |
35 | 5月27日 | 台風19号災害補 林道大福地線詳細測量設計業務 | 随意契約 | 株式会社大江設計 | 6,650 | 6,700 |
36 | 6月3日 | 釜谷崎橋橋梁災害復旧工事 | 一般競争入札 | 升川建設株式会社宮城営業所 | 115,000 | 117,343 |
37 | 6月3日 | 西流下1号門脇1号準幹線汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
38 | 6月3日 | 西流下河南1号汚水管渠(1工区)築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 47,180 | 49,708 |
39 | 6月3日 | 細田夏山線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 7,962.5 | 9,193 |
40 | 6月3日 | 旧大川小学校震災遺構整備建築工事 | 一般競争入札 | 久我建設株式会社 | 89,300 | 97,920 |
41 | 6月3日 | 雄勝地区名振番屋新築工事 | 一般競争入札 | 有限会社千葉建設 | 13,417 | 14,880 |
42 | 6月3日 | 旧大川小学校震災遺構整備電気設備工事 | 一般競争入札 | 有限会社佐々木電気設備 | 19,447 | 21,580 |
43 | 6月3日 | 中道地区農業集落排水施設災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社アイ・ケー・エス | 11,450 | 12,257 |
44 | 6月3日 | 道の駅「上品の郷」温泉設備等修繕工事 | 一般競争入札 | 大幸工業株式会社 | 94,149 | 103,000 |
45 | 6月3日 | 旧大川小学校震災遺構整備機械設備工事 | 一般競争入札 | 株式会社ナカムラ石巻営業所 | 21,890 | 24,001 |
46 | 6月3日 | 旧蛇田公民館解体工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
47 | 6月3日 | 国指定名勝齋藤氏庭園保存整備事業令和2年度保存修理工事 | 随意契約 | 株式会社たくみ仙台営業所 | 97,000 | 107,943.637 |
48 | 6月17日 | 浄整2号 浄化槽設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 1,468 | 1,621 |
49 | 6月17日 | 河北境1号線舗装新設工事 | 指名競争入札 | 株式会社旭東 | 3,939 | 4,540 |
50 | 6月17日 | 中浦橋釜北橋線測量設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 7,816.59 | 9,911 |
51 | 6月17日 | 令和2年度 石巻市耐震性貯水槽設置調査測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 7,400 | 7,487 |
52 | 6月17日 | (仮称)河北地区統合保育所建設予定地測量設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 4,800 | 5,477 |
53 | 6月17日 | 石巻市開発公園等災害復旧修繕測量設計その3業務 | 指名競争入札 | 株式会社千葉測量技研 | 4,680 | 4,894 |
54 | 6月17日 | 石巻市網地島開発総合センター耐震診断業務 | 指名競争入札 | 株式会社E&C総合コンサルタンツ | 2,510 | 3,045 |
55 | 6月17日 | にっこりサンパーク野球場防球ネット設置測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 3,600 | 3,792 |
56 | 6月24日 | 旧北上川かわまちづくり施設整備工事 | 一般競争入札 | 豊和建設株式会社 | 106,861.21 | 119,398 |
57 | 6月24日 | 東流下河北1号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社ジュウハン | 66,669 | 75,325 |
58 | 6月24日 | 祝田地区排水施設整備(その4)工事 | 一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 66,785 | 68,149 |
59 | 6月24日 | 離島航路駐車場整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 34,122.84 | 38,686 |
60 | 6月24日 | 丸井戸曽波神線ほか4路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
61 | 6月24日 | (仮称)河北地区統合保育所建設工事基本設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社日総建東北事務所 | 4,130 | 5,083 |
62 | 6月24日 | 中瀬公園施設整備工事 | 随意契約 | 株式会社加賀田組東北支店 | 46,550 | 46,592 |
63 | 7月8日 | 田道町一丁目地内汚水管渠移設工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
64 | 7月8日 | 山下町二・門脇町一丁目線道路改良工事 | 指名競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 4,570 | 4,578 |
65 | 7月8日 | 本地第一ため池災害復旧工事 | 指名競争入札 | マルイ建業 | 2,800 | 2,899 |
66 | 7月8日 | 上釜ふれあい広場改修測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 13,800 | 14,100 |
67 | 7月8日 | 住吉公園雄島整備工事 | 随意契約 | 丸か建設株式会社 | 27,300 | 27,425 |
68 | 7月8日 | 東流下1号松原幹線立坑築造工事 | 随意契約 | 東急・瀬崎特定建設共同企業体 | 8,100 | 8,107 |
69 | 7月8日 | 石巻工業港運河線道路詳細設計(その3)業務 | 随意契約 | 株式会社福山コンサルタント東北支社 | 3,550 | 3,554 |
70 | 7月15日 | 西流下2号青葉東1号幹線及び準幹線築造工事 | 一般競争入札(総合評価) | 新東総業株式会社 | 150,220 | 168,181 |
71 | 7月15日 | 石巻南浜津波復興祈念公園広場整備工事 | 一般競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 116,544.59 | 130,500 |
72 | 7月15日 | 石巻南浜津波復興祈念公園遊戯施設整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社マルテック | 96,037.733 | 107,748 |
73 | 7月15日 | 西流下1号門脇1号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 54,200 | 56,040 |
74 | 7月15日 | 単独線道路改良(その3)工事 | 一般競争入札 | 株式会社横山組 | 40,730 | 46,047 |
75 | 7月15日 | 特流下桃生2号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 36,620 | 41,900 |
76 | 7月15日 | 相川橋橋梁災害復旧(その3)工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
77 | 7月15日 | 総合公園線ほか5路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社生出興業 | 71,220.19 | 80,711 |
78 | 7月15日 | 新館明神運河線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 26,682.6 | 30,406 |
79 | 7月15日 | 石巻南浜津波復興祈念公園植栽整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社ことぶき園芸 | 40,375.145 | 45,642 |
80 | 7月15日 | 釣石橋橋梁災害復旧(その4)工事 | 随意契約 | 石巻建設株式会社 | 87,000 | 87,487 |
81 | 7月15日 | 石巻工業港運河線道路整備(その2)工事 | 随意契約 | 新東総業株式会社 | 68,350 | 68,386 |
82 | 7月15日 | 蛇田排水ポンプ場場内整備工事 | 随意契約 | 遠藤興業株式会社 | 62,000 | 62,300 |
83 | 7月22日 | 湊北地区土地区画整理事業関連付帯工事 | 指名競争入札 | 株式会社清和建設 | 6,100 | 6,362 |
84 | 7月22日 | 河北地区移転元地整備工事 | 指名競争入札 | 佐希太 | 2,453 | 2,824 |
85 | 7月22日 | 石巻市桃生高須賀地区児童プール解体撤去工事 | 指名競争入札 | 株式会社佐々木興業 | 7,400 | 7,415 |
86 | 7月22日 | 旧小竹地区コミュニティセンター倉庫解体工事 | 指名競争入札 | 株式会社東北建商 | 4,578.6 | 5,093 |
87 | 7月29日 | 石巻市河北地区衛生処理センター解体撤去工事 | 一般競争入札 | 東亜建設工業株式会社東北支店 | 189,700 | 207,110 |
88 | 7月29日 | 釜小学校校舎老朽化対策工事 | 一般競争入札(総合評価) | 株式会社丸本組 | 211,900 | 231,800 |
89 | 7月29日 | 山下中学校校舎老朽化対策工事 | 一般競争入札(総合評価) | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 176,100 | 192,680 |
90 | 7月29日 | 雄勝地区移転元地整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 95,850 | 101,180 |
91 | 7月29日 | (仮称)大川地区高台広場整備工事 | 一般競争入札 | 総武建設株式会社 | 78,500 | 83,230 |
92 | 7月29日 | 石巻南浜津波復興祈念公園施設整備工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 81,300 | 81,377 |
93 | 7月29日 | 北上地区移転元地整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 42,880 | 46,352 |
94 | 7月29日 | 災復37-16号鮎川処理区汚水管渠災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
95 | 7月29日 | 牡鹿地区移転元地整備工事 | 一般競争入札 | 有限会社山神組 | 19,196 | 21,822 |
96 | 7月29日 | (仮称)かわまち交流広場整備工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
97 | 7月29日 | 後川さけ人工ふ化場越水対策工事 | 一般競争入札 | 株式会社内海建設工業 | 11,360 | 13,010 |
98 | 7月29日 | (仮称)硯上山防災行政無線中継局誘導路復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社奥田建設 | 11,885 | 13,636 |
99 | 7月29日 | 本庁半島地区移転元地整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社奥田建設 | 10,800 | 12,220 |
100 | 7月29日 | 丸井戸曽波神線ほか4路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
101 | 7月29日 | 石巻南浜津波復興祈念公園高圧受変電設備設置(その2)工事 | 一般競争入札 | 株式会社相輝 | 16,599.5 | 18,396 |
102 | 7月29日 | 災復37-17号鮎川処理区マンホールポンプ設備災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社宮城プラントサービス | 24,200 | 26,024 |
103 | 7月29日 | 旧蛇田公民館解体工事 | 一般競争入札 | 株式会社サンクリーン工業 | 90,065.992 | 90,067 |
104 | 8月19日 | 田道町一丁目地内汚水管渠移設工事 | 指名競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 7,200 | 7,450 |
105 | 8月19日 | 上雄勝小渕2号線ほか1路線道路災害復旧工事 | 指名競争入札 | マルイ建業 | 6,590 | 6,729 |
106 | 8月19日 | 小網倉福貴浦線道路災害復旧工事 | 指名競争入札 | 株式会社清和建設 | 5,850 | 6,519 |
107 | 8月19日 | 市民憲章碑復旧工事 | 指名競争入札 | 有限会社亮信興産 | 3,600 | 3,650 |
108 | 8月19日 | 東流下河北2号汚水管渠築造工事 | 随意契約 | 株式会社横山組 | 12,000 | 12,446 |
109 | 8月19日 | (仮称)新東内海橋付帯施設詳細設計業務 | 随意契約 | 株式会社長大仙台支社 | 5,320 | 5,320 |
110 | 8月26日 | 金華山公園線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | スリーテック株式会社 | 227,660 | 227,663 |
111 | 8月26日 | 北上地区多目的広場造成工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 121,482 | 135,973 |
112 | 8月26日 | 湊東地区土地区画整理事業宅地造成道路築造(その3)工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 78,430 | 81,274 |
113 | 8月26日 | 西流下3号門脇2号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社アーステック | 70,400 | 76,538 |
114 | 8月26日 | 雷神橋橋梁災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
115 | 8月26日 | 三輪田線道路改良その3工事 | 一般競争入札 | 山内建設株式会社 | 38,290 | 43,334 |
116 | 8月26日 | 相川橋橋梁災害復旧(その3)工事 | 一般競争入札 | 株式会社グリーンシェルター石巻支店 | 34,900 | 36,236 |
117 | 8月26日 | 中央二・羽黒町一丁目線(橋通り)道路改良工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
118 | 8月26日 | 台風19号災害 林道日蕨小萩山線ほか2路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
119 | 8月26日 | 台風19号災害 林道大福地線ほか2路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 山内建設株式会社 | 34,000 | 34,055 |
120 | 8月26日 | 西流下単私1号大街道東一丁目ほか3字地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社アーステック | 27,600 | 31,776 |
121 | 8月26日 | 台風19号災害 林道西沢線ほか3路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 有限会社広栄建設 | 23,637 | 24,609 |
122 | 8月26日 | 台風19号災害 林道和渕山線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社グリーンパル石巻 | 14,500 | 15,021 |
123 | 8月26日 | (仮称)かわまち交流広場整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社狩野緑化建設 | 13,550 | 14,803 |
124 | 8月26日 | 須江代官地内道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社渥美産業 | 11,440 | 12,173 |
125 | 8月26日 | 小塚一号線ほか1路線道路補修工事 | 一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 92,276.7 | 104,000 |
126 | 8月26日 | 細田茄子川線道路補修工事 | 一般競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 41,697.5 | 47,210 |
127 | 8月26日 | 石巻南浜津波復興祈念公園施設建築(その2)工事 | 一般競争入札 | 株式会社ジュウハン | 88,940 | 97,600 |
128 | 8月26日 | 石巻南浜津波復興祈念公園施設建築(その1)工事 | 一般競争入札 | 株式会社ジュウハン | 70,840 | 78,050 |
129 | 8月26日 | 石巻南浜津波復興祈念公園施設建築(その3)工事 | 一般競争入札 | 株式会社今野工務店 | 62,627 | 68,830 |
130 | 8月26日 | おしかホエールランド展示捕鯨船改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社佐藤建設工業 | 32,560 | 36,170 |
131 | 8月26日 | 石巻市消防団祝田班ポンプ置場新築その他工事 | 一般競争入札 | 株式会社隆昌建築工業 | 24,563 | 26,845 |
132 | 8月26日 | 石巻市消防団中埣班ポンプ置場新築その他工事 | 一般競争入札 | 株式会社佐藤建設工業 | 20,319 | 22,539 |
133 | 8月26日 | 山下中学校校舎老朽化対策電気設備工事 | 一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 17,591 | 19,511 |
134 | 8月26日 | 釜小学校校舎老朽化対策電気設備工事 | 一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 14,342 | 15,943 |
135 | 8月26日 | 釜小学校校舎老朽化対策機械設備工事 | 一般競争入札 | 株式会社宮城プラントサービス | 64,950 | 70,950 |
136 | 8月26日 | 山下中学校校舎老朽化対策機械設備工事 | 一般競争入札 | 株式会社ナカムラ石巻営業所 | 63,050 | 69,010 |
137 | 9月9日 | 伊原津下水路(2工区)改良工事 | 指名競争入札 | 株式会社奥田建設 | 4,030 | 4,657 |
138 | 9月9日 | (仮称)防災マリーナ管理施設新築電気設備工事 | 指名競争入札 | 株式会社電業社 | 5,149 | 5,730 |
139 | 9月9日 | 雄勝町地内汚水管渠閉塞実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 14,200 | 14,621 |
140 | 9月9日 | 七窪蛇田線実施設計(その4)業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 3,350 | 4,230 |
141 | 9月16日 | 西流下4号釜2号雨水幹線築造工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 128,980 | 130,789 |
142 | 9月16日 | 牡鹿地区健康づくりパーク整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 62,400 | 62,400 |
143 | 9月16日 | 北上地区健康づくりパーク整備工事 | 一般競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 50,136.5 | 56,623 |
144 | 9月16日 | 台風19号災害 林道赤柴線ほか1路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
145 | 9月16日 | 台風19号災害 林道水浜線ほか1路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
146 | 9月16日 | 台風19号災害 林道上品線ほか1路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社グリーンパル石巻 | 21,900 | 22,941 |
147 | 9月16日 | 針岡地区冠水対策その3工事 | 一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 19,770 | 22,557 |
148 | 9月16日 | 丸井戸曽波神線ほか4路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 55,950 | 56,459 |
149 | 9月16日 | 西流下4号門脇1号準幹線舗装復旧工事 | 一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 14,030 | 16,128 |
150 | 9月16日 | 祝田小竹浜線ほか2路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 13,012.7 | 14,966 |
151 | 9月16日 | (仮称)防災マリーナ管理施設新築工事 | 一般競争入札 | 株式会社MKプラン | 55,922 | 60,950 |
152 | 9月16日 | 石巻市消防団町上班ポンプ置場新築その他工事 | 一般競争入札 | 株式会社平山建築 | 19,294.5 | 21,399 |
153 | 9月16日 | (仮称)防災マリーナ管理施設新築機械設備工事 | 一般競争入札 | 有限会社やまなか設備 | 9,587 | 10,524 |
154 | 9月16日 | 災復37-19号鮎川処理区マンホールポンプ設備災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社大橋鉄工所 | 14,110 | 15,513 |
155 | 9月16日 | 災復37-16号鮎川処理区汚水管渠災害復旧工事 | 随意契約 | 久我建設株式会社 | 49,550 | 49,575 |
156 | 9月30日 | 総合福祉会館みなと荘エアコン室外機防音遮へい板延長工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
157 | 9月30日 | (仮称)石巻市河北地区ほか1地区健康づくりパーク測量設計業務 | 指名競争入札 | 不調 | ||
158 | 9月30日 | 県道石巻鮎川線汚水管渠移設工事 | 随意契約 | 久我建設株式会社 | 34,200 | 34,227 |
159 | 10月7日 | 味噌作線ほか3路線道路・橋梁災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
160 | 10月7日 | 雷神橋橋梁災害復旧工事 | 一般競争入札 | 有限会社日野土建 | 57,600 | 57,619 |
161 | 10月7日 | 台風19号災害 林道成沢線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
162 | 10月7日 | 中央二・羽黒町一丁目線(橋通り)道路改良工事 | 一般競争入札 | 株式会社グリーンシェルター石巻支店 | 35,900 | 36,090 |
163 | 10月7日 | 台風19号災害 林道日蕨小萩山線ほか2路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 有限会社丹野建設 | 35,172 | 35,172 |
164 | 10月7日 | 中央二丁目地区土地区画整理事業道路築造等(その4)工事 | 一般競争入札 | 株式会社内海建設工業 | 22,530 | 22,538 |
165 | 10月7日 | 台風19号災害 林道皿貝清水田線ほか2路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
166 | 10月7日 | 台風19号災害 林道針岡水沼線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
167 | 10月7日 | 北経塚1号下水路改良工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
168 | 10月7日 | 長尾追波線道路補修工事 | 一般競争入札 | 株式会社生出興業 | 50,596.768 | 57,300 |
169 | 10月7日 | 谷地針岡線道路補修工事 | 一般競争入札 | 株式会社生出興業 | 46,624.74 | 52,852 |
170 | 10月7日 | 石巻駅周辺地区立町二・駅前北通り一丁目線ほか2路線道路改良工事 | 一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 26,455 | 26,455 |
171 | 10月7日 | 蛇田小学校ほか10校充電保管庫整備工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
172 | 10月7日 | 住吉小学校ほか8校充電保管庫整備工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
173 | 10月7日 | 石巻小学校ほか8校充電保管庫整備工事 | 一般競争入札 | 東北エレクトロ通信株式会社 | 22,219.3 | 24,254 |
174 | 10月7日 | 飯野川小学校ほか12校充電保管庫整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社協和産業 | 17,234 | 18,836 |
175 | 10月7日 | 渡波小学校ほか9校充電保管庫整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社協和産業 | 15,933 | 15,933 |
176 | 10月21日 | 渡波北部土地区画整理1号公園整備工事 | 指名競争入札 | 株式会社グリーンパル石巻 | 8,000 | 8,070 |
177 | 10月21日 | 渡波字栄田地内防火水槽撤去工事 | 指名競争入札 | 株式会社和光 | 2,995.19 | 3,328 |
178 | 10月21日 | 網小医院屋内退避施設改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社INA新建築研究所東日本支社 | 17,200 | 17,220 |
179 | 10月28日 | 南境排水ポンプ場機械設備工事 | 一般競争入札(総合評価) | ミゾタ・石巻テクノ特定建設工事共同企業体 | 550,800 | 581,362 |
180 | 10月28日 | 台風19号災害 林道赤柴線ほか1路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
181 | 10月28日 | 台風19号災害 林道水浜線ほか1路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
182 | 10月28日 | 鹿又字三軒谷地地内ほか1箇所40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 有限会社共伸 | 16,793 | 19,149 |
183 | 10月28日 | 和渕字牡丹窪地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 有限会社共伸 | 8,830 | 10,117 |
184 | 10月28日 | 石巻市都市公園休憩施設整備工事 | 一般競争入札 | 南光運輸株式会社 | 54,527 | 54,527 |
185 | 10月28日 | 大橋中央公園整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社河北造園建設 | 11,750 | 11,815 |
186 | 10月28日 | 桜坂高等学校空調設備設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社アーズシステム | 55,900 | 60,930 |
187 | 11月11日 | 東流下単2号美園地内雨水管渠築造工事 | 指名競争入札 | 株式会社清和建設 | 6,250 | 7,065 |
188 | 11月11日 | 総合福祉会館みなと荘エアコン室外機防音遮へい板延長工事 | 指名競争入札 | 株式会社ヴィアンドコーポレーション | 3,399 | 3,412 |
189 | 11月11日 | 住吉幼稚園ほか3か所手洗い自動水栓化工事 | 指名競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 3,930 | 3,956 |
190 | 11月11日 | 総合福祉会館うしお荘ほか10か所手洗い自動水栓化工事 | 指名競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 2,580 | 2,600 |
191 | 11月11日 | 桜坂高等学校手洗い自動水栓化工事 | 指名競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 2,450 | 2,452 |
192 | 11月11日 | 向陽地区第一放課後児童クラブほか13か所手洗い自動水栓化工事 | 指名競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 2,390 | 2,393 |
193 | 11月11日 | 大谷地地区放課後児童クラブほか10か所手洗い自動水栓化工事 | 指名競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 1,950 | 1,950 |
194 | 11月11日 | 鹿妻地区第一放課後児童クラブほか10か所手洗い自動水栓化工事 | 指名競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 1,550 | 1,557 |
195 | 11月11日 | 北上町十三浜大指地区小規模治山事業測量設計業務 | 指名競争入札 | 日野測量設計株式会社 | 2,100 | 2,359 |
196 | 11月11日 | 山崎馬鞍線(馬鞍工区)道路改良工事 | 随意契約 | ヤマヨシ高橋組株式会社 | 18,600 | 18,663 |
197 | 11月18日 | 石巻市遊楽館屋根改修工事 | 一般競争入札(総合評価) | 豊和建設株式会社 | 163,650 | 178,850 |
198 | 11月18日 | 南中里四・新境町一丁目線中里新橋ほか4橋補修工事 | 一般競争入札 | 株式会社伊藤土建 | 58,000 | 58,034 |
199 | 11月18日 | 台風19号災害 林道成沢線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 50,950 | 52,215 |
200 | 11月18日 | 釜大街道線階段基礎杭新設工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
201 | 11月18日 | 台風19号災害 林道皿貝清水田線ほか2路線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
202 | 11月18日 | 台風19号災害 林道針岡水沼線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
203 | 11月18日 | 23年災北上漁港海岸保全施設災害復旧(その2)工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
204 | 11月18日 | 前谷地字八工区北地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 有限会社共伸 | 11,980 | 13,156 |
205 | 11月18日 | 北経塚1号下水路改良工事 | 一般競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 9,900 | 9,927 |
206 | 11月18日 | 蛇田小学校ほか9校充電保管庫整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社ナリサワ電気 | 29,734 | 32,469 |
207 | 11月18日 | 住吉小学校ほか9校充電保管庫整備工事 | 一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 26,350 | 28,783 |
