令和5年度入札結果
更新日:2024年5月1日
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定) 業者 |
落札決定 金額 |
予定価格 |
1 | 4月26日 | 石巻市図書館空気調和設備改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 一級建築士事務所 工作舎 | 2,810 | 3,389 |
2 | 4月26日 | 旧大谷地保育所ほか2か所解体工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社千葉設計 | 1,780 | 2,264 |
3 | 4月26日 | 市営三ツ股第二復興住宅1号棟火災復旧設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社信栄建設 | 1,500 | 1,600 |
4 | 5月10日 | 的場橋橋梁災害復旧工事 | 一般競争入札(総合評価) | 株式会社瀬崎組 | 147,350 | 166,976 |
5 | 5月10日 | 渡波地区健康づくりパーク整備工事 | 一般競争入札(総合評価) | 中止 | ||
6 | 5月10日 | 町北橋橋梁災害復旧工事 | 一般競争入札(総合評価) | 株式会社山内組 | 112,000 | 118,840 |
7 | 5月10日 | 牡鹿病院電気設備改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社ミノ電気 | 40,160 | 42,670 |
8 | 5月24日 | 渡波地区健康づくりパーク整備工事 | 一般競争入札(総合評価) | 津田海運株式会社 | 135,000 | 150,380 |
9 | 5月24日 | 市営水押住宅1号棟ほか4棟階段室照明設備改修工事 | 指名競争入札 | 東北エレクトロ通信株式会社 | 4,982.9 | 5,441 |
10 | 5月24日 | 市営水押住宅4号棟ほか3棟階段室照明設備改修工事 | 指名競争入札 | 株式会社佐々電 | 4,680 | 4,988 |
11 | 5月24日 | 寄磯線道路整備測量業務 | 指名競争入札 | 東部測量設計株式会社 | 3,330 | 3,618 |
12 | 5月31日 | 泊漁港西船揚場改良工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 57,078 | 62,806 |
13 | 5月31日 | 西流下1号門脇1号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | スリーテック株式会社 | 54,980 | 57,925 |
14 | 5月31日 | 西流下2号門脇2号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 広伸建設株式会社 | 42,980 | 47,815 |
15 | 5月31日 | (仮称)東中里広場測量設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 12,280 | 13,536 |
16 | 5月31日 | 井内機場2号橋ほか4橋橋梁補修設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社千代田コンサルタント東北支店 | 6,301 | 7,910 |
17 | 6月7日 | 令和5年度 石巻市耐震性貯水槽設置調査測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 7,600 | 7,902 |
18 | 6月7日 | 大吉野ため池整備(廃止)事業測量設計(その2)業務 | 随意契約 | 株式会社西條設計コンサルタント | 2,200 | 2,205 |
19 | 6月14日 | 北北上運河右岸第1-4号幹線築造工事 | 一般競争入札(総合評価) | 遠藤興業株式会社 | 196,000 | 213,490 |
20 | 6月14日 | 石巻駅前広場バリアフリー化(その2)工事 | 一般競争入札 | 丸岩建設株式会社 | 38,830 | 42,106 |
21 | 6月14日 | 北上小室団地緑地法面保護工事 | 一般競争入札 | 春日興業株式会社 | 21,259 | 23,498 |
22 | 6月14日 | 西流下単私1号貞山三丁目地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | 春日興業株式会社 | 14,550 | 16,223 |
23 | 6月14日 | 西流下単私2号門脇字青葉東地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社奥田建設 | 13,500 | 15,045 |
24 | 6月14日 | 石巻中学校地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社狩野緑化建設 | 12,100 | 13,077 |
25 | 6月28日 | 石巻霊園法面保護測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社新星コンサルタント石巻支社 | 4,393.420 | 5,583 |
26 | 6月28日 | (仮称)桃生こども園建設予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 東北ボーリング株式会社 | 4,377 | 5,256 |
27 | 6月28日 | 桃生武道館アリーナ天井改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 有限会社平塚都市建築設計事務所 | 2,430 | 2,619 |
28 | 7月5日 | 中瀬公園施設整備(その6)工事 | 一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 41,353 | 45,768 |
29 | 7月5日 | (仮称)桃生こども園建設工事基本設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社オオバ東北支店 | 5,220.174 | 6,758 |
30 | 7月19日 | 新学校給食センター建設地地質調査業務 | 指名競争入札 | 株式会社地盤調査事務所東北事務所 | 3,950 | 4,617 |
31 | 7月19日 | かなんパークゴルフ場休憩所空調設備設置工事設計業務 | 指名競争入札 | 有限会社平塚都市建築設計事務所 | 2,430 | 2,708 |
32 | 7月19日 | 小淵漁港海岸保全施設陸閘遠隔化工事 | 随意契約 | 富士通Japan株式会社宮城・山形公共ビジネス部 | 32,500 | 32,627 |
33 | 7月26日 | 明治橋稲井小・中学校線道路改良工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
34 | 7月26日 | 西流下河南1号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 56,085 | 62,253 |
35 | 7月26日 | 東流下1号折立2号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
36 | 7月26日 | 西流下3号門脇3号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
37 | 7月26日 | 特流下桃生1号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
38 | 7月26日 | 旧みなと荘解体工事 | 一般競争入札(総合評価) | 総武建設株式会社 | 87,000 | 93,250 |
39 | 7月26日 | 刈田橋橋梁詳細設計業務 | 一般競争入札 | 開発虎ノ門コンサルタント株式会社東北支店 | 19,056.054 | 23,935 |
40 | 7月26日 | 三輪田線測量設計(その2)業務 | 一般競争入札 | 株式会社丹野測量設計石巻支店 | 16,120 | 20,367 |
41 | 8月2日 | 西流下単私3号鹿又字梅木屋敷地内枝線築造工事 | 指名競争入札 | 株式会社旭東 | 8,100 | 8,384 |
42 | 8月2日 | 旧河南学校給食センター解体工事設計業務 | 指名競争入札 | 不落 | ||
43 | 8月9日 | 須江小学校屋内運動場・水泳プール改築工事 | 一般競争入札(総合評価) | 若生工業・豊和建設特定建設工事共同企業体 | 620,000 | 645,500 |
44 | 8月9日 | 小網倉漁港船揚場整備工事 | 一般競争入札(総合評価) | 新東総業株式会社 | 135,700 | 148,718 |
45 | 8月9日 | 新田町谷地中線歩道設置及び付帯水路整備工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
46 | 8月9日 | 水浜分浜漁港水浜北防波堤機能保全(その5)工事 | 一般競争入札(総合評価) | スリーテック株式会社 | 81,981.9 | 89,885 |
47 | 8月9日 | 真野川旧堤防線道路改良工事 | 一般競争入札 | 黒須産業株式会社 | 31,385.8 | 34,699 |
48 | 8月9日 | 東流下河北1号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社大槻組 | 23,810 | 26,332 |
49 | 8月9日 | 単独線道路改良(その6)工事 | 一般競争入札 | 佐藤建設株式会社 | 55,100 | 61,139 |
50 | 8月9日 | 青葉中学校校舎老朽化対策工事 | 一般競争入札(総合評価) | 豊和建設株式会社 | 200,800 | 211,350 |
51 | 8月9日 | 渡波地区健康づくりパーククラブハウス新築工事 | 一般競争入札 | 株式会社佐藤建設工業 | 22,760 | 24,220 |
52 | 8月9日 | 渡波地区健康づくりパーク園内トイレ新築工事 | 一般競争入札 | 株式会社愛建工業 | 20,300 | 20,650 |
53 | 8月9日 | 渡波地区健康づくりパーククラブハウス新築設備工事 | 一般競争入札 | 株式会社宮城プラントサービス | 10,500 | 11,407 |
54 | 8月23日 | 侍浜漁港物揚場逆流防止施設設置工事 | 指名競争入札 | 中止 | ||
55 | 8月23日 | 寒風沢(2)溜池ほか1施設安全施設設置工事 | 指名競争入札 | 有限会社佐藤建材 | 2,336.262 | 2,505 |
56 | 8月23日 | 青葉中学校校舎トイレ改修電気設備工事 | 指名競争入札 | 中止 | ||
57 | 8月30日 | 新田町谷地中線歩道設置及び付帯水路整備工事 | 一般競争入札(総合評価) | ヤマヨシ高橋組株式会社 | 106,670 | 119,039 |
58 | 8月30日 | 明治橋稲井小・中学校線道路改良工事 | 一般競争入札 | 佐藤建設株式会社 | 60,880 | 67,371 |
59 | 8月30日 | 東流下1号折立2号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社横山組 | 34,515 | 38,382 |
60 | 8月30日 | 西流下3号門脇3号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 24,680 | 27,438 |
61 | 8月30日 | 特流下桃生1号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 有限会社広栄建設 | 20,812 | 23,240 |
62 | 8月30日 | 新山漁港泊地浚渫工事 | 一般競争入札 | スリーテック株式会社 | 20,868 | 22,501 |
63 | 8月30日 | 石巻市大橋地区防災連携拠点整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社高康建設 | 34,850 | 38,762 |
64 | 8月30日 | 青葉中学校校舎トイレ改修工事 | 一般競争入札 | 不落 | ||
65 | 8月30日 | 美園1号公園ほか1公園施設整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社グリーンパル石巻 | 10,780 | 11,741 |
66 | 8月30日 | 須江小学校屋内運動場・水泳プール改築電気設備工事 | 一般競争入札 | 株式会社協和産業 | 51,000 | 51,020 |
67 | 8月30日 | 住吉排水ポンプ場(電気設備)改修工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
68 | 8月30日 | 須江小学校屋内運動場・水泳プール改築機械設備工事 | 一般競争入札(総合評価) | 株式会社向陽設備 | 71,460 | 75,180 |
69 | 8月30日 | 青葉中学校老朽化給水設備等更新工事 | 一般競争入札(総合評価) | 株式会社晃和工業 | 66,500 | 71,650 |
70 | 8月30日 | 青葉中学校校舎トイレ改修機械設備工事 | 一般競争入札 | 大幸工業株式会社 | 24,850 | 26,673 |
71 | 9月13日 | 大番所溜池ほか4施設安全施設設置工事 | 指名競争入札 | 不落 | ||
72 | 9月13日 | 寺前2号橋橋梁補修工事 | 指名競争入札 | 不落 | ||
73 | 9月13日 | 侍浜漁港物揚場逆流防止施設設置工事 | 指名競争入札 | シグマ建工株式会社 | 3,200 | 3,387 |
74 | 9月13日 | 青葉中学校校舎トイレ改修電気設備工事 | 指名競争入札 | 株式会社エスディ佐藤電気 | 6,778 | 7,201 |
75 | 9月13日 | 市営須江糠塚住宅解体工事 | 指名競争入札 | 株式会社平山建築 | 2,300 | 2,397 |
76 | 9月13日 | 旧河南学校給食センター解体工事設計業務 | 指名競争入札 | 一級建築士事務所 工作舎 | 1,815 | 1,984 |
77 | 9月20日 | 石橋下水路改良工事 | 一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 32,083 | 35,216 |
78 | 9月20日 | 門脇町地区調整池内整備工事 | 一般競争入札 | 有限会社ヤマサ佐々木産業 | 21,580 | 23,301 |
79 | 9月20日 | 石巻市消防団真野東班ポンプ置場新築その他工事 | 一般競争入札 | 不落 | ||
80 | 9月20日 | 公園施設長寿命化対策(その5)工事 | 一般競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 10,908 | 12,049 |
81 | 9月20日 | 公園施設長寿命化対策(その6)工事 | 一般競争入札 | 不落 | ||
82 | 9月20日 | 井内排水ポンプ場(電気設備)改修その2工事 | 一般競争入札(総合評価) | 株式会社明電舎東北支店 | 113,000 | 113,815 |
83 | 9月20日 | 馬鞍橋ほか8橋橋梁補修設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社アジア共同設計コンサルタント仙台事務所 | 20,638 | 23,871 |
84 | 10月4日 | 箱清水堤ほか12施設安全施設設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社渥美産業 | 9,344 | 10,181 |
85 | 10月4日 | 釜地区第一放課後児童クラブトイレ増築工事 | 指名競争入札 | 宮林工務店 | 8,319.249 | 8,721 |
86 | 10月4日 | 桃生植立山公園管理及び休憩施設整備工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社E&C総合コンサルタンツ | 3,570 | 4,109 |
87 | 10月4日 | 東流下河北2号汚水管渠築造工事 | 随意契約 | 佐藤建設株式会社 | 3,050 | 3,083 |
88 | 10月11日 | 三輪田線道路改良(その5)工事 | 一般競争入札 | 丸岩建設株式会社 | 61,248 | 67,592 |
89 | 10月11日 | 西流下4号青葉東1号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 二ツ山建設株式会社 | 58,750 | 63,878 |
90 | 10月11日 | 大吉野ため池廃止工事 | 一般競争入札 | ヤマヨシ高橋組株式会社 | 33,600 | 33,847 |
91 | 10月11日 | 石巻市大橋水防倉庫新築工事 | 一般競争入札 | 株式会社MKプラン | 30,530 | 30,833 |
92 | 10月11日 | 青葉中学校校舎トイレ改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社角張工務店 | 23,500 | 25,437 |
93 | 10月11日 | 石巻市消防団皿貝班ポンプ置場新築工事 | 一般競争入札 | 有限会社千葉建設 | 20,400 | 21,754 |
94 | 10月11日 | 西流下河南須江地内マンホールポンプ設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社大橋鉄工所 | 17,550 | 18,749 |
95 | 10月25日 | 北上町十三浜大指小規模治山対策(その2)工事 | 指名競争入札 | 株式会社狩野緑化建設 | 5,800 | 6,402 |
96 | 10月25日 | 大番所溜池ほか4施設安全施設設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社旭東 | 5,600 | 6,268 |
97 | 10月25日 | 寺前2号橋橋梁補修工事 | 指名競争入札 | 株式会社リョウエイ | 4,400 | 4,417 |
98 | 10月25日 | 市営吉野町復興住宅太陽光発電設備改修工事 | 指名競争入札 | 不落 | ||
99 | 10月25日 | 市営新橋住宅解体工事 | 指名競争入札 | 株式会社和光 | 8,215 | 8,418 |
100 | 10月25日 | 西流下単私門脇処理分区汚水管渠実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社丹野測量設計石巻支店 | 8,980 | 11,289 |
101 | 11月1日 | 釜大街道線ほか1路線環境施設整備工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 32,259 | 35,751 |
102 | 11月1日 | 西流下単私5号蛇田字新谷地前ほか1字地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | 春日興業株式会社 | 22,198 | 24,692 |
103 | 11月1日 | 西流下単私4号泉町三丁目ほか1字地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
104 | 11月1日 | 谷川漁港海岸保全施設避難階段設置工事 | 一般競争入札 | 有限会社齋藤組 | 8,550 | 9,483 |
105 | 11月1日 | 七窪蛇田線舗装工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 51,385 | 57,073 |
106 | 11月1日 | 公園施設長寿命化対策(その6)工事 | 一般競争入札 | 株式会社河北造園建設 | 11,390 | 12,702 |
107 | 11月1日 | 石巻市消防団真野東班ポンプ置場新築その他工事 | 一般競争入札 | 石巻建商株式会社 | 27,700 | 29,912 |
108 | 11月1日 | 住吉排水ポンプ場(電気設備)改修工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
109 | 11月1日 | 旧大谷地保育所解体工事 | 一般競争入札 | 株式会社角張工務店 | 20,900 | 21,766 |
110 | 11月1日 | 旧二俣保育所解体工事 | 一般競争入札 | 株式会社瀬崎組 | 20,800 | 21,069 |
111 | 11月1日 | 旧大川保育所解体工事 | 一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 12,800 | 13,715 |
112 | 11月1日 | 牧ノ浜漁港防波堤機能保全調査設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社中央技術コンサルタンツ石巻事務所 | 19,030 | 23,356 |
113 | 11月8日 | 雄勝クリーンセンター解体撤去工事 | 一般競争入札(総合評価) | 西武建設・若生工業特定建設工事共同企業体 | 264,000 | 267,590.770 |
114 | 11月15日 | 中央地区堤防一体空間舗装工事 | 指名競争入札 | 葵龍株式会社 | 4,375 | 4,909 |
115 | 11月15日 | 河北境1号線舗装工事 | 指名競争入札 | 株式会社渥美産業 | 4,090 | 4,538 |
116 | 11月15日 | 市営吉野町復興住宅太陽光発電設備改修工事 | 指名競争入札 | 中止 | ||
117 | 11月15日 | 市営鮎川寺下住宅解体工事 | 指名競争入札 | 株式会社堀内建設 | 4,870 | 5,273 |
118 | 11月22日 | 明治橋稲井小・中学校線道路改良(その2)工事 | 一般競争入札 | 株式会社マルテック | 40,550 | 44,792 |
119 | 11月22日 | 山崎馬鞍線(中島工区)道路改良(その4)工事 | 一般競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 12,850 | 14,041 |
120 | 11月22日 | 三輪田字竹ノ迫地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社吉藤工業 | 10,300 | 11,386 |
121 | 11月22日 | 桃生町太田字小田前地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社北衛建設 | 10,354 | 11,337 |
122 | 11月22日 | 北上町長尾字北西沢山地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 10,124 | 11,161 |
123 | 11月22日 | 市営三ツ股第二復興住宅1号棟火災復旧工事 | 一般競争入札 | 不落 | ||
124 | 12月6日 | 市営吉野町復興住宅太陽光発電設備改修工事 | 指名競争入札 | 不落 | ||
125 | 12月6日 | 市営二番谷地復興住宅下水道接続工事 | 指名競争入札 | 不落 | ||
126 | 12月13日 | 西流下単7号北北上運河左岸幹線枝線築造工事 | 一般競争入札 | 有限会社共伸 | 11,385 | 12,587 |
127 | 12月13日 | 不動町地区道路改良工事 | 一般競争入札 | 有限会社齋藤組 | 8,820 | 9,750 |
128 | 12月13日 | 西流下単私4号泉町三丁目ほか1字地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | 春日興業株式会社 | 8,589 | 9,595 |
129 | 12月13日 | 寄磯線道路整備工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 24,127.576 | 26,970 |
130 | 12月13日 | 市営新西前沼第一復興住宅排水管改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社アーズシステム | 10,400 | 10,467 |
131 | 12月20日 | 中浦一丁目地内防火水槽撤去工事 | 指名競争入札 | 株式会社東洋イノベーション | 1,980 | 2,163 |
132 | 12月27日 | 市営三ツ股第二復興住宅1号棟火災復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社MKプラン | 17,300 | 18,442 |
133 | 12月27日 | 住吉排水ポンプ場(電気設備)改修工事 | 一般競争入札 | 宮城ヤンマー株式会社 | 31,500 | 32,418 |
134 | 1月17日 | 市営吉野町復興住宅太陽光発電設備改修工事 | 指名競争入札 | 株式会社K・K電気サービス | 3,605 | 3,776 |
135 | 1月17日 | 市営二番谷地復興住宅下水道接続工事 | 指名競争入札 | 株式会社新孝工業 | 6,200 | 6,380 |
136 | 1月24日 | 東中瀬橋橋梁下部工新設(その2)工事 | 一般競争入札(総合評価) | 遠藤興業株式会社 | 320,800 | 349,559 |
137 | 1月24日 | 西流下単私6号貞山三丁目地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | 有限会社三浦工業 | 23,772 | 26,487 |
138 | 2月7日 | 稲井地区放課後児童クラブ移転改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社E&C総合コンサルタンツ | 1,410 | 1,719 |
139 | 2月7日 | 石巻市指定文化財旧観慶丸商店漏水改修工事 | 随意契約 | 株式会社たくみ仙台営業所 | 15,500 | 15,500 |
140 | 2月14日 | 西流下単私7号泉町三丁目地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | 不落 | ||
141 | 2月14日 | 不動町地区道路改良(その2)工事 | 一般競争入札 | 株式会社狩野緑化建設 | 10,100 | 11,229 |
142 | 2月14日 | かなんパークゴルフ場休憩所空調設備設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 22,640 | 24,534 |
(注)落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税の額を除いた金額です。
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 管財課
電話番号:0225-95-1111
管理担当
管財担当
契約担当