令和4年度入札結果
更新日:2023年5月12日
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
番号 | 入札日 | 工事(業務)名 | 入札種別 | 落札(決定)業者 | 落札決定 金額 |
予定価格 |
1 | 4月27日 | 須江小学校屋内運動場・水泳プール建設予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 株式会社ダイワ技術サービス | 4,328 | 5,458 |
2 | 5月11日 | 山崎馬鞍線(中島工区)道路改良(その3)工事 | 一般競争入札(総合評価) | 遠藤興業株式会社 | 165,600 | 180,142 |
3 | 5月11日 | 牧山西・東トンネル補修工事 | 一般競争入札 | 株式会社伊藤土建 | 38,000 | 38,494 |
4 | 5月11日 | 中瀬公園施設整備(その4)工事 | 一般競争入札 | 株式会社齋藤工務店 | 15,239 | 16,982 |
5 | 5月11日 | 西流下1号青葉東1号準幹線舗装復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社生出興業 | 14,812.496 | 16,389 |
6 | 5月11日 | 河北消防署庁舎建設その他工事 | 一般競争入札(総合評価) | 豊和建設株式会社 | 461,280 | 529,200 |
7 | 5月11日 | 河北消防署庁舎建設その他電気設備工事 | 一般競争入札(総合評価) | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 90,000 | 90,745 |
8 | 5月11日 | 河北消防署庁舎建設その他機械設備工事 | 一般競争入札(総合評価) | 株式会社晃和工業 | 86,000 | 90,770 |
9 | 5月11日 | 中津山第一小学校校舎暖房設備改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社晃和工業 | 26,100 | 28,179 |
10 | 5月11日 | 河北中学校屋内運動場輻射暖房機改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 21,130 | 23,034 |
11 | 5月11日 | 蛇田中学校校舎長寿命化改修工事設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社群建築設計事務所 | 47,400 | 61,252 |
12 | 5月11日 | 須江小学校屋内運動場・水泳プール改築工事設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社あい設計仙台支社 | 28,280 | 35,527 |
13 | 5月25日 | 網地浜地内防火水槽撤去工事 | 指名競争入札 | 株式会社吉藤工業 | 8,400 | 8,616 |
14 | 5月25日 | 浄整1号浄化槽設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社佐藤リース工業 | 1,405 | 1,566 |
15 | 5月25日 | おしか御番所公園遊具整備実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 2,300 | 2,523 |
16 | 5月25日 | 大街道小学校受水槽改修工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社千葉設計 | 1,235 | 1,504 |
17 | 5月25日 | 石巻市立病院中央監視設備機器更新工事 | 随意契約 | ジョンソンコントロールズ株式会社東北支店 | 33,000 | 33,000 |
18 | 6月1日 | 西流下2号中央3号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 36,658 | 41,116 |
19 | 6月1日 | 西流下3号中央3号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 34,188 | 38,322 |
20 | 6月1日 | 西流下河南1号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 31,695 | 34,988 |
21 | 6月1日 | 特流下桃生1号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社アーステック | 21,222 | 23,173 |
22 | 6月1日 | 道の駅「上品の郷」屋根改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社佐藤建設工業 | 37,980 | 38,790 |
23 | 6月1日 | 旧桃生学校給食センター解体工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 34,200 | 36,146 |
24 | 6月15日 | 妙見坂排水整備工事 | 指名競争入札 | 石巻建商株式会社 | 5,950 | 6,233 |
25 | 6月15日 | (旧)上町ポンプ置場解体工事 | 指名競争入札 | 有限会社千葉建設 | 3,150 | 3,179 |
26 | 6月15日 | 河北第5処理分区汚水管渠実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社中央技術コンサルタンツ石巻事務所 | 19,198 | 24,234 |
27 | 6月15日 | 蛇田中学校配膳室改築予定地地質調査業務 | 指名競争入札 | 株式会社ウエスコ東北事務所 | 4,260 | 5,246 |
28 | 6月22日 | 西流下4号門脇2号準幹線築造工事 | 一般競争入札(総合評価) | 新東総業株式会社 | 65,550 | 72,527 |
29 | 6月22日 | 水浜分浜漁港水浜北防波堤機能保全(その3)工事 | 一般競争入札(総合評価) | 不調 | ||
30 | 6月22日 | 西流下5号中央3号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社ミヤケン | 59,300 | 66,132 |
31 | 6月22日 | 旧北上川かわまちづくり東屋設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社平山建築 | 18,000 | 18,316 |
32 | 7月6日 | 西流下河南単私1号前谷地字中埣地内枝線築造工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
33 | 7月6日 | 令和4年度石巻市耐震性貯水槽設置調査測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 9,600 | 9,890 |
34 | 7月6日 | 釜大街道線橋梁補修検討業務 | 随意契約 | セントラルコンサルタント株式会社東北支社 | 5,240 | 5,243 |
35 | 7月13日 | 鹿妻排水ポンプ場電気設備工事 | 一般競争入札(総合評価) | 不調 | ||
36 | 7月13日 | 中瀬公園施設整備(その5)工事 | 一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 44,554.8 | 49,104 |
37 | 7月13日 | 西流下6号青葉東1号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 有限会社山神組 | 24,729.6 | 25,880 |
38 | 7月13日 | 相川16号線法面災害復旧工事 | 一般競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 22,660 | 25,216 |
39 | 7月13日 | 離島航路駐車場整備(その4)工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 57,688 | 63,418 |
40 | 7月13日 | 稲井小・中学校線ほか1路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 22,719.449 | 25,419 |
41 | 7月13日 | 中屋敷浦屋敷境線ほか1路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 20,455 | 22,742 |
42 | 7月13日 | 雄勝クリーンセンター解体撤去工事設計業務 | 一般競争入札 | 株式会社環境技術研究所東北支店 | 11,000 | 13,153 |
43 | 7月27日 | 鮎川浜地内治山対策工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
44 | 7月27日 | 東流下単私1号渡波字栄田地内枝線築造工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
45 | 7月27日 | 桜坂高等学校さくら会館照明設備改修工事 | 指名競争入札 | 有限会社東和電設 | 6,709 | 6,904 |
46 | 7月27日 | 小網倉漁港船揚場測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ東北支社 | 7,080 | 8,957 |
47 | 7月27日 | 石橋下水路改良工事実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 4,600 | 5,680 |
48 | 7月27日 | 泊漁港西船揚場測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社テクノ東北 | 3,588 | 4,525 |
49 | 7月27日 | 本庁地域祝田地区浸水防護施設災害復旧工事 | 随意契約 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 5,670 | 5,676 |
50 | 8月3日 | 水浜分浜漁港水浜北防波堤機能保全(その3)工事 | 一般競争入札(総合評価) | スリーテック株式会社 | 65,500 | 68,844 |
51 | 8月3日 | 単独線道路改良(その5)工事 | 一般競争入札 | 佐藤建設株式会社 | 40,330 | 44,266 |
52 | 8月3日 | 西流下単1号門脇1号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社アーステック | 19,838 | 22,048 |
53 | 8月3日 | 中央三・門脇町五丁目線ほか1路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 石巻建設株式会社 | 35,541.774 | 39,389 |
54 | 8月3日 | 石巻中学校校舎長寿命化改修その他工事 | 一般競争入札(総合評価) | 遠藤興業株式会社 | 930,000 | 992,800 |
55 | 8月3日 | 前谷地小学校水泳プール改築工事 | 一般競争入札(総合評価) | 豊和建設株式会社 | 189,000 | 197,360 |
56 | 8月3日 | 石巻中学校武道場新築その他工事 | 一般競争入札(総合評価) | 石巻建商株式会社 | 183,000 | 187,300 |
57 | 8月3日 | 石巻中学校屋内運動場長寿命化改修工事 | 一般競争入札(総合評価) | 不調 | ||
58 | 8月3日 | 石巻市総合体育館屋上防水改修工事 | 一般競争入札 | シグマ建工株式会社 | 59,900 | 60,649 |
59 | 8月3日 | 石巻中学校校舎長寿命化改修電気設備その他工事 | 一般競争入札(総合評価) | 株式会社協和産業 | 169,000 | 172,610 |
60 | 8月3日 | 石巻中学校屋内運動場長寿命化改修電気設備その他工事 | 一般競争入札 | 株式会社ナリサワ電気 | 53,591 | 54,470 |
61 | 8月3日 | 桃生小学校ほか1校屋内運動場照明設備改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社協和産業 | 18,400 | 19,912 |
62 | 8月3日 | 二俣小学校ほか1校屋内運動場照明設備改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社ミノ電気 | 17,710 | 19,260 |
63 | 8月3日 | 中津山第一小学校ほか1校屋内運動場照明設備改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社岡田電気工事 | 16,396 | 17,493 |
64 | 8月3日 | 大谷地小学校ほか1校屋内運動場照明設備改修工事 | 一般競争入札 | 東北エレクトロ通信株式会社 | 16,323.7 | 17,101 |
65 | 8月3日 | 北上中学校屋内運動場照明設備改修工事 | 一般競争入札 | 有限会社電工センター | 14,888 | 15,758 |
66 | 8月3日 | 住吉小学校ほか1校屋内運動場照明設備改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社ナリサワ電気 | 14,363 | 14,508 |
67 | 8月3日 | 鮎川小学校ほか1校屋内運動場照明設備改修工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
68 | 8月3日 | 石巻中学校校舎長寿命化改修機械設備その他工事 | 一般競争入札(総合評価) | 共栄設備株式会社 | 252,000 | 273,990 |
69 | 8月3日 | 石巻中学校屋内運動場長寿命化改修機械設備その他工事 | 一般競争入札 | 山下設備工業株式会社 | 43,190 | 45,099 |
70 | 8月3日 | 石巻市総合体育館給水設備改修工事 | 一般競争入札 | 山下設備工業株式会社 | 28,690 | 29,490 |
71 | 8月3日 | 旧石巻市老人福祉センター寿楽荘解体工事 | 一般競争入札 | 総武建設株式会社 | 28,000 | 28,430 |
72 | 8月17日 | 鮎川浜地内治山対策工事 | 指名競争入札 | 株式会社吉藤工業 | 4,850 | 4,956 |
73 | 8月17日 | 長面松原線道路災害復旧工事 | 指名競争入札 | 佐希太 | 5,380 | 5,906 |
74 | 8月17日 | 林道鳥屋森線舗装工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
75 | 8月17日 | 石巻市消防団宇島班ポンプ置場新築その他工事 | 指名競争入札 | 宮林工務店 | 8,118.645 | 8,364 |
76 | 8月24日 | 東流下河北1号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | ヤマヨシ高橋組株式会社 | 46,250 | 51,291 |
77 | 8月24日 | 3年災鮫ノ浦漁港災害復旧(その2)工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
78 | 8月24日 | 西流下単私2号日和が丘一丁目ほか1字地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 18,163 | 20,364 |
79 | 8月24日 | 西流下単私1号開北一丁目ほか1字地内枝線築造工事 | 一般競争入札 | ケーズグリーン株式会社 | 18,200 | 20,229 |
80 | 8月24日 | 福島県沖地震災林道針岡水沼線災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社狩野緑化建設 | 19,000 | 19,937 |
81 | 8月24日 | 西流下河南2号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
82 | 8月24日 | 南経塚鹿又線ほか1路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 37,426.755 | 41,688 |
83 | 8月24日 | 石巻市消防団鶴家班ポンプ置場新築その他工事 | 一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 22,890 | 24,817 |
84 | 8月24日 | 平形日影山公衆トイレ新築工事 | 一般競争入札 | 株式会社平山建築 | 11,700 | 12,310 |
85 | 8月24日 | 前谷地小学校水泳プール改築機械設備工事 | 一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 29,198 | 31,561 |
86 | 8月24日 | 折ノ浜漁港折ノ浜防波堤調査設計業務 | 一般競争入札 | 八千代エンジニヤリング株式会社北日本支店 | 12,605 | 15,839 |
87 | 8月31日 | 石巻中学校屋内運動場長寿命化改修工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 182,000 | 188,500 |
88 | 9月7日 | 東流下単私1号渡波字栄田地内枝線築造工事 | 指名競争入札 | 株式会社阿部設備 | 3,865 | 4,139 |
89 | 9月7日 | 仲町コミュニティセンター解体工事 | 指名競争入札 | 総武建設株式会社 | 8,300 | 8,892 |
90 | 9月7日 | 東流下河北2号汚水管渠築造工事 | 指名競争入札 | 佐藤建設株式会社 | 6,600 | 6,613 |
91 | 9月14日 | 3年災鮫ノ浦漁港災害復旧(その2)工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
92 | 9月14日 | 石巻駅前広場バリアフリー化工事 | 一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 38,380 | 38,537 |
93 | 9月14日 | 西流下単2号青葉東1号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
94 | 9月14日 | 西流下河南3号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 広伸建設株式会社 | 29,268 | 32,542 |
95 | 9月14日 | 4年災谷川漁港ほか2漁港災害復旧工事 | 一般競争入札 | 石巻建設株式会社 | 28,260 | 31,050 |
96 | 9月14日 | 4年災長渡漁港ほか6漁港災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
97 | 9月14日 | 鹿妻排水ポンプ場地下構造物築造工事 | 一般競争入札 | 有限会社山神組 | 19,955.1 | 20,849 |
98 | 9月14日 | 特流下桃生2号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 株式会社奥田建設 | 11,596 | 12,746 |
99 | 9月14日 | 4年災侍浜漁港ほか5漁港災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社丸羽工業 | 9,850 | 10,275 |
100 | 9月14日 | 新下前沼・わかば三丁目線ほか1路線道路災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社堀内建設 | 28,599 | 31,605 |
101 | 9月14日 | 公園施設長寿命化対策(その3)工事 | 一般競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 32,980.9 | 35,238 |
102 | 9月14日 | 市営水押改良住宅集会所増築その他工事 | 一般競争入札 | 小山住宅有限会社 | 31,800 | 32,318 |
103 | 9月14日 | 市営飯野川亀ヶ森住宅2号棟ベランダ改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社MKプラン | 22,260 | 22,390 |
104 | 9月14日 | 鮎川小学校ほか1校屋内運動場照明設備改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社宮城プラントサービス | 9,770 | 10,593 |
105 | 9月28日 | 林道鳥屋森線舗装工事 | 指名競争入札 | 株式会社フジテックス | 4,208.1 | 4,725 |
106 | 9月28日 | 石巻中央排水区雨水管渠実施設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 6,804 | 8,616 |
107 | 10月5日 | 鹿妻排水ポンプ場電気設備工事 | 一般競争入札(総合評価) | 富士古河E&C・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体 | 210,000 | 210,871 |
108 | 10月5日 | 4年災北上漁港(大室地区)災害復旧工事 | 一般競争入札 | 津田海運株式会社 | 29,600 | 32,327 |
109 | 10月5日 | 西流下河南2号汚水管渠築造工事 | 一般競争入札 | 春日興業株式会社 | 14,347 | 16,137 |
110 | 10月5日 | 4年災長面漁港ほか5漁港災害復旧工事 | 一般競争入札 | 株式会社佐藤リース工業 | 9,800 | 9,802 |
111 | 10月19日 | 後谷地地区防火水槽撤去工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
112 | 10月19日 | 河北境1号線舗装工事 | 指名競争入札 | 株式会社渥美産業 | 4,060 | 4,526 |
113 | 10月19日 | 旧みなと荘解体工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社E&C総合コンサルタンツ | 2,600 | 3,362 |
114 | 10月19日 | 石巻市渡波地区健康づくりパーククラブハウス等新築工事設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社タケヤマ | 2,320 | 2,660 |
115 | 10月26日 | 七窪蛇田線道路新設(その2)工事 | 一般競争入札(総合評価 | 遠藤興業株式会社 | 283,330 | 310,120 |
116 | 10月26日 | 三輪田線道路改良(その4)工事 | 一般競争入札(総合評価 | 久我建設株式会社 | 65,000 | 74,836 |
117 | 10月26日 | 3年災鮫ノ浦漁港災害復旧(その2)工事 | 一般競争入札 | スリーテック株式会社 | 36,600 | 39,881 |
118 | 10月26日 | 西流下単2号青葉東1号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 丸岩建設株式会社 | 31,630 | 35,271 |
119 | 10月26日 | 石巻市桃生町樫崎字貝崎地内ほか1箇所40立方メートル級耐震性貯水槽設置等工事 | 一般競争入札 | 株式会社ヤマゼン雁部組 | 27,760 | 30,062 |
120 | 10月26日 | 4年災長渡漁港ほか6漁港災害復旧工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
121 | 10月26日 | 石巻市中瀬地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
122 | 10月26日 | 石巻市雄勝町大須字船隠地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社北衛建設 | 11,240.853 | 11,505 |
123 | 10月26日 | 御所入大門崎下水路改良(その2)工事 | 一般競争入札 | 株式会社内海建設工業 | 10,320 | 11,460 |
124 | 10月26日 | 旧北上川かわまちづくり施設整備(その2)工事 | 一般競争入札 | 有限会社齋藤組 | 9,680 | 10,087 |
125 | 10月26日 | 北上町十三浜大指小規模治山対策工事 | 一般競争入札 | 中止 | ||
126 | 10月26日 | 中ノ堀排水路管理道路整備工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 27,194.5 | 30,239 |
127 | 10月26日 | おしか御番所公園遊具整備工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
128 | 10月26日 | 石巻市大橋防災倉庫新築工事 | 一般競争入札 | 株式会社今野工務店 | 11,300 | 11,752 |
129 | 10月26日 | 井内排水ポンプ場(電気設備)改修工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
130 | 10月26日 | 大街道小学校受水槽改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社ピー・エム設備企画 | 18,478 | 19,437 |
131 | 10月26日 | 眼鏡筒ポンプ場解体工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 11,600 | 12,663 |
132 | 11月9日 | 大瓜水沼真野線歩道設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社リョウエイ | 4,000 | 4,368 |
133 | 11月16日 | わかば二丁目公園施設整備工事 | 一般競争入札 | 株式会社河北造園建設 | 9,800 | 10,715 |
134 | 11月16日 | 小淵漁港海岸保全施設陸閘電動化工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
135 | 11月30日 | 北上漁港(小滝地区)-2.0m物揚場潜り込み防止柵設置工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
136 | 11月30日 | 後谷地地区防火水槽撤去工事 | 指名競争入札 | 佐希太 | 3,170 | 3,570 |
137 | 11月30日 | 公園施設長寿命化対策(その4)工事 | 指名競争入札 | 桜井建設工業株式会社 | 6,107 | 6,858 |
138 | 11月30日 | 市営上井内住宅解体工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
139 | 11月30日 | 向永井老人憩の家解体工事 | 指名競争入札 | 有限会社高橋設備 | 3,330 | 3,497 |
140 | 11月30日 | 市営須江小竹住宅解体工事 | 指名競争入札 | ホーム・クラフトK | 3,150 | 3,187 |
141 | 11月30日 | 水浜分浜漁港水浜北防波堤機能保全(その4)工事 | 随意契約 | スリーテック株式会社 | 34,900 | 35,747 |
142 | 12月7日 | 4年災長渡漁港ほか6漁港災害復旧工事 | 一般競争入札 | スリーテック株式会社 | 22,800 | 24,895 |
143 | 12月7日 | 石巻市中瀬地内40立方メートル級耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争入札 | 株式会社瀬崎組 | 10,319 | 11,505 |
144 | 12月7日 | 北上町十三浜大指小規模治山対策工事 | 一般競争入札 | 有限会社日野土建 | 8,992.5 | 9,943 |
145 | 12月7日 | おしか御番所公園遊具整備工事 | 一般競争入札 | 南光運輸株式会社 | 32,084.7 | 35,044 |
146 | 12月21日 | 旧大須診療所解体工事 | 指名競争入札 | 不調 | ||
147 | 1月4日 | 西流下7号青葉東1号準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 新東総業株式会社 | 45,050 | 50,272 |
148 | 1月4日 | サン・ファントンネルほか1トンネル補修工事 | 一般競争入札 | 株式会社吉藤工業 | 11,700 | 12,094 |
149 | 1月4日 | 小淵漁港海岸保全施設陸閘電動化工事 | 一般競争入札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 64,000 | 68,130 |
150 | 1月4日 | 井内排水ポンプ場(電気設備)改修工事 | 一般競争入札 | 不調 | ||
151 | 1月18日 | 北上漁港(小滝地区)-2.0m物揚場潜り込み防止柵設置工事 | 指名競争入札 | 株式会社佐藤リース工業 | 5,180 | 5,503 |
152 | 1月18日 | 牡鹿大谷川地区農地等災害復旧工事 | 指名競争入札 | 中止 | ||
153 | 1月18日 | 市営上井内住宅解体工事 | 指名競争入札 | 株式会社堀内建設 | 4,800 | 5,036 |
154 | 1月18日 | 旧大須診療所解体工事 | 指名競争入札 | 阿部久電機商会 | 3,054 | 3,173 |
155 | 1月18日 | 大吉野ため池整備(廃止)事業測量設計業務 | 指名競争入札 | 株式会社西條設計コンサルタント | 4,100 | 4,599 |
156 | 1月25日 | 東中瀬橋仮桟橋設置工事 | 一般競争入札(総合評価) | 遠藤興業株式会社 | 304,200 | 333,890 |
157 | 1月25日 | 本地橋橋梁災害復旧付帯工事 | 一般競争入札 | 株式会社東北建設 | 24,480 | 27,278 |
158 | 2月8日 | 渡波稲井線関連付帯工事 | 指名競争入札 | 有限会社ヤマササトー建設 | 3,774 | 4,191 |
159 | 2月8日 | 牡鹿大谷川地区農地等災害復旧工事 | 指名競争入札 | 有限会社齋藤組 | 2,970 | 3,099 |
160 | 2月15日 | 西流下1号石巻中央雨水準幹線築造工事 | 一般競争入札 | 遠藤興業株式会社 | 43,700 | 48,388 |
161 | 2月15日 | 根岸前1号橋ほか4橋補修工事 | 一般競争入札 | 有限会社山神組 | 21,915 | 22,582 |
162 | 2月15日 | 井内排水ポンプ場(電気設備)改修工事 | 一般競争入札 | 株式会社明電舎東北支店 | 46,500 | 47,947 |
163 | 2月15日 | 刈田橋ほか1橋橋梁詳細設計業務 | 一般競争入札 | 中止 | ||
164 | 3月8日 | 河北地区健康づくりパーク駐車場舗装工事 | 指名競争入札 | 阿部久電機商会 | 7,395 | 7,689 |
(注)落札決定金額・予定価格は千円単位で、消費税及び地方消費税の額を除いた金額です。 topへ戻る
このページへの問い合わせ
部署名:総務部 管財課
電話番号:0225-95-1111
管理担当
管財担当
契約担当