更新日:2026年5月20日
- 対象者には個人通知します。
- 通知が届いていない方、転入された方は健康推進課までご連絡ください。
- 発熱(37.5度以上)、風邪症状(咳、鼻水、のどの痛み等)、感染性胃腸炎等で治療中の方、その他のご都合により対象日に受けられない場合は、下記までお問い合わせください。
3か月から4か月児健診(3か月から4か月児対象)
【受付】個別通知いたします
【会場】石巻市保健相談センター
【持ち物】健診票、母子健康手帳、バスタオル
| 年月 | 健診日1 | 健診日2 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 8日(水曜日) | |
| 令和8年5月 | 13日(水曜日) | 28日(木曜日) |
| 令和8年6月 | 16日(火曜日) | |
| 令和8年7月 | 9日(木曜日) | 29日(水曜日) |
| 令和8年8月 | 20日(木曜日) | |
| 令和8年9月 | 10日(木曜日) | 25日(金曜日) |
| 令和8年10月 | 20日(火曜日) | |
| 令和8年11月 | 10日(火曜日) | 27日(金曜日) |
| 令和8年12月 | 22日(火曜日) | |
| 令和9年1月 | 15日(金曜日) | 26日(火曜日) |
| 令和9年2月 | 18日(木曜日) | |
| 令和9年3月 | 9日(火曜日) | 25日(木曜日) |
1歳児よちよち相談(1歳0か月から1歳1か月児対象)
【受付】個別通知いたします
【会場】石巻市保健相談センター
【持ち物】健診票、母子健康手帳、バスタオル
| 年月 | 健診日1 | 健診日2 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 13日(月曜日) | 23日(木曜日) |
| 令和8年5月 | 18日(月曜日) | 29日(金曜日) |
| 令和8年6月 | 8日(月曜日) | 25日(木曜日) |
| 令和8年7月 | 7日(火曜日) | 24日(金曜日) |
| 令和8年8月 | 21日(金曜日) | 31日(月曜日) |
| 令和8年9月 | 4日(金曜日) | 28日(月曜日) |
| 令和8年10月 | 9日(金曜日) | 26日(月曜日) |
| 令和8年11月 | 4日(水曜日) | 16日(月曜日) |
| 令和8年12月 | 10日(木曜日) | 21日(月曜日) |
| 令和9年1月 | 13日(水曜日) | 25日(月曜日) |
| 令和9年2月 | 8日(月曜日) | 24日(水曜日) |
| 令和9年3月 | 18日(木曜日) | 29日(月曜日) |
1歳6か月児健診(1歳7か月から1歳8か月児対象)
【受付】個別通知いたします
【会場】石巻市保健相談センター
【持ち物】健診票、母子健康手帳、バスタオル
| 年月 | 健診日1 | 健診日2 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 21日(火曜日) | |
| 令和8年5月 | 8日(金曜日) | 26日(火曜日) |
| 令和8年6月 | 4日(木曜日) | 23日(火曜日) |
| 令和8年7月 | 28日(火曜日) | |
| 令和8年8月 | 7日(金曜日) | 25日(火曜日) |
| 令和8年9月 | 15日(火曜日) | |
| 令和8年10月 | 16日(金曜日) | |
| 令和8年11月 | 19日(木曜日) | |
| 令和8年12月 | 23日(水曜日) | |
| 令和9年1月 | 7日(木曜日) | 27日(水曜日) |
| 令和9年2月 | 19日(金曜日) | |
| 令和9年3月 | 16日(火曜日) |
2歳児歯科健診(2歳6か月から2歳7か月児対象)
【受付】個別通知いたします
【会場】石巻市保健相談センター
【持ち物】健診票、母子健康手帳
| 年月 | 健診日1 | 健診日2 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 15日(水曜日) | 24日(金曜日) |
| 令和8年5月 | 12日(火曜日) | |
| 令和8年6月 | 17日(水曜日) | |
| 令和8年7月 | 3日(金曜日) | 23日(木曜日) |
| 令和8年8月 | 18日(火曜日) | |
| 令和8年9月 | 17日(木曜日) | |
| 令和8年10月 | 22日(木曜日) | |
| 令和8年11月 | 25日(水曜日) | |
| 令和8年12月 | 4日(金曜日) | 15日(火曜日) |
| 令和9年1月 | 22日(金曜日) | |
| 令和9年2月 | 2日(火曜日) | 17日(水曜日) |
| 令和9年3月 | 10日(水曜日) | 26日(金曜日) |
3歳児健診(3歳5か月から3歳6か月児対象)
【受付】個別通知いたします
【会場】石巻市保健相談センター
【持ち物】健診票、母子健康手帳、尿(自宅で採尿)
| 年月 | 健診日1 | 健診日2 |
|---|---|---|
| 令和8年4月 | 14日(火曜日) | 22日(水曜日) |
| 令和8年5月 | 21日(木曜日) | |
| 令和8年6月 | 11日(木曜日) | 24日(水曜日) |
| 令和8年7月 | 14日(火曜日) | |
| 令和8年8月 | 4日(火曜日) | 27日(木曜日) |
| 令和8年9月 | 16日(水曜日) | |
| 令和8年10月 | 15日(木曜日) | 28日(水曜日) |
| 令和8年11月 | 17日(火曜日) | |
| 令和8年12月 | 8日(火曜日) | 17日(木曜日) |
| 令和9年1月 | 12日(火曜日) | |
| 令和9年2月 | 4日(木曜日) | 16日(火曜日) |
| 令和9年3月 | 23日(火曜日) |
5歳児健診(5歳0か月から5歳6か月児対象)
【受付】個別通知いたします
【会場】石巻市ささえあいセンター
【持ち物】健診票、母子健康手帳
| 年月 | 健診日1 | 健診日2 | 健診日3 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 16日(木曜日) | 28日(火曜日) | 30日(木曜日) |
| 令和8年5月 | 15日(金曜日) | 19日(火曜日) | 27日(水曜日) |
| 令和8年6月 | 10日(水曜日) | 18日(木曜日) | 30日(火曜日) |
| 令和8年7月 | 10日(金曜日) | 30日(木曜日) | |
| 令和8年8月 | 6日(木曜日) | 19日(水曜日) | |
| 令和8年9月 | 11日(金曜日) | 29日(火曜日) | |
| 令和8年10月 | 8日(木曜日) | 21日(水曜日) | |
| 令和8年11月 | 11日(水曜日) | 20日(金曜日) | |
| 令和8年12月 | 3日(木曜日) | 16日(水曜日) | |
| 令和9年1月 | 19日(火曜日) | 28日(木曜日) | |
| 令和9年2月 | 9日(火曜日) | 25日(木曜日) | |
| 令和9年3月 | 12日(金曜日) | 24日(水曜日) |
このページへの問い合わせ
保健福祉部 健康推進課
電話番号:0225-95-1111
予防接種・健診担当
地域医療・総務担当
歯科保健担当
母子保健(乳幼児健診)担当
精神保健担当
成人保健担当
栄養担当
お問い合わせフォーム
その他の問い合わせ先
牡鹿総合支所市民福祉課 電話番号:45-2113
