コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > 事業者の方へ > 建築・開発・災害対策 > 建築・住宅 > 建築確認申請状況 > 平成21年度確認申請受付状況

平成21年度確認申請受付状況

更新日:2013年3月6日
平成21年4月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 28 80.00% 16 76.19% 44 78.57%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 1 2.85% 1 4.76% 2 3.57%
工場 2 5.71% 0 0.00% 2 3.57%
事務所 1 2.85% 1 4.76% 2 3.57%
倉庫 1 2.85% 0 0.00% 1 1.78%
店舗 0 0.00% 1 4.76% 1 1.78%
その他 1 2.85% 1 4.76% 2 3.57%
工作物・設備 1 2.85% 1 4.76% 2 3.57%
合計35-21-56 
新築 30 85.71% 16 76.19% 46 82.14%
増築 4 11.42% 4 19.04% 8 14.28%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 1 2.85% 1 4.76% 2 3.57%


平成21年5月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 21 67.74% 19 86.36% 40 75.47%
共同住宅 0 0.00% 1 4.54% 1 1.88%
併用住宅 1 3.22% 0 0.00% 1 1.88%
工場 2 6.45% 0 0.00% 2 3.77%
事務所 1 3.22% 0 0.00% 1 1.88%
倉庫 2 6.45% 1 4.54% 3 5.66%
店舗 1 3.22% 0 0.00% 1 1.88%
その他 1 3.22% 1 4.54% 2 3.77%
工作物・設備 2 6.45% 0 0.00% 2 3.77%
合計31-22-53-
新築 22 70.96% 17 77.27% 39 73.58%
増築 6 19.35% 4 18.18% 10 18.86%
その他 1 3.22% 1 4.54% 2 3.77%
工作物・設備 2 6.45% 0 0.00% 2 3.77%


平成21年6月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 34 62.96% 15 100.00% 49 71.01%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 2 3.70% 0 0.00% 2 2.89%
工場 3 5.55% 0 0.00% 3 4.34%
事務所 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
倉庫 1 1.85% 0 0.00% 1 1.44%
店舗 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
その他 10 18.51% 0 0.00% 10 14.49%
工作物・設備 4 7.40% 1 0.00% 5 7.14%
合計54-16-70-
新築 42 77.77% 12 80.00% 54 78.26%
増築 7 12.96% 3 20.00% 10 14.49%
その他 1 1.85% 0 0.00% 1 1.44%
工作物・設備 4 7.40% 0 0.00% 4 5.79%


平成21年7月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 22 70.96% 35 97.22% 57 85.07%
共同住宅 1 3.22% 0 0.00% 1 1.49%
併用住宅 1 3.22% 1 2.77% 2 2.98%
工場 2 6.45% 0 0.00% 2 2.98%
事務所 2 6.45% 0 0.00% 2 2.98%
倉庫 1 3.22% 0 0.00% 1 1.49%
店舗 1 3.22% 0 0.00% 1 1.49%
その他 1 3.22% 0 0.00% 1 1.49%
工作物・設備 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合計31-36-67-
新築 28 90.32% 35 97.22% 63 94.02%
増築 3 9.67% 1 2.77% 4 5.97%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%


平成21年8月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 12 57.14% 18 90.00% 30 73.17%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工場 1 4.76% 0 0.00% 1 2.43%
事務所 2 9.52% 0 0.00% 2 4.87%
倉庫 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
店舗 1 4.76% 1 5.00% 2 4.87%
その他 2 9.52% 0 0.00% 2 4.87%
工作物・設備 3 14.28% 1 5.00% 4 9.75%
合計21-20-41-
新築 16 76.19% 19 95.00% 35 85.36%
増築 2 9.52% 0 0.00% 2 4.87%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 3 14.28% 1 5.00% 4 9.75%


平成21年9月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 28 73.68% 19 95.00% 47 81.03%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 1 2.63% 0 0.00% 1 1.72%
工場 1 2.63% 0 0.00% 1 1.72%
事務所 0 0.00% 1 5.00% 1 1.72%
倉庫 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
店舗 1 2.63% 0 0.00% 1 1.72%
その他 7 18.42% 0 0.00% 7 12.06%
工作物・設備 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合計38-20-58-
新築 27 71.05% 18 90.00% 45 77.58%
増築 10 26.31% 2 10.00% 12 20.68%
その他 1 2.63% 0 0.00% 1 1.72%
工作物・設備 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%


平成21年10月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 13 54.16% 19 73.07% 32 64.00%
共同住宅 0 0.00% 3 11.53% 3 6.00%
併用住宅 2 8.33% 1 3.84% 3 6.00%
工場 0 0.00% 1 3.84% 1 2.00%
事務所 1 4.16% 0 0.00% 1 2.00%
倉庫 1 4.16% 0 0.00% 1 2.00%
店舗 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
その他 3 12.50% 2 7.69% 5 10.00%
工作物・設備 4 16.66% 0 0.00% 4 8.00%
合計24-26-50-
新築 14 58.33% 25 96.15% 39 78.00%
増築 5 20.83% 1 3.84% 6 12.00%
その他 1 4.16% 0 0.00% 1 2.00%
工作物・設備 4 16.66% 0 0.00% 4 8.00%


平成21年11月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 19 65.51% 21 84.00% 40 74.07%
共同住宅 0 0.00% 1 4.00% 1 1.85%
併用住宅 2 6.89% 1 4.00% 3 5.55%
工場 1 3.44% 0 0.00% 1 1.85%
事務所 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
倉庫 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
店舗 0 0.00% 1 4.00% 1 1.85%
その他 3 10.34% 1 4.00% 4 7.40%
工作物・設備 4 13.79% 0 0.00% 4 7.70%
合計29-25-54-
新築 18 62.06% 21 84.00% 39 72.22%
増築 6 20.68% 4 16.00% 10 18.51%
その他 1 3.44% 0 0.00% 1 1.85%
工作物・設備 4 13.79% 0 0.00% 4 7.40%


平成21年12月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 26 78.78% 14 70.00% 40 75.47%
共同住宅 0 0.00% 3 15.00% 3 5.66%
併用住宅 0 0.00% 1 5.00% 1 1.88%
工場 1 3.03% 0 0.00% 1 1.88%
事務所 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
倉庫 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
店舗 1 3.03% 0 0.00% 1 1.88%
その他 5 15.15% 0 0.00% 5 9.43%
工作物・設備 0 0.00% 2 10.00% 2 3.77%
合計33-20-53-
新築 23 69.69% 15 75.00% 38 71.69%
増築 9 27.27% 3 15.00% 12 22.64%
その他 1 3.03% 0 0.00% 1 1.88%
工作物・設備 0 0.00% 2 10.00% 2 3.77%


平成22年1月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 12 75.00% 10 76.92% 22 75.86%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工場 1 6.25% 0 0.00% 1 3.44%
事務所 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
倉庫 1 6.25% 1 7.69% 2 6.89%
店舗 0 0.00% 1 7.69% 1 3.44%
その他 1 6.25% 0 0.00% 1 3.44%
工作物・設備 1 6.25% 1 7.69% 2 6.89%
合計16-13-29-
新築 12 75.00% 10 76.92% 22 75.86%
増築 3 18.75% 2 15.38% 5 17.24%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 1 6.25% 1 7.69% 2 6.89%


平成22年2月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 14 70.00% 13 76.47% 27 72.97%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工場 1 5.00% 0 0.00% 1 2.70%
事務所 1 5.00% 0 0.00% 1 2.70%
倉庫 1 5.00% 0 0.00% 1 2.70%
店舗 2 10.00% 0 0.00% 2 5.40%
その他 1 5.00% 4 23.52% 5 13.51%
工作物・設備 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合計20-17-37-
新築 19 95.00% 16 94.11% 35 94.59%
増築 1 5.00% 1 5.88% 2 5.40%
その他 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
工作物・設備 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%


平成22年3月分
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 20 57.14% 32 91.42% 52 74.28%
共同住宅 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
併用住宅 1 2.85% 0 0.00% 1 1.42%
工場 1 2.85% 1 2.85% 2 2.85%
事務所 2 5.71% 1 2.85% 3 4.28%
倉庫 2 5.71% 0 0.00% 2 2.85%
店舗 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
その他 5 14.28% 1 2.85% 6 8.57%
工作物・設備 4 11.42% 0 0.00% 4 5.71%
合計35-35-70-
新築 22 62.85% 32 91.42% 54 77.14%
増築 7 20.00% 3 8.57% 10 14.28%
その他 2 5.71% 0 0.00% 2 2.85%
工作物・設備 4 11.42% 0 0.00% 4 5.71%


平成21年度累計
区分石巻市分件数石巻市分割合センター分件数センター分割合合計件数合計割合
専用住宅 249 67.84% 231 85.23% 480 75.23%
共同住宅 1 0.27% 8 2.95% 9 1.41%
併用住宅 11 2.99% 5 1.84% 16 2.50%
工場 16 4.35% 2 0.73% 18 2.82%
事務所 10 2.72% 3 1.10% 13 2.03%
倉庫 10 2.72% 2 0.73% 12 1.88%
店舗 7 1.90% 4 1.47% 11 1.72%
その他 40 10.89% 10 3.69% 50 7.83%
工作物・設備 23 6.26% 6 2.21% 29 4.54%
合計367-271-638-
新築 273 74.38% 236 87.78% 509 79.78%
増築 63 17.16% 28 10.33% 91 14.26%
その他 8 2.17% 1 0.36% 9 1.41%
工作物・設備 23 6.26% 6 2.21% 29 4.54%

このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当